Produkt ähnlich wie:
KenCut™ RR • RUDC • Abgeschrägt • 3 Spannuten • Mit Hals • Weldon® Schaft • Metrisch
KenCut™ RR Vollhartmetall-Schaftfräser zum Schruppen von Stählen, Edelstahl, Gusseisen, Hochtemperaturlegierungen
Material Nummer5357047
ISO Katalog NummerRUDC1400B4BNANSI Katalog NummerRUDC1400B4BN
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
- K Gusseisen
- S Hochwarmfeste Legierungen
- H Gehärtete Werkstoffe
- Corner Style: Corner Chamfer
- Schräg-Eintauchfräsen Ins Volle
- Nutenfräsen: Ebene Stirnfläche
- Umfangfräsen/Schulterfräsen: Ebene Stirnfläche
- Werkzeugabmessungen: Schneidreihen: X (variabel)
- Spiralwinkel: 30°
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Material Nummer | 5357047 |
ISO Katalog Nummer | RUDC1400B4BN |
ANSI Katalog Nummer | RUDC1400B4BN |
Sorte | KCPM15 |
Aufnahmeart Maschinenseite | Weldon |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 14 mm |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | .5512 in |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 14 mm |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | .5512 in |
[D3] Halsdurchmesser | 13 mm |
[D3] Halsdurchmesser | .5118 in |
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 26 mm |
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 1.023 in |
[L3] Nutzbare Länge | 38 mm |
[L3] Nutzbare Länge | 1.496 in |
[L] Gesamtlänge | 83 mm |
[L] Gesamtlänge | 3.267 in |
[BCH] Eckenfasenbreite | 0.5 mm |
[BCH] Eckenfasenbreite | .0197 in |
[Z] Anzahl der Spannuten | 4 |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
- Gusseisen
- Hochwarmfeste Legierungen
- Gehärtete Werkstoffe
Uses and application
- Corner Style: Corner Chamfer
- Schräg-Eintauchfräsen Ins Volle
- Nutenfräsen: Ebene Stirnfläche
- Umfangfräsen/Schulterfräsen: Ebene Stirnfläche
- Werkzeugabmessungen: Schneidreihen: X (variabel)
- Spiralwinkel: 30°
Features and benefits
- Zentrales Schneiden für Eintauch- und Rampenarbeiten.
- Vollhartmetallfräser mit flachem, flachem Profil, der einen guten Kompromiss zwischen Oberflächengüte und Leistungsaufnahme bietet.
Lösung erstellen, um Vorschübe und Geschwindigkeiten zu berechnen
Nachdem Sie eine Lösung erstellt haben, wählen Sie einfach das Symbol für Vorschübe und Geschwindigkeiten und unser System gibt Ihnen Empfehlungen. Sie können die Informationen anpassen, indem Sie Ihre Maschine und Spezifikationen hinzufügen oder Anpassungen mithilfe der Schieberegler vornehmen.
Toleranz
Parmak freze toleransları | |||
D1 | Tolerans d11 | D | Tolerans h6 + / - |
≤ 3 | -0,020/-0,080 | ≤ 3 | +0/-0,006 |
-0,030/-0,105 | +0/-0,008 | ||
-0,040/-0,130 | +0/-0,009 | ||
-0,050/0,160 | +0/-0,011 | ||
-0,065/-0,195 | +0/-0,013 |
Geschwindigkeiten und Vorschübe
RUDC.. • Mit abgesetztem Frontschaft • Metrisch
Malzeme grubu | KCPM15 | Dik kenar frezeleme (A) için diş başına önerilen ilerleme (fz = mm/Diş). Kanal frezeleme (B) için fz %10 azaltılır. | ||||||||||||||||
A | B | Kesme hızı; | D1 | |||||||||||||||
ap | ae | ap | Min. | Maks. | mm | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | ||
P | 0 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 150 | 200 | fz | 0,024 | 0,031 | 0,037 | 0,051 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,086 | 0,092 | 0,097 | 0,105 |
1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 150 | 200 | fz | 0,024 | 0,031 | 0,037 | 0,051 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,086 | 0,092 | 0,097 | 0,105 | |
2 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 140 | 190 | fz | 0,024 | 0,031 | 0,037 | 0,051 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,086 | 0,092 | 0,097 | 0,105 | |
3 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 120 | 160 | fz | 0,020 | 0,025 | 0,031 | 0,043 | 0,051 | 0,060 | 0,067 | 0,074 | 0,080 | 0,086 | 0,097 | |
4 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 90 | 150 | fz | 0,018 | 0,023 | 0,028 | 0,038 | 0,046 | 0,053 | 0,060 | 0,065 | 0,070 | 0,075 | 0,083 | |
5 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 60 | 100 | fz | 0,016 | 0,021 | 0,025 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,054 | 0,059 | 0,064 | 0,069 | 0,077 | |
M | 1 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 90 | 115 | fz | 0,020 | 0,025 | 0,031 | 0,043 | 0,051 | 0,060 | 0,067 | 0,074 | 0,080 | 0,086 | 0,097 |
2 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 60 | 80 | fz | 0,016 | 0,021 | 0,025 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,054 | 0,059 | 0,064 | 0,069 | 0,077 | |
3 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 60 | 70 | fz | 0,014 | 0,017 | 0,021 | 0,029 | 0,034 | 0,040 | 0,044 | 0,048 | 0,052 | 0,055 | 0,060 | |
K | 1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 120 | 150 | fz | 0,024 | 0,031 | 0,037 | 0,051 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,086 | 0,092 | 0,097 | 0,105 |
2 | 1,5 x D | 0,4 x D | 1 x D | 110 | 140 | fz | 0,020 | 0,025 | 0,031 | 0,043 | 0,051 | 0,060 | 0,067 | 0,074 | 0,080 | 0,086 | 0,097 | |
3 | 1,5 x D | 0,4 x D | 1 x D | 110 | 130 | fz | 0,016 | 0,021 | 0,025 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,054 | 0,059 | 0,064 | 0,069 | 0,077 | |
S | 1 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 50 | 90 | fz | 0,020 | 0,025 | 0,031 | 0,043 | 0,051 | 0,060 | 0,067 | 0,074 | 0,080 | 0,086 | 0,097 |
3 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 25 | 40 | fz | 0,011 | 0,014 | 0,017 | 0,022 | 0,027 | 0,032 | 0,036 | 0,039 | 0,043 | 0,046 | 0,052 | |
H | 1 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 80 | 140 | fz | 0,018 | 0,023 | 0,028 | 0,038 | 0,046 | 0,053 | 0,060 | 0,065 | 0,070 | 0,075 | 0,083 |
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data
I have read and accepted the Terms & Conditions of use