Produkt ähnlich wie:
KenCut™ ALR • SFRHEC • Chamfered • 3 Flutes • Weldon® Shank • Inch
Solid Carbide End Mill for Aluminum Roughing
Material Nummer2658446
ISO Katalog NummerSFRHEC500S3200ANSI Katalog NummerSFRHEC500S3200
- N NE-Metalle
- Schräg-Eintauchfräsen Ins Volle
- Nutenfräsen: Ebene Stirnfläche
- Umfangfräsen/Schulterfräsen: Ebene Stirnfläche
- Werkzeugabmessungen: Schneidreihen: 3
- Spiralwinkel: 30°
- Schneideckenausführung: Eckenfase
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Material Nummer | 2658446 |
ISO Katalog Nummer | SFRHEC500S3200 |
ANSI Katalog Nummer | SFRHEC500S3200 |
Sorte | K600 |
Aufnahmeart Maschinenseite | Weldon |
[BCH] Eckenfasenbreite | 1 mm |
[BCH] Eckenfasenbreite | .0394 in |
[Z] Anzahl der Spannuten | 3 |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 12.7 mm |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | .5 in |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 12.7 mm |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | .5 in |
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 50.8 mm |
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 2 in |
[L] Gesamtlänge | 114.3 mm |
[L] Gesamtlänge | 4.5 in |
Werkstoffe
- NE-Metalle
Uses and application
- Schräg-Eintauchfräsen Ins Volle
- Nutenfräsen: Ebene Stirnfläche
- Umfangfräsen/Schulterfräsen: Ebene Stirnfläche
- Werkzeugabmessungen: Schneidreihen: 3
- Spiralwinkel: 30°
- Schneideckenausführung: Eckenfase
Features and benefits
- Centre cutting for plunging and ramping operations.
- Solid carbide end mill with cord profile, for low cutting forces and low power consumption.
Lösung erstellen, um Vorschübe und Geschwindigkeiten zu berechnen
Nachdem Sie eine Lösung erstellt haben, wählen Sie einfach das Symbol für Vorschübe und Geschwindigkeiten und unser System gibt Ihnen Empfehlungen. Sie können die Informationen anpassen, indem Sie Ihre Maschine und Spezifikationen hinzufügen oder Anpassungen mithilfe der Schieberegler vornehmen.
Toleranz
Parmak freze toleransları | |||
D1 | Tolerans d11 | D | Tolerans h6 + / - |
1/8" | -.0008/-.0031" | 1/8" | +0/-.00024" |
1/8–7/32" | -.0012/-.0041" | 1/8–7/32" | +0/-.00031" |
1/4–3/8" | -.0016/-.0051" | 1/4–3/8" | +0/-.00035" |
13/32–11/16" | -.002/-.0063" | 13/32–11/16" | +0/-.00043" |
23/32–1-3/16" | -.0026/-.0077" | 23/32–1-3/16" | +0/-.00051" |
Geschwindigkeiten und Vorschübe
Dik kenar frezeleme (A) ve Kanal frezeleme (B) | |||||||||||||
K600/KC625M | Feed per Tooth — fz information is for side milling (A). For slotting (B), reduce fz by 20%. | ||||||||||||
A | B | Kesme hızı | D1 | ||||||||||
1/4 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | ||||||||
Malzeme grubu | ap | ae | ap | min | max | inch | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | 1.000 | |
N | 1 | 1.25XD | 0.5XD | 1XD | 1650 | 6500 | fz | 0.0028 | 0.0041 | 0.0055 | 0.0070 | 0.0085 | 0.0110 |
2 | 1.25XD | 0.5XD | 1XD | 1650 | 5050 | fz | 0.0025 | 0.0037 | 0.0050 | 0.0060 | 0.0075 | 0.0010 |
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data
I have read and accepted the Terms & Conditions of use