Produkt ähnlich wie:
TMS • Gewindefrässystem • Innen-Regelgewinde
Schaftfräser mit Weldon®-Schaft • Normale Steigung
Material Nummer1176967
ISO Katalog Nummer25X1R040B25STN27CANSI Katalog Nummer25X1R040B25STN27C
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
- K Gusseisen
- S Hochwarmfeste Legierungen
- H Gehärtete Werkstoffe
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
- Überblick
- Anwendungsdaten
- Herunterladen
- Kompatible Teile Maschinenseite
- Kompatible Teile Werkstückseite
- Ersatzteile
- Bewertung
- F&A
Material Nummer | 1176967 |
ISO Katalog Nummer | 25X1R040B25STN27C |
ANSI Katalog Nummer | 25X1R040B25STN27C |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 25 mm |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | .9843 in |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 25 mm |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | .9843 in |
[D2] Körperdurchmesser max. | 19 mm |
[D2] Körperdurchmesser max. | .748 in |
[L] Gesamtlänge | 98 mm |
[L] Gesamtlänge | 3.858 in |
[L3] Nutzbare Länge | 40 mm |
[L3] Nutzbare Länge | 1.575 in |
Anzahl der Schneidkörper | 1 |
Max. Drehzahl | 22000 |
Wendeschneidplatten-Größe | STN27___C |
Torque Insert Screw | 5 |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
- Gusseisen
- Hochwarmfeste Legierungen
- Gehärtete Werkstoffe
Features and benefits
- Gewindefrässystem.
Lösung erstellen, um Vorschübe und Geschwindigkeiten zu berechnen
Nachdem Sie eine Lösung erstellt haben, wählen Sie einfach das Symbol für Vorschübe und Geschwindigkeiten und unser System gibt Ihnen Empfehlungen. Sie können die Informationen anpassen, indem Sie Ihre Maschine und Spezifikationen hinzufügen oder Anpassungen mithilfe der Schieberegler vornehmen.
Anwendungsdaten
TMS Gewindefräser
Werkstoffe | Brinell-Härte | Schnittgeschwindigkeiten | Wendeschneidplatten | |
Stahl | HB | KC610M | KC635M | Vorschub pro Zahn fz (mm/Zahn) |
P1 | 125 | 100–210 | 90–180 | 0,05–0,20 |
P2 | 180 | 100–170 | 90–160 | 0,05–0,20 |
P3 | 225 | 60–130 | 70–115 | 0,05–0,20 |
P4 | 250 | 80–150 | 80–160 | 0,05–0,20 |
P5 | 275 | 75–130 | 80–160 | 0,05–0,15 |
P6 | 325 | 70–110 | 60–100 | 0,05–0,10 |
Nicht rostender Stahl | ||||
M1 | 180 | 100–170 | 120–180 | 0,05–0,10 |
M2 | 250 | 70–140 | 100–140 | 0,05–0,10 |
M3 | 330 | 70–120 | 100–120 | 0,05–0,10 |
Gusseisen | ||||
K1 | 180 | 60–130 | 100–120 | 0,02–0,08 |
K2 | 220 | 60–125 | 80–100 | 0,05–0,15 |
K3 | 260 | 50–90 | 60–90 | 0,05–0,10 |
NE-Metalle | ||||
N1 | 60–100 | 100–250 | – | 0,05–0,25 |
Hochwarmfeste Legierungen | ||||
S1 | 200 | 20–45 | 20–40 | 0,05–0,10 |
S2 | 250 | 20–30 | 20–30 | 0,02–0,05 |
S3 | 280 | 15–20 | 15–20 | 0,02–0,05 |
S4 | 350 | 10–15 | 10–15 | 0,02–0,05 |
Gehärteter Stahl | ||||
H1 | 55 HRC | 20–45 | 20–45 | 0,01–0,03 |
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data
I have read and accepted the Terms & Conditions of use