Produto semelhante ao:
Insertos para KSSM 8+ • SNPJ10-GD
Insertos intercambiáveis
Número de material5630744
ID do catálogo ISOSNPJ10T312SNGDID do catálogo ANSISNPJ31253SNGD
- P Steel
- M Stainless Steel
- S High-Temp Alloys
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Número de material | 5630744 |
ID do catálogo ISO | SNPJ10T312SNGD |
ID do catálogo ANSI | SNPJ31253SNGD |
Grade | KCPM40 |
[D] Insert IC Size | 10 mm |
[D] Insert IC Size | .394 in |
[S] Insert Thickness | 3.98 mm |
[S] Insert Thickness | .157 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 10 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | .394 in |
[Rε] Corner Radius | 1.2 mm |
[Rε] Corner Radius | .0468 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.078 mm |
Average Chip Thickness [HM] | .0031 in |
Cutting Edges per Insert | 8 |
Materiais das peças
- Steel
- Stainless Steel
- High-Temp Alloys
Características e benefícios
- Primeira opção para usinagem de uso geral.
Criar solução para calcular avanços e velocidade
Após criar uma solução basta escolher o ícone Avanços & Velocidades e o nosso sistema irá fornecer recomendações. Pode personalizar as informações adicionando a sua máquina e especificações ou fazer ajustes utilizando os controlos deslizantes.
Seleção de insertos
Guia de seleção de insertos
KSSM8+™ • IC10 • Insert Selection Guide | ||||||
Malzeme grubu | Hafif işleme | Genel amaçlı kullanım | Ağır işleme | |||
(Hafif geometri) | (Sert geometri) | |||||
Aşınma direnci | Tokluk | |||||
Geometri | Kalite | Geometri | Kalite | Geometri | Kalite | |
P1–P2 | .E..LD | KC725M | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPM40 |
P3–P4 | .E..LD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 |
P5–P6 | .E..LD | KC725M | .S..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 |
M1–M2 | .E..LD | KC725M | .E..LD | KC725M | .S..GD | KCPM40 |
M3 | .E..LD | KC725M | .S..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 |
K1–K2 | .E..LD | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .S..GD | KCK15 |
K3 | .E..LD | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .S..GD | KCPK30 |
N1–N2 | – | – | – | – | – | – |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | .E..LD | KC725M | .E..LD | KC725M | .E..LD | KC725M |
S3 | .E..LD | KC725M | .E..LD | KC725M | .S..GD | KCPM40 |
S4 | .E..LD | KC725M | .E..LD | KC725M | .E..LD | KC725M |
H1 | – | – | – | – | – | – |
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data
I have read and accepted the Terms & Conditions of use