Produto semelhante ao:
Mill 1-10™ • Carbide Insert • EDPT-HD • Heavy Machining
Shoulder milling insert with two cutting edges per insert
Número de material3641742
ID do catálogo ISOEDPT10T304PDERHDID do catálogo ANSIEP1004EHD
- K Cast Iron
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Número de material | 3641742 |
ID do catálogo ISO | EDPT10T304PDERHD |
ID do catálogo ANSI | EP1004EHD |
Grade | KCK15 |
[LI] Insert Length | 12.05 mm |
[LI] Insert Length | .474 in |
[S] Insert Thickness | 3.75 mm |
[S] Insert Thickness | .1476 in |
[W] Insert Width | 6.75 mm |
[W] Insert Width | .266 in |
[BS] Corner Facet Length | 2.069 mm |
[BS] Corner Facet Length | .0814 in |
[Rε] Corner Radius | 0.4 mm |
[Rε] Corner Radius | .0156 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.082 mm |
Average Chip Thickness [HM] | .0032 in |
Cutting Edges per Insert | 2 |
Materiais das peças
- Cast Iron
Características e benefícios
Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.Criar solução para calcular avanços e velocidade
Após criar uma solução basta escolher o ícone Avanços & Velocidades e o nosso sistema irá fornecer recomendações. Pode personalizar as informações adicionando a sua máquina e especificações ou fazer ajustes utilizando os controlos deslizantes.
Seleção de insertos
Guia de seleção de insertos
Malzeme grubu | Hafif işleme | Orta | Ağır işleme | |||
P1–P2 | .E..LD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
P3–P4 | .E..LD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .E..HD | KCPK30 |
P5–P6 | .E..LD | KC725M | .S..GD | KC725M | .E..HD | KC725M |
M1–M2 | .E..LD | KCSM40 | .S..GD | KC725M | .E..HD | KCSM40 |
M3 | .E..LD | KCSM40 | .S..GD | KCPM40 | .E..HD | KCSM40 |
K1–K2 | .E..LD | KCK15 | .S..GD | KCK15 | .E..HD | KCK15 |
K3 | .E..LD | KCK20B | .S..GD | KCK20B | .E..HD | KCK20B |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
N3 | .F..LDJ | KC410M | .E..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
S1–S2 | .E..LD | KC725M | .S..GD | KC725M | .E..HD | KC725M |
S3 | .E..LD | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
S4 | .E..LD | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
H1 | .E..LD | KC510M | – | – | – | – |
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data
I have read and accepted the Terms & Conditions of use