Bienvenue
Veuillez confirmer vos préférences
Mettre à jour les préférences
Suggestions de produit
Product Family suggestions
Kennametal à votre service
Support Clients
Nouveau client
Êtes-vous un nouveau client de Kennametal ? Créez un compte et commencez.
Créer un compteBonjour, User Name
Votre compte sélectionné :
Il y a un problème avec votre compte. Veuillez contacter le service client.
Compte Client Modifier le compte
Compte de livraison Modifier le compte
- Tableau de bord
- Gérer les commandes
- Gérer les canaux
- Carnet d’adresses
Notifications
Mark all as read- Modifier le mot de passe
- Mon profil
- Se déconnecter
Article(s) ajoutées avec succès au panier
Voir le panier
Voir le panier
Kennametal à votre service
Support Clients
Article(s) ajoutées avec succès au panier
Voir le panier
Voir le panier
Édition de la Solution
Ajout de Solution
Nom de la Solution:{{SolutionName}}- Produits
- /
- Têtes HTS réglables avec plaquette DFT • Inch
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Têtes HTS réglables avec plaquette DFT • Inch
Système de perçage pour trous profonds HTS
Features and benefits
- Les têtes d'alésage HTS sont équipées de forets pilotes et de cartouches à plaquettes Drill Fix™ DFT™ trigones.
- La tête est livrée avec vis de serrage et de réglage.
Uses and application
- Perçage
- Arrosage interne : Radial : Perçage indexable
HTS DFT™ • Pouces
Inch | |||||||||||||
Material | Condition | Pocket Seat | Geometry | Grade | Cutting Speed | Recommended Feed Rate (f) by Diameter | |||||||
Range | |||||||||||||
Min | Starting Value | Max | Ø | DFT03... 1.77–2.17 | DFT05... 2.17–3.07 | DFT06... 3.07–5.51 | DFT07... 5.51–10.63 | ||||||
P | 1 | S | O | MD | KCU25 | 309 | 623 | 750 | IPR | .002–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .005–.007 |
I | MD | KCU40 | |||||||||||
U | O | MD | KCU40 | 231 | 427 | 561 | IPR | .002–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .005–.007 | ||
I | MD | KC7140 | |||||||||||
I | O | MD | KCU40 | 143 | 262 | 348 | IPR | .002–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .005–.007 | ||
I | MD | KC7140 | |||||||||||
2 | S | O | HP | KCU25 | 309 | 591 | 750 | IPR | .004–.006 | .005–.007 | .005–.007 | .005–.008 | |
I | HP | KCU40 | |||||||||||
U | O | HP | KCU40 | 231 | 394 | 561 | IPR | .004–.006 | .005–.007 | .005–.007 | .005–.008 | ||
I | HP | KC7140 | |||||||||||
I | O | HP | KCU40 | 143 | 230 | 348 | IPR | .004–.006 | .005–.007 | .005–.007 | .005–.008 | ||
I | HP | KC7140 | |||||||||||
3 | S | O | HP | KCU25 | 229 | 459 | 555 | IPR | .004–.006 | .005–.007 | .005–.007 | .005–.008 | |
I | HP | KCU40 | |||||||||||
U | O | HP | KCU40 | 163 | 328 | 396 | IPR | .004–.006 | .005–.007 | .005–.007 | .005–.008 | ||
I | HP | KC7140 | |||||||||||
I | O | HP | KCU40 | 98 | 197 | 238 | IPR | .004–.006 | .005–.007 | .005–.007 | .005–.008 | ||
I | HP | KC7140 | |||||||||||
4 | S | O | HP | KCU25 | 309 | 394 | 750 | IPR | .004–.006 | .005–.007 | .005–.007 | .005–.008 | |
I | HP | KCU40 | |||||||||||
U | O | HP | KCU40 | 231 | 328 | 561 | IPR | .004–.006 | .005–.007 | .005–.007 | .005–.008 | ||
I | HP | KC7140 | |||||||||||
I | O | HP | KCU40 | 143 | 262 | 348 | IPR | .004–.006 | .005–.007 | .005–.007 | .005–.008 | ||
I | HP | KC7140 | |||||||||||
5 | S | O | HP | KCU25 | 257 | 328 | 622 | IPR | .002–.003 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.005 | |
I | HP | KCU40 | |||||||||||
U | O | HP | KCU40 | 154 | 197 | 373 | IPR | .002–.003 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.005 | ||
I | HP | KC7140 | |||||||||||
I | O | HP | KCU40 | 103 | 131 | 250 | IPR | .002–.003 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.005 | ||
I | HP | KC7140 | |||||||||||
6 | S | O | HP | KCU25 | 244 | 312 | 591 | IPR | .002–.003 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.005 | |
I | HP | KCU40 | |||||||||||
U | O | HP | KCU40 | 146 | 187 | 355 | IPR | .002–.003 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.005 | ||
I | HP | KC7140 | |||||||||||
I | O | HP | KCU40 | 98 | 125 | 238 | IPR | .002–.003 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.005 | ||
I | HP | KC7140 |
Inch | |||||||||||||
Cutting Speed | |||||||||||||
Range | Recommended Feed Rate (f) by Diameter | ||||||||||||
Material | Condition | Pocket Seat | Geometry | Grade | Min | Starting Value | Max | Ø | DFT03... 1.77–2.17 | DFT05... 2.17–3.07 | DFT06... 3.07–5.51 | DFT07... 5.51–10.63 | |
P | 1 | S | O | MD | KCU25 | 309 | 623 | 750 | ipr | .002-.004 | .003-.005 | .004-.006 | .005-.007 |
1 | S | I | MD | KCU40 | 309 | 623 | 750 | ipr | .002-.004 | .003-.005 | .004-.006 | .005-.007 | |
1 | U | O | MD | KCU40 | 231 | 427 | 561 | ipr | .002-.004 | .003-.005 | .004-.006 | .005-.007 | |
1 | U | I | MD | KC7140 | 231 | 427 | 561 | ipr | .002-.004 | .003-.005 | .004-.006 | .005-.007 | |
1 | I | O | MD | KCU40 | 143 | 262 | 348 | ipr | .002-.004 | .003-.005 | .004-.006 | .005-.007 | |
1 | I | I | MD | KC7140 | 143 | 262 | 348 | ipr | .002-.004 | .003-.005 | .004-.006 | .005-.007 | |
2 | S | O | HP | KCU25 | 309 | 591 | 750 | ipr | .004-.006 | .005-.007 | .005-.007 | .005-.008 | |
2 | S | I | HP | KCU40 | 309 | 591 | 750 | ipr | .004-.006 | .005-.007 | .005-.007 | .005-.008 | |
2 | U | O | HP | KCU40 | 231 | 394 | 561 | ipr | .004-.006 | .005-.007 | .005-.007 | .005-.008 | |
2 | U | I | HP | KC7140 | 231 | 394 | 561 | ipr | .004-.006 | .005-.007 | .005-.007 | .005-.008 | |
2 | I | O | HP | KCU40 | 143 | 230 | 348 | ipr | .004-.006 | .005-.007 | .005-.007 | .005-.008 | |
2 | I | I | HP | KC7140 | 143 | 230 | 348 | ipr | .004-.006 | .005-.007 | .005-.007 | .005-.008 | |
3 | S | O | HP | KCU25 | 229 | 459 | 555 | ipr | .004-.006 | .005-.007 | .005-.007 | .005-.008 | |
3 | S | I | HP | KCU40 | 229 | 459 | 555 | ipr | .004-.006 | .005-.007 | .005-.007 | .005-.008 | |
3 | U | O | HP | KCU40 | 163 | 328 | 396 | ipr | .004-.006 | .005-.007 | .005-.007 | .005-.008 | |
3 | U | I | HP | KC7140 | 163 | 328 | 396 | ipr | .004-.006 | .005-.007 | .005-.007 | .005-.008 | |
3 | I | O | HP | KCU40 | 98 | 197 | 238 | ipr | .004-.006 | .005-.007 | .005-.007 | .005-.008 | |
3 | I | I | HP | KC7140 | 98 | 197 | 238 | ipr | .004-.006 | .005-.007 | .005-.007 | .005-.008 | |
4 | S | O | HP | KCU25 | 309 | 394 | 750 | ipr | .004-.006 | .005-.007 | .005-.007 | .005-.008 | |
4 | S | I | HP | KCU40 | 309 | 394 | 750 | ipr | .004-.006 | .005-.007 | .005-.007 | .005-.008 | |
4 | U | O | HP | KCU40 | 231 | 328 | 561 | ipr | .004-.006 | .005-.007 | .005-.007 | .005-.008 | |
4 | U | I | HP | KC7140 | 231 | 328 | 561 | ipr | .004-.006 | .005-.007 | .005-.007 | .005-.008 | |
4 | I | O | HP | KCU40 | 143 | 262 | 348 | ipr | .004-.006 | .005-.007 | .005-.007 | .005-.008 | |
4 | I | I | HP | KC7140 | 143 | 262 | 348 | ipr | .004-.006 | .005-.007 | .005-.007 | .005-.008 | |
5 | S | O | HP | KCU25 | 257 | 328 | 622 | ipr | .002-.003 | .002-.003 | .002-.004 | .003-.005 | |
5 | S | I | HP | KCU40 | 257 | 328 | 622 | ipr | .002-.003 | .002-.003 | .002-.004 | .003-.005 | |
5 | U | O | HP | KCU40 | 154 | 197 | 373 | ipr | .002-.003 | .002-.003 | .002-.004 | .003-.005 | |
5 | U | I | HP | KC7140 | 154 | 197 | 373 | ipr | .002-.003 | .002-.003 | .002-.004 | .003-.005 | |
5 | I | O | HP | KCU40 | 103 | 131 | 250 | ipr | .002-.003 | .002-.003 | .002-.004 | .003-.005 | |
5 | I | I | HP | KC7140 | 103 | 131 | 250 | ipr | .002-.003 | .002-.003 | .002-.004 | .003-.005 | |
6 | S | O | HP | KCU25 | 244 | 312 | 591 | ipr | .002-.003 | .002-.003 | .002-.004 | .003-.005 | |
6 | S | I | HP | KCU40 | 244 | 312 | 591 | ipr | .002-.003 | .002-.003 | .002-.004 | .003-.005 | |
6 | U | O | HP | KCU40 | 146 | 187 | 355 | ipr | .002-.003 | .002-.003 | .002-.004 | .003-.005 | |
6 | U | I | HP | KC7140 | 146 | 187 | 355 | ipr | .002-.003 | .002-.003 | .002-.004 | .003-.005 | |
6 | I | O | HP | KCU40 | 98 | 125 | 238 | ipr | .002-.003 | .002-.003 | .002-.004 | .003-.005 | |
6 | I | I | HP | KC7140 | 98 | 125 | 238 | ipr | .002-.003 | .002-.003 | .002-.004 | .003-.005 |
HTS DFT™ • Pouces
Inch | |||||||||||||
Material | Condition | Pocket Seat | Geometry | Grade | Cutting Speed | Recommended Feed Rate (fz) by Diameter | |||||||
Range | |||||||||||||
Min | Starting Value | Max | Ø | DFT03... 1.77–2.17 | DFT05... 2.17–3.07 | DFT06... 3.07–5.51 | DFT07... 5.51–10.63 | ||||||
M | 1 | S | O | MD | KCU25 | 159 | 361 | 439 | IPR | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 |
I | MD | KCU40 | |||||||||||
U | O | MD | KCU40 | 101 | 230 | 281 | IPR | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | ||
I | MD | KC7140 | |||||||||||
I | O | MD | KC7140 | 72 | 164 | 199 | IPR | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | ||
I | MD | KC7140 | |||||||||||
2 | S | O | MD | KCU25 | 159 | 325 | 439 | IPR | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | |
I | MD | KCU40 | |||||||||||
U | O | MD | KCU40 | 101 | 207 | 281 | IPR | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | ||
I | MD | KC7140 | |||||||||||
I | O | MD | KC7140 | 72 | 148 | 199 | IPR | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | ||
I | MD | KC7140 | |||||||||||
3 | S | O | MD | KCU25 | 159 | 289 | 439 | IPR | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | |
I | MD | KCU40 | |||||||||||
U | O | MD | KCU40 | 101 | 184 | 281 | IPR | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | ||
I | MD | KC7140 | |||||||||||
I | O | MD | KC7140 | 72 | 131 | 199 | IPR | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | ||
I | MD | KC7140 |
Inch | |||||||||||||
Cutting Speed | Recommended Feed Rate (fz) by Diameter | ||||||||||||
Range | |||||||||||||
Material | Condition | Pocket Seat | Geometry | Grade | Min | Starting Value | Max | Ø | DFT03... 1.77–2.17 | DFT05... 2.17–3.07 | DFT06... 3.07–5.51 | DFT07... 5.51–10.63 | |
M | 1 | S | O | MD | KCU25 | 159 | 361 | 439 | ipr | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 |
1 | S | I | MD | KCU40 | 159 | 361 | 439 | ipr | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | |
1 | U | O | MD | KCU40 | 101 | 230 | 281 | ipr | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | |
1 | U | I | MD | KC7140 | 101 | 230 | 281 | ipr | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | |
1 | I | O | MD | KC7140 | 72 | 164 | 199 | ipr | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | |
1 | I | I | MD | KC7140 | 72 | 164 | 199 | ipr | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | |
2 | S | O | MD | KCU25 | 159 | 325 | 439 | ipr | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | |
2 | S | I | MD | KCU40 | 159 | 325 | 439 | ipr | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | |
2 | U | O | MD | KCU40 | 101 | 207 | 281 | ipr | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | |
2 | U | I | MD | KC7140 | 101 | 207 | 281 | ipr | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | |
2 | I | O | MD | KC7140 | 72 | 148 | 199 | ipr | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | |
2 | I | I | MD | KC7140 | 72 | 148 | 199 | ipr | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | |
3 | S | O | MD | KCU25 | 159 | 289 | 439 | ipr | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | |
3 | S | I | MD | KCU40 | 159 | 289 | 439 | ipr | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | |
3 | U | O | MD | KCU40 | 101 | 184 | 281 | ipr | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | |
3 | U | I | MD | KC7140 | 101 | 184 | 281 | ipr | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | |
3 | I | O | MD | KC7140 | 72 | 131 | 199 | ipr | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | |
3 | I | I | MD | KC7140 | 72 | 131 | 199 | ipr | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 |
HTS DFT™ • Pouces
Inch | |||||||||||||
Material | Condition | Pocket Seat | Geometry | Grade | Cutting Speed | Recommended Feed Rate (f) by Diameter | |||||||
Range | |||||||||||||
Min | Starting Value | Max | Ø | DFT03... 1.77–2.17 | DFT05... 2.17–3.07 | DFT06... 3.07–5.51 | DFT07... 5.51–10.63 | ||||||
K | 1 | S | O | HP | KCPK10 | 309 | 561 | 750 | IPR | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007–.013 |
I | HP | KCPK10 | |||||||||||
U | O | HP | KCU25 | 211 | 384 | 510 | IPR | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007–.013 | ||
I | HP | KCU25 | |||||||||||
I | O | HP | KCU40 | 131 | 236 | 316 | IPR | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007 –.013 | ||
I | HP | KCU40 | |||||||||||
2 | S | O | HP | KCPK10 | 309 | 533 | 750 | IPR | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007 –.013 | |
I | HP | KCPK10 | |||||||||||
U | O | HP | KCU25 | 211 | 365 | 510 | IPR | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007 –.013 | ||
I | HP | KCU25 | |||||||||||
I | O | HP | KCU40 | 131 | 224 | 316 | IPR | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007 –.013 | ||
I | HP | KCU40 | |||||||||||
3 | S | O | HP | KCPK10 | 294 | 480 | 712 | IPR | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007 –.013 | |
I | HP | KCPK10 | |||||||||||
U | O | HP | KCU25 | 195 | 328 | 473 | IPR | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007 –.013 | ||
I | HP | KCU25 | |||||||||||
I | O | HP | KCU40 | 113 | 202 | 274 | IPR | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007 –.013 | ||
I | HP | KCU40 |
Inch | |||||||||||||
Cutting Speed | |||||||||||||
Range | Recommended Feed Rate (f) by Diameter | ||||||||||||
Material | Condition | Pocket Seat | Geometry | Grade | Min | Starting Value | Max | Ø | DFT03... 1.77–2.17 | DFT05... 2.17–3.07 | DFT06... 3.07–5.51 | DFT07... 5.51–10.63 | |
K | 1 | S | O | HP | KCPK10 | 309 | 561 | 750 | ipr | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007–.013 |
1 | S | I | HP | KCPK10 | 309 | 561 | 750 | ipr | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007–.013 | |
1 | U | O | HP | KCU25 | 211 | 384 | 510 | ipr | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007–.013 | |
1 | U | I | HP | KCU25 | 211 | 384 | 510 | ipr | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007–.013 | |
1 | I | O | HP | KCU40 | 131 | 236 | 316 | ipr | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007 –.013 | |
1 | I | I | HP | KCU40 | 131 | 236 | 316 | ipr | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007 –.013 | |
2 | S | O | HP | KCPK10 | 309 | 533 | 750 | ipr | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007 –.013 | |
2 | S | I | HP | KCPK10 | 309 | 533 | 750 | ipr | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007 –.013 | |
2 | U | O | HP | KCU25 | 211 | 365 | 510 | ipr | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007 –.013 | |
2 | U | I | HP | KCU25 | 211 | 365 | 510 | ipr | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007 –.013 | |
2 | I | O | HP | KCU40 | 131 | 224 | 316 | ipr | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007 –.013 | |
2 | I | I | HP | KCU40 | 131 | 224 | 316 | ipr | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007 –.013 | |
3 | S | O | HP | KCPK10 | 294 | 480 | 712 | ipr | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007 –.013 | |
3 | S | I | HP | KCPK10 | 294 | 480 | 712 | ipr | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007 –.013 | |
3 | U | O | HP | KCU25 | 195 | 328 | 473 | ipr | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007 –.013 | |
3 | U | I | HP | KCU25 | 195 | 328 | 473 | ipr | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007 –.013 | |
3 | I | O | HP | KCU40 | 113 | 202 | 274 | ipr | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007 –.013 | |
3 | I | I | HP | KCU40 | 113 | 202 | 274 | ipr | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007 –.013 |
HTS DFT™ • Pouces
Inch | |||||||||||||
Material | Condition | Pocket Seat | Geometry | Grade | Cutting Speed | Recommended Feed Rate (f) by Diameter | |||||||
Range | |||||||||||||
Min | Starting Value | Max | Ø | DFT03... 1.77–2.17 | DFT05... 2.17–3.07 | DFT06... 3.07–5.51 | DFT07... 5.51–10.63 | ||||||
N | 1 | S | O | ST | KD1425 | 504 | 787 | 1176 | IPR | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 |
I | ST | KD1425 | |||||||||||
U | O | HP | KC7140 | 336 | 525 | 784 | IPR | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | ||
I | HP | KC7140 | |||||||||||
I | O | HP | KC7140 | 218 | 341 | 510 | IPR | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | ||
I | HP | KC7140 | |||||||||||
2 | S | O | ST | KD1425 | 504 | 732 | 1176 | IPR | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
I | ST | KD1425 | |||||||||||
U | O | HP | KCU40 | 336 | 488 | 784 | IPR | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | ||
I | HP | KCU40 | |||||||||||
I | O | HP | KCU40 | 218 | 317 | 510 | IPR | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | ||
I | HP | KCU40 | |||||||||||
3 | S | O | ST | KD1425 | 504 | 677 | 1176 | IPR | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
I | ST | KD1425 | |||||||||||
U | O | HP | KCU40 | 336 | 451 | 784 | IPR | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | ||
I | HP | KCU40 | |||||||||||
I | O | HP | KCU40 | 218 | 293 | 510 | IPR | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | ||
I | HP | KCU40 | |||||||||||
4 | S | O | ST | KD1425 | 504 | 732 | 1176 | IPR | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
I | ST | KD1425 | |||||||||||
U | O | LD | KC7140 | 336 | 488 | 784 | IPR | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | ||
I | LD | KC7140 | |||||||||||
I | O | LD | KC7140 | 218 | 317 | 510 | IPR | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | ||
I | LD | KC7140 | |||||||||||
5 | S | O | ST | KD1425 | 368 | 722 | 858 | IPR | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
I | ST | KD1425 | |||||||||||
U | O | HP | KC7140 | 235 | 459 | 549 | IPR | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | ||
I | HP | KC7140 | |||||||||||
I | O | HP | KC7140 | 151 | 295 | 351 | IPR | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | ||
I | HP | KC7140 |
Inch | |||||||||||||
Cutting Speed | |||||||||||||
Range | Recommended Feed Rate (f) by Diameter | ||||||||||||
Material | Condition | Pocket Seat | Geometry | Grade | Min | Starting Value | Max | Ø | DFT03... 1.77–2.17 | DFT05... 2.17–3.07 | DFT06... 3.07–5.51 | DFT07... 5.51–10.63 | |
N | 1 | S | O | ST | KD1425 | 504 | 787 | 1176 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 |
1 | S | I | ST | KD1425 | 504 | 787 | 1176 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
1 | U | O | HP | KC7140 | 336 | 525 | 784 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
1 | U | I | HP | KC7140 | 336 | 525 | 784 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
1 | I | O | HP | KC7140 | 218 | 341 | 510 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
1 | I | I | HP | KC7140 | 218 | 341 | 510 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
2 | S | O | ST | KD1425 | 504 | 732 | 1176 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
2 | S | I | ST | KD1425 | 504 | 732 | 1176 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
2 | U | O | HP | KCU40 | 336 | 488 | 784 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
2 | U | I | HP | KCU40 | 336 | 488 | 784 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
2 | I | O | HP | KCU40 | 218 | 317 | 510 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
2 | I | I | HP | KCU40 | 218 | 317 | 510 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
3 | S | O | ST | KD1425 | 504 | 677 | 1176 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
3 | S | I | ST | KD1425 | 504 | 677 | 1176 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
3 | U | O | HP | KCU40 | 336 | 451 | 784 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
3 | U | I | HP | KCU40 | 336 | 451 | 784 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
3 | I | O | HP | KCU40 | 218 | 293 | 510 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
3 | I | I | HP | KCU40 | 218 | 293 | 510 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
4 | S | O | ST | KD1425 | 504 | 732 | 1176 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
4 | S | I | ST | KD1425 | 504 | 732 | 1176 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
4 | U | O | LD | KC7140 | 336 | 488 | 784 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
4 | U | I | LD | KC7140 | 336 | 488 | 784 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
4 | I | O | LD | KC7140 | 218 | 317 | 510 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
4 | I | I | LD | KC7140 | 218 | 317 | 510 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
5 | S | O | ST | KD1425 | 368 | 722 | 858 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
5 | S | I | ST | KD1425 | 368 | 722 | 858 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
5 | U | O | HP | KC7140 | 235 | 459 | 549 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
5 | U | I | HP | KC7140 | 235 | 459 | 549 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
5 | I | O | HP | KC7140 | 151 | 295 | 351 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
5 | I | I | HP | KC7140 | 151 | 295 | 351 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 |
HTS DFT™ • Pouces
Inch | |||||||||||||
Material | Condition | Pocket Seat | Geometry | Grade | Cutting Speed | Recommended Feed Rate (f) by Diameter | |||||||
Range | |||||||||||||
Min | Starting Value | Max | Ø | DFT03... 1.77-2.17 | DFT05... 2.17-3.07 | DFT06... 3.07-5.51 | DFT07... 5.51-10.63 | ||||||
S | 1 | S | O | HP | KC7140 | 80 | 131 | 160 | IPR | .002–.003 | .002–.003 | .003–.004 | .003–.004 |
I | HP | KC7140 | |||||||||||
U | O | HP | KC7140 | 60 | 98 | 120 | IPR | .002–.003 | .002–.003 | .003–.004 | .003–.004 | ||
I | HP | KC7140 | |||||||||||
I | O | HP | KC7140 | 50 | 82 | 100 | IPR | .002–.003 | .002–.003 | .003–.004 | .003–.004 | ||
I | HP | KC7140 | |||||||||||
2 | S | O | HP | KC7140 | 82 | 115 | 158 | IPR | .002–.003 | .002–.003 | .003–.004 | .003–.004 | |
I | HP | KC7140 | |||||||||||
U | O | HP | KC7140 | 58 | 82 | 112 | IPR | .002–.003 | .002–.003 | .003–.004 | .003–.004 | ||
I | HP | KC7140 | |||||||||||
I | O | HP | KC7140 | 46 | 66 | 90 | IPR | .002–.003 | .002–.003 | .003–.004 | .003–.004 | ||
I | HP | KC7140 |
Inch | |||||||||||||
Cutting Speed | |||||||||||||
Range | Recommended Feed Rate (f) by Diameter | ||||||||||||
Material | Condition | Pocket Seat | Geometry | Grade | Min | Starting Value | Max | Ø | DFT03... 1.77-2.17 | DFT05... 2.17-3.07 | DFT06... 3.07-5.51 | DFT07... 5.51-10.63 | |
S | 1 | S | O | HP | KC7140 | 80 | 131 | 160 | ipr | .002–.003 | .002–.003 | .003–.004 | .003–.004 |
1 | S | I | HP | KC7140 | 80 | 131 | 160 | ipr | .002–.003 | .002–.003 | .003–.004 | .003–.004 | |
1 | U | O | HP | KC7140 | 60 | 98 | 120 | ipr | .002–.003 | .002–.003 | .003–.004 | .003–.004 | |
1 | U | I | HP | KC7140 | 60 | 98 | 120 | ipr | .002–.003 | .002–.003 | .003–.004 | .003–.004 | |
1 | I | O | HP | KC7140 | 50 | 82 | 100 | ipr | .002–.003 | .002–.003 | .003–.004 | .003–.004 | |
1 | I | I | HP | KC7140 | 50 | 82 | 100 | ipr | .002–.003 | .002–.003 | .003–.004 | .003–.004 | |
2 | S | O | HP | KC7140 | 82 | 115 | 158 | ipr | .002–.003 | .002–.003 | .003–.004 | .003–.004 | |
2 | S | I | HP | KC7140 | 82 | 115 | 158 | ipr | .002–.003 | .002–.003 | .003–.004 | .003–.004 | |
2 | U | O | HP | KC7140 | 58 | 82 | 112 | ipr | .002–.003 | .002–.003 | .003–.004 | .003–.004 | |
2 | U | I | HP | KC7140 | 58 | 82 | 112 | ipr | .002–.003 | .002–.003 | .003–.004 | .003–.004 | |
2 | I | O | HP | KC7140 | 46 | 66 | 90 | ipr | .002–.003 | .002–.003 | .003–.004 | .003–.004 | |
2 | I | I | HP | KC7140 | 46 | 66 | 90 | ipr | .002–.003 | .002–.003 | .003–.004 | .003–.004 |