Prodotto simile a :
7792VXD09 Series • Carbide Insert • XDLT-D411 • Light Machining
High-feed copy milling insert with four cutting edges, precision ground.
Material Number5655172
ISO Catalog IDXDLT090412ERD411ANSI Catalog IDXDLT090412ERD411
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- S Leghe resistenti al calore
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Material Number | 5655172 |
ISO Catalog ID | XDLT090412ERD411 |
ANSI Catalog ID | XDLT090412ERD411 |
Qualità | X500 |
[D] Dimensione IC inserto | 9.525 mm |
[D] Dimensione IC inserto | .375 in |
[LI] Lunghezza inserto | 9.525 mm |
[LI] Lunghezza inserto | .375 in |
[S] Spessore inserto | 4.75 mm |
[S] Spessore inserto | .187 in |
[Rε] Raggio di punta | 1.194 mm |
[Rε] Raggio di punta | .047 in |
Spessore medio del truciolo [HM] | 0.05 mm |
Spessore medio del truciolo [HM] | .002 in |
[RT] Programmazione raggio di punta teorico | 2.27 mm |
[RT] Programmazione raggio di punta teorico | .089 in |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Leghe resistenti al calore
Features and benefits
- Precision ground insert for best surface finish.
- Single-sided copy milling insert for machining of steels, stainless steel, and high-temperature alloys.
Crea una soluzione per calcolare avanzamenti e velocità
Dopo aver creato una soluzione, basta scegliere l'icona Avanzamento e Velocità e il nostro sistema fornirà dei suggerimenti. Puoi personalizzare le informazioni aggiungendo la tua macchina e le specifiche o apportare delle modifiche utilizzando i cursori.
Insert Selection
Guida alla selezione degli inserti • IC 09
7792 Series • IC09 • Insert Selection Guide | ||||||
Malzeme grubu | Hafif işleme | Genel amaçlı kullanım | Ağır işleme | |||
– | (Hafif geometri) | – | (Sert geometri) | |||
– | Aşınma direnci | Tokluk | ||||
– | Geometri | Kalite | Geometri | Kalite | Geometri | Kalite |
P1-P2 | ...M41 | KCPM40 | …M41 | KCPM40 | …GP | KCPM40 |
P3-P4 | ...M41 | KCPM40 | …D411 | SP6519 | …D41 | KCPM40 |
P5-P6 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | SP6519 | ...D41 | X500 |
M1-M2 | ...M41 | KCSM40 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
M3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
K1-K2 | …M | KCK20B | …M | KCK20B | …D | KCPK30 |
K3 | …M | KCK20B | …M | KCK20B | …D | KCPK30 |
N1-N2 | – | – | – | – | – | – |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1-S2 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S3 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S4 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
H1 | …M | KCKP10 | …M | KCKP10 | …D | KCPM40 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use