Prodotto simile a :
7792VXP06 Series • Carbide Insert • XPPW-D • Light to Heavy Machining
High-feed copy milling insert with four cutting edges.
Material Number6969900
ISO Catalog IDXPPW060310SRDANSI Catalog IDXPPW060310SRD
- P Acciaio
- K Ghisa
- N Materiali non ferrosi
- H Materiali temprati
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Material Number | 6969900 |
ISO Catalog ID | XPPW060310SRD |
ANSI Catalog ID | XPPW060310SRD |
Qualità | KCKP10 |
[D] Dimensione IC inserto | 7 mm |
[D] Dimensione IC inserto | .276 in |
[LI] Lunghezza inserto | 7 mm |
[LI] Lunghezza inserto | .276 in |
[S] Spessore inserto | 3.175 mm |
[S] Spessore inserto | .125 in |
[Rε] Raggio di punta | 1 mm |
[Rε] Raggio di punta | .039 in |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Ghisa
- Materiali non ferrosi
- Materiali temprati
Features and benefits
- Precision ground insert for best surface finish.
- Single-sided copy milling insert for machining of cast iron and hard materials.
Crea una soluzione per calcolare avanzamenti e velocità
Dopo aver creato una soluzione, basta scegliere l'icona Avanzamento e Velocità e il nostro sistema fornirà dei suggerimenti. Puoi personalizzare le informazioni aggiungendo la tua macchina e le specifiche o apportare delle modifiche utilizzando i cursori.
Insert Selection
Guida alla selezione degli inserti • IC 06
7792 Series • IC06 • Insert Selection Guide | ||||||
Gruppo materiali | Lavorazione leggera | Uso generico | Lavorazione pesante | |||
– | (Geometria leggera) | – | (Geometria robusta) | |||
– | resistenza all’usura | tenacità | ||||
– | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità |
P1-P2 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | SP6519 | ...D41 | X400 |
P3-P4 | ...M41 | KCPM40 | …D | KC522M | …D | KCPM40 |
P5-P6 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | X500 | ...D41 | X500 |
M1-M2 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
M3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
K1-K2 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 |
K3 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 |
N1-N2 | – | – | – | – | – | – |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1-S2 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S4 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
H1 | …D | KCKP10 | …D | KCKP10 | …D | KCPM40 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use