Prodotto simile a :
Mill 4-11™ • Carbide Insert • LNGU11-SGEM • Heavy Machining
Shoulder milling insert with four cutting edges per insert, precision ground
Material Number6131425
ISO Catalog IDLNGU110412SRGEMANSI Catalog IDLNGU433SRGEM
- K Ghisa
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Material Number | 6131425 |
ISO Catalog ID | LNGU110412SRGEM |
ANSI Catalog ID | LNGU433SRGEM |
Qualità | KC520M |
[LI] Lunghezza inserto | 12.164 mm |
[LI] Lunghezza inserto | .479 in |
[S] Spessore inserto | 4.83 mm |
[S] Spessore inserto | .19 in |
[W] Larghezza dell’inserto | 6.6 mm |
[W] Larghezza dell’inserto | .2598 in |
[BS] Lunghezza sfaccettatura spigolo | 0.6 mm |
[BS] Lunghezza sfaccettatura spigolo | .022 in |
[Rε] Raggio di punta | 1.2 mm |
[Rε] Raggio di punta | .047 in |
Spessore medio del truciolo [HM] | 0.1 mm |
Spessore medio del truciolo [HM] | .0039 in |
Taglienti per inserto | 4 |
Materiale da lavorare
- Ghisa
Features and benefits
- Precision ground insert for superior wall and surface finishes
Crea una soluzione per calcolare avanzamenti e velocità
Dopo aver creato una soluzione, basta scegliere l'icona Avanzamento e Velocità e il nostro sistema fornirà dei suggerimenti. Puoi personalizzare le informazioni aggiungendo la tua macchina e le specifiche o apportare delle modifiche utilizzando i cursori.
Insert Selection
Guida alla selezione degli inserti
Mill 4-11™ • Insert Selection Guide | ||||||
Malzeme grubu | Hafif işleme | Genel amaçlı kullanım | Ağır işleme | |||
– | (Hafif geometri) | – | (Sert geometri) | |||
– | Aşınma direnci | Tokluk | ||||
– | Geometri | Kalite | Geometri | Kalite | Geometri | Kalite |
P1–P2 | .E..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
P3–P4 | .E..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .E..HD | KCPK30 |
P5–P6 | .E..GD | KC725M | .S..GD | KC725M | .E..HD | KC725M |
M1–M2 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
M3 | .E..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
K1–K2 | .E..GD | KCK20B | .E..GD | KCK20B | .S..GD | KCK15 |
K3 | .E..GD | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .E..HD | KCPK30 |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .E..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
N3 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M |
S1–S2 | .E..GD | KC725M | .S..GD | KC725M | .E..HD | KC725M |
S3 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
S4 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
H1 | – | – | – | – | – | – |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use