Prodotto simile a :
T857 • (G) Filettatura per tubi Whitworth • DIN EN ISO 228 • Smusso semi-corto forma C
Maschi per tubi HSS-E ISO con vano a elica GOtap™ • Fori ciechi
Material Number6059177
ISO Catalog IDT857G07500-14R-D56ANSI Catalog IDT857G07500-14R-D56
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- K Ghisa
- N Materiali non ferrosi
Holder Type: Tension/Compression
Maschiatura: Foro cieco
Numero DIN 5156
Forma imbocco C (2–3)
38618
Refrigerante esterno: Maschiatura
Angolo elica di maschiatura: 42°
Specifiche del costruttore: G
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Material Number | 6059177 |
ISO Catalog ID | T857G07500-14R-D56 |
ANSI Catalog ID | T857G07500-14R-D56 |
Qualità | KSP39 |
[D1-TDZ] Dimensione diametro filetto | 3/4 - 14 |
[L] Lunghezza complessiva | 140 mm |
[L] Lunghezza complessiva | 5.51 in |
[L3] Lunghezza filettata | 20 mm |
[L3] Lunghezza filettata | 0.79 in |
[L2] Lunghezza utilizzabile | 65 mm |
[L2] Lunghezza utilizzabile | 2.559 in |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 20 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 0.787 in |
[S10] Dimensione quadro | 16 mm |
[S10] Dimensione quadro | 0.63 in |
[Z] Numero di vani | 4 |
Tipo di filettatura | G |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Ghisa
- Materiali non ferrosi
Uses and application
Holder Type: Tension/Compression
Maschiatura: Foro cieco
Numero DIN 5156
Forma imbocco C (2–3)
38618
Refrigerante esterno: Maschiatura
Angolo elica di maschiatura: 42°
Specifiche del costruttore: G
Grades
KSP39
Substrato HSS-E con trattamento superficiale di rivestimento in ossido nero. Da usare per una varietà di materiali fra cui acciaio, acciaio inossidabile e ghisa duttile. Non raccomandato per i materiali non ferrosi.
Features and benefits
- KSU31 TiN
- KSP39 ossido
Crea una soluzione per calcolare avanzamenti e velocità
Dopo aver creato una soluzione, basta scegliere l'icona Avanzamento e Velocità e il nostro sistema fornirà dei suggerimenti. Puoi personalizzare le informazioni aggiungendo la tua macchina e le specifiche o apportare delle modifiche utilizzando i cursori.
Velocità e avanzamenti
GOtap HSS-E • Metric
Gruppo materiali | |||||||||||
Fori passanti | Fori ciechi | ||||||||||
Intervallo | Intervallo | ||||||||||
Tipo di maschio | Qualità | Min | Valore iniziale | Max | Tipo di maschio | Qualità | Min | Valore iniziale | Max | ||
P | 1 | T877 | KSU31 | 20 | 22 | 24 | T857 | KSU31 | 13 | 15 | 17 |
T877 | KSP39 | 8 | 10 | 12 | T857 | KSP39 | 6 | 7 | 9 | ||
T848 | KSU30 | 5 | 6 | 8 | T848 | KSU30 | 3 | 4 | 6 | ||
M | 1 | T877 | KSU31 | 10 | 12 | 14 | T857 | KSU31 | 6 | 8 | 10 |
T877 | KSP39 | 6 | 7 | 9 | T857 | KSP39 | 4 | 5 | 6 | ||
T848 | KSU30 | 4 | 5 | 7 | T848 | KSU30 | 3 | 4 | 6 | ||
K | 2 | T877 | KSU31 | 16 | 18 | 20 | T857 | KSU31 | 11 | 13 | 15 |
T877 | KSP39 | 7 | 9 | 11 | T857 | KSP39 | 5 | 6 | 8 | ||
T848 | KSU30 | 4 | 5 | 7 | T848 | KSU30 | 3 | 4 | 6 | ||
N | 2 | T877 | KSU31 | 20 | 22 | 24 | T857 | KSU31 | 13 | 15 | 17 |
T877 | KSP39 | 8 | 10 | 12 | T857 | KSP39 | 6 | 7 | 9 | ||
T848 | KSU30 | 11 | 13 | 15 | T848 | KSU30 | 7 | 9 | 11 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use