Produit similaire à:
A2-N-CL • Cut Off Low Feed • Neutral
Plaquette de tronçonnage A2™
Numéro de matériel4057660
Ref. ISO CatalogueA2040N00CL02Ref. ANSI CatalogueA2040N00CL02
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
- S Alliages hautes températures
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Numéro de matériel | 4057660 |
Ref. ISO Catalogue | A2040N00CL02 |
Ref. ANSI Catalogue | A2040N00CL02 |
Nuance | KCU25 |
Dimension de plaquette | 4 |
[W] Largeur de coupe | 4.05 mm |
[W] Largeur de coupe | .1594 in |
[RR] Rayon de bec | 0.2 mm |
[RR] Rayon de bec | .008 in |
Matériaux de pièce à usiner
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Alliages hautes températures
Créez une Solution pour calculer les avances et vitesses
Après avoir créé une Solution, choisissez simplement l'icône "Avances et Vitesses" et notre système vous fournira ses recommandations. Vous pouvez les personnaliser en ajoutant votre machine et vos spécifications techniques, ou en ajustant votre demande à l'aide des curseurs.
Tolérance
Tolerance • A2™ Cut-Off Inserts
Tolerance on W Dimension | |||
Metric | Inch | ||
width | tolerance | width | tolerance |
1,4 | +0,05/-0,05 | .055 | +.002/-.002 |
1,6 | +0,07/-0,07 | .063 | +.000/-.004 |
2,2 | +0,15/-0,00 | .087 | +.006/-.000 |
3,0 | +0,15/-0,00 | .118 | +.006/-.000 |
4,0 | +0,15/-0,00 | .157 | +.006/-.000 |
5,0 | +0,25/-0,00 | .197 | +.010/-.000 |
6,0 | +0,25/-0,00 | .236 | +.010/-.000 |
8,0 | +0,15/-0,00 | .315 | +.010/-.000 |
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data
I have read and accepted the Terms & Conditions of use