Produit similaire à:
KenCut™ AL • AADE • Square End • 3 Flutes • Plain Shank • Inch
Solid Carbide End Mill for Roughing and Finishing of Aluminum
Numéro de matériel3870450
Ref. ISO CatalogueAADE0188J3DRef. ANSI CatalogueAADE0188J3D
- N Non ferreux
- Ramping : Ébauche
- Rainurage : Bout plat
- Fraisage de côté/avec épaulement : Bout plat
- Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 3
- Angle d'hélice : 37°
- Style de bec : Rayon de bec
- Style de bec : Bout plat
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Numéro de matériel | 3870450 |
Ref. ISO Catalogue | AADE0188J3D |
Ref. ANSI Catalogue | AADE0188J3D |
Nuance | K600 |
Style adaptateur du côté machine | Straight-Cylindrical |
[Z] Nombre de goujures | 3 |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 4.763 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | .1875 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 4.763 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | .1875 in |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 14.29 mm |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | .563 in |
[L] Longueur totale | 76.2 mm |
[L] Longueur totale | 3 in |
Matériaux de pièce à usiner
- Non ferreux
Uses and application
- Ramping : Ébauche
- Rainurage : Bout plat
- Fraisage de côté/avec épaulement : Bout plat
- Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 3
- Angle d'hélice : 37°
- Style de bec : Rayon de bec
- Style de bec : Bout plat
Grades
K600
Carbure micrograins de haute qualité utilisé pour l'usinage de tous types de matières. L'excellente ténacité garantit le contrôle du taux d'usure. La structure micrograins donne des arêtes de coupe très vives.
Features and benefits
- Centre cutting for plunging and ramping operations.
Créez une Solution pour calculer les avances et vitesses
Après avoir créé une Solution, choisissez simplement l'icône "Avances et Vitesses" et notre système vous fournira ses recommandations. Vous pouvez les personnaliser en ajoutant votre machine et vos spécifications techniques, ou en ajustant votre demande à l'aide des curseurs.
Tolérance
Tolérances pour les fraises | |||
D1 | Tolérance h6 + / - | D | Tolérance h6 + / - |
1/8" | +0/-.002" | 1/8" | +0/-.00024" |
1/8 | +0/-.002" | 1/8 | +0/-.00031" |
1/4 | +0/-.00035" | 1/4 | +0/-.00035" |
13/32 | +0/-.00043" | 13/32 | +0/-.00043" |
23/32 | +0/-.00051" | 23/32 | +0/-.00051" |
Vitesses & Avances
Groupe Matières | ||||||||||||||||
Fraisage en bout (A) | K600 | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | ||||||||||||||
A | B | Vitesse de coupe | Diamètre | |||||||||||||
frac. | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | |||||||
ap | ae | ap | min | max | dec. | 0.125 | 0.188 | 0.250 | 0.313 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | 1.000 | ||
N | 1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 6560 | IPT | .0011 | .0017 | .0023 | .0028 | .0034 | .0045 | .0056 | .0068 | .0090 |
2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 4920 | IPT | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0036 | .0045 | .0054 | .0072 | |
3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 4920 | IPT | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0024 | .0032 | .0039 | .0047 | .0063 | |
4 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1310 | 2460 | IPT | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0024 | .0032 | .0039 | .0047 | .0063 | |
5 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 820 | 3280 | IPT | .0010 | .0015 | .0020 | .0025 | .0030 | .0041 | .0051 | .0061 | .0081 |
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data
I have read and accepted the Terms & Conditions of use