DUO-LOCK™ • RSM II™ • 精加工刀具 • 倒圆 • 多排屑槽 • 公制
模块化立铣刀 • FSDE 型
物料号6127087
公制样本编号FSDE2500XJCQL英制样本编号FSDE2500XJCQL
- P 钢
- M 不锈钢
- S 高温合金
- H 淬火材料
- Helix Angle: 36°
- 侧铣/方肩铣削: 方头立铣
- 刀具尺寸: 排屑槽数: X (变量)
- 刀尖类型: 刀尖半径
- 侧铣/方肩铣削: 完工精加工
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
物料号 | 6127087 |
公制样本编号 | FSDE2500XJCQL |
英制样本编号 | FSDE2500XJCQL |
材质 | KC643M |
机床侧适配接头样式 | DUO-LOCK |
[D1] 有效的切削直径 | 25 mm |
[D1] 有效的切削直径 | .9843 in |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 25 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | .9843 in |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 37.5 mm |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 1.476 in |
[L1] 量规长度 | 56.5 mm |
[L1] 量规长度 | 2.224 in |
[CSMS] 机床侧系统规格 | DL25 |
[WF] 平面宽度 | 21 mm |
[WF] 平面宽度 | .8268 in |
[Re] 刀尖半径 | 2.5 mm |
[Re] 刀尖半径 | .0984 in |
[Z] 排屑槽数量 | 19 |
工件材料
- 钢
- 不锈钢
- 高温合金
- 淬火材料
Uses and application
- Helix Angle: 36°
- 侧铣/方肩铣削: 方头立铣
- 刀具尺寸: 排屑槽数: X (变量)
- 刀尖类型: 刀尖半径
- 侧铣/方肩铣削: 完工精加工
Grades
KC643M
采用 PVD (AlTiN) 复合涂层的细晶粒材质。KC643M™是一种薄层硬质的 PVD 复合涂层材质,特别适合钢、铸铁、不锈钢(湿式),以及钛材料(湿式)的加工应用。这种材质可用于硬度高达 52 HRC 材料的加工。
Features and benefits
- 用于高性能精加工高温合金的模块化立铣刀。
- 非中心切削。
- 不等距排屑槽可以最大限度地减少振动,实现更顺畅的加工。
通过创建解决方案计算速度和进给
创建解决方案后,只需选择进给和速度图标,我们的系统将提供建议。您可以通过添加您的机床和参数来定制信息,或者使用滑块进行调整。
公差
立铣刀公差 | |
D1 | 公差等级 e8 |
-0,032/-0,059 | |
-0,040/-0,073 | |
-0,050/-0,089 |
应用数据
FSDE • 公制
材料 分组 | 短 | 中等 | 长 | 侧铣加工(A)推荐每齿进给率(fz = 毫米/齿)。 | ||||||||||||||
A | 接杆长度类型 | D1 | ||||||||||||||||
KC643M | KC643M | KC643M | ||||||||||||||||
切削速度 | 切削速度 | 切削速度 | ||||||||||||||||
ap | ae | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | mm | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | |||||
P | 4 | 1,5 x D | 0,2 | 135 | – | 495 | 122 | – | 446 | 122 | – | 446 | fz | 0,120 | 0,129 | 0,149 | 0,163 | 0,166 |
5 | 1,5 x D | 0,2 | 90 | – | 330 | 77 | – | 281 | 72 | – | 264 | fz | 0,108 | 0,116 | 0,135 | 0,150 | 0,155 | |
M | 1 | 1,5 x D | 0,2 | 135 | – | 379,5 | 108 | – | 304 | 95 | – | 266 | fz | 0,135 | 0,145 | 0,169 | 0,187 | 0,193 |
2 | 1,5 x D | 0,2 | 90 | – | 264 | 72 | – | 211 | 63 | – | 185 | fz | 0,108 | 0,116 | 0,135 | 0,150 | 0,155 | |
3 | 1,5 x D | 0,2 | 90 | – | 231 | 72 | – | 185 | 63 | – | 162 | fz | 0,090 | 0,096 | 0,110 | 0,120 | 0,121 | |
S | 1 | 1,5 x D | 0,2 | 75 | – | 297 | 60 | – | 238 | 45 | – | 178 | fz | 0,135 | 0,145 | 0,169 | 0,187 | 0,193 |
2 | 1,5 x D | 0,2 | 37,5 | – | 132 | 30 | – | 106 | 23 | – | 79 | fz | 0,071 | 0,077 | 0,090 | 0,100 | 0,104 | |
3 | 1,5 x D | 0,2 | 37,5 | – | 132 | 30 | – | 106 | 23 | – | 79 | fz | 0,071 | 0,077 | 0,090 | 0,100 | 0,104 | |
4 | 1,5 x D | 0,2 | 75 | – | 198 | 60 | – | 158 | 45 | – | 119 | fz | 0,099 | 0,107 | 0,124 | 0,138 | 0,142 | |
H | 1 | 1,5 x D | 0,2 | 120 | – | 462 | 96 | – | 370 | 72 | – | 277 | fz | 0,120 | 0,129 | 0,149 | 0,163 | 0,166 |
2 | 1,5 x D | 0,2 | 105 | – | 396 | 84 | – | 317 | 63 | – | 238 | fz | 0,090 | 0,096 | 0,110 | 0,120 | 0,121 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use