HARVI™ I • Square End • 4 Flutes • Plain Shank • Inch
HARVI™ I Solid Carbide End Mill for Roughing and Finishing of Multiple Materials
物料号4047697
公制样本编号HPHV125S4050英制样本编号HPHV125S4050
- P 钢
- M 不锈钢
- K 铸铁
- H 淬火材料
- Trochoidal Milling
- 插铣
- 坡铣: 毛坯
- 槽铣: 方头立铣
- 侧铣/方肩铣削: 方头立铣
- 刀具尺寸: 排屑槽数: 4
- 螺旋角: 38°
- 刀尖类型: 刀尖倒角
- 刀尖类型: 刀尖半径
- 刀尖类型: 方头立铣
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
物料号 | 4047697 |
公制样本编号 | HPHV125S4050 |
英制样本编号 | HPHV125S4050 |
材质 | KCPM15 |
机床侧适配接头样式 | Straight-Cylindrical |
[Z] 排屑槽数量 | 4 |
[D1] 有效的切削直径 | 3.175 mm |
[D1] 有效的切削直径 | .125 in |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 3.175 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | .125 in |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 12.7 mm |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | .5 in |
[L3] 可用长度 | 12.7 mm |
[L3] 可用长度 | .5 in |
[L] 总长 | 50.8 mm |
[L] 总长 | 2 in |
工件材料
- 钢
- 不锈钢
- 铸铁
- 淬火材料
Uses and application
- Trochoidal Milling
- 插铣
- 坡铣: 毛坯
- 槽铣: 方头立铣
- 侧铣/方肩铣削: 方头立铣
- 刀具尺寸: 排屑槽数: 4
- 螺旋角: 38°
- 刀尖类型: 刀尖倒角
- 刀尖类型: 刀尖半径
- 刀尖类型: 方头立铣
Features and benefits
- Versatile solid carbide end mill for steels, stainless steel, cast iron, and high temperature alloys.
- HARVI™ I solid carbide end mills cover a variety of operations, including dynamic milling.
- HARVI™ I solid carbide end mills features unequal flute spacing for chatter-free machining.
- Centre cutting for plunging and ramping operations.
通过创建解决方案计算速度和进给
创建解决方案后,只需选择进给和速度图标,我们的系统将提供建议。您可以通过添加您的机床和参数来定制信息,或者使用滑块进行调整。
公差
Parmak freze toleransları | |||
D1 | Tolerans | D | Tolerans h6 + / - |
All | +.000/- .002" | ≤1/8" | +0/-.00024" |
+0/-.00031" | |||
+0/-.00035" | |||
+0/-.00043" | |||
0/.00051" |
切削速度与进给量
Dik kenar frezeleme (A) ve Kanal frezeleme (B) | KC643M | KCPM15 | Kenar frezeleme (A) için önerilen diş başına ilerleme (IPT = inç/diş). Kanal açma (B) için IPT %20 azaltılır. | |||||||||||||||||
A | B | Kesme hızı | D1 | |||||||||||||||||
frac. | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | |||||||||
Malzeme grubu | ap | ae | ap | min | max | min | max | dec. | .125 | .188 | .250 | .313 | .375 | .438 | .500 | .625 | .750 | 1.000 | 1.250 | |
P | 0 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 490 | 660 | 490 | 660 | IPT | .0009 | .0013 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 | .0049 |
1 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 490 | 660 | 490 | 660 | IPT | .0009 | .0013 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 | .0049 | |
2 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 460 | 620 | 460 | 620 | IPT | .0009 | .0013 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 | .0049 | |
3 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 390 | 520 | 390 | 520 | IPT | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0026 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | .0048 | |
4 | Ap max | 0.5 x D | 0.75 x D | 300 | 490 | 300 | 490 | IPT | .0007 | .0010 | .0014 | .0017 | .0020 | .0023 | .0026 | .0030 | .0034 | .0039 | .0040 | |
5 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 200 | 330 | 200 | 330 | IPT | .0006 | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0021 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | .0039 | |
6 | Ap max | 0.5 x D | 0.75 x D | 160 | 250 | 160 | 250 | IPT | .0005 | .0008 | .0010 | .0013 | .0015 | .0017 | .0019 | .0022 | .0025 | .0028 | .0029 | |
M | 1 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 300 | 380 | 300 | 380 | IPT | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0026 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | .0048 |
2 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 200 | 260 | 200 | 260 | IPT | .0006 | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0021 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | .0039 | |
3 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 200 | 230 | 200 | 230 | IPT | .0005 | .0008 | .0010 | .0013 | .0015 | .0017 | .0019 | .0022 | .0025 | .0028 | .0029 | |
K | 1 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 390 | 490 | 390 | 490 | IPT | .0009 | .0013 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 | .0049 |
2 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 360 | 460 | 360 | 460 | IPT | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0026 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | .0048 | |
3 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 360 | 430 | 360 | 430 | IPT | .0006 | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0021 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | .0039 | |
S | 1 | Ap max | 0.3 x D | 0.3 x D | 160 | 300 | – | – | IPT | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0026 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | .0048 |
2 | Ap max | 0.3 x D | 0.3 x D | 80 | 130 | – | – | IPT | .0004 | .0006 | .0008 | .0010 | .0012 | .0014 | .0015 | .0018 | .0021 | .0024 | .0026 | |
3 | Ap max | 0.3 x D | 0.3 x D | 80 | 130 | – | – | IPT | .0004 | .0006 | .0008 | .0010 | .0012 | .0014 | .0015 | .0018 | .0021 | .0024 | .0026 | |
4 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 160 | 200 | – | – | IPT | .0005 | .0008 | .0011 | .0014 | .0017 | .0019 | .0021 | .0025 | .0028 | .0033 | .0036 | |
H | 1 | Ap max | 0.5 x D | 0.75 x D | 260 | 460 | 260 | 460 | IPT | .0007 | .0010 | .0014 | .0017 | .0020 | .0023 | .0026 | .0030 | .0034 | .0039 | .0040 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use