Produkt podobný k:
KSEM™ • ST-Line • Těleso vrtáku • SFP stopka • Metrické
Modulární těleso vrtáku pro vrtání konstrukční oceli
Objednací číslo7138107
ISO katalogové IDKSEM260ST130SFP25MANSI katalogové IDKSEM260ST130SFP25M
- P Steel
- M Stainless Steel
- K Cast Iron
- N Non-Ferrous
- S High-Temp Alloys
- Drilling
- Drilling: Stacked Plates
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Kompatibilní díly strana stroje
- Kompatibilní díly strana obrobku
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 7138107 |
ISO katalogové ID | KSEM260ST130SFP25M |
ANSI katalogové ID | KSEM260ST130SFP25M |
[D1] Drill Diameter M | 26 mm |
[D1] Drill Diameter M | 1.023 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 26 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 1.023 in |
[L] Overall Length | 198 mm |
[L] Overall Length | 7.795 in |
[L1] Insert Gage Length | 130 mm |
[L1] Insert Gage Length | 5.118 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 73 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 2.874 in |
[LS] Shank Length | 56 mm |
[LS] Shank Length | 2.204 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 25 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .9843 in |
[SSC] Insert Seat Size | 5 |
Materiály obrobků
- Steel
- Stainless Steel
- Cast Iron
- Non-Ferrous
- High-Temp Alloys
Použití
- Drilling
- Drilling: Stacked Plates
Vlastnosti a výhody
- Přímá stopka s přírubou a závitovým kolíkem zaručuje mimořádnou pevnost a tuhost, která prodlužuje životnost nástrojů a přináší vyšší výkon.
- Optimalizované chladicí kanálky MQL zajišťují lepší chlazení i mazání.
- Systém modulárních vrtáků KSEM pro pevné upínání vrtacích korunek přináší zvýšenou odolnost a spolehlivost.
Vytvořit řešení pro výpočet posuvů a rychlosti
Po vytvoření řešení stačí vybrat ikonu Posuvy & Rychlosti a náš systém poskytne doporučení. Informace můžete upravit přidáním zařízení a specifikací nebo provést úpravy pomocí posuvníků.
Řezné podmínky
Hız ve İlerleme Oranları • KSEM ST-LINE • HPG(M) Geometri • KCPM45 Kalitesi • Takım İçinden Soğutma • METRİK | ||||||||||
Malzeme grubu | Kesme hızı; | Önerilen çap başına ilerleme oranı (mm/r) | ||||||||
Min. | Başlangıç değeri | Maks. | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | 40,0 | ||
P | 0 | 75 | 110 | 140 | 0,15 – 0,31 | 0,17 – 0,36 | 0,19 – 0,41 | 0,25 – 0,53 | 0,29 – 0,60 | 0,33 – 0,69 |
1 | 75 | 110 | 140 | 0,15 – 0,31 | 0,17 – 0,36 | 0,19 – 0,41 | 0,25 – 0,53 | 0,29 – 0,60 | 0,33 – 0,69 | |
2 | 70 | 100 | 120 | 0,15 – 0,31 | 0,17 – 0,36 | 0,19 – 0,41 | 0,25 – 0,53 | 0,29 – 0,60 | 0,33 – 0,69 | |
3 | 60 | 75 | 100 | 0,15 – 0,31 | 0,17 – 0,36 | 0,19 – 0,41 | 0,25 – 0,53 | 0,29 – 0,60 | 0,33 – 0,69 | |
4 | 55 | 75 | 95 | 0,12 – 0,31 | 0,14 – 0,34 | 0,16 – 0,40 | 0,20 – 0,51 | 0,23 – 0,58 | 0,26 – 0,66 | |
5 | 50 | 65 | 80 | 0,09 – 0,17 | 0,11 – 0,20 | 0,12 – 0,23 | 0,15 – 0,28 | 0,17 – 0,32 | 0,20 – 0,36 | |
6 | 50 | 65 | 80 | 0,09 – 0,17 | 0,11 – 0,20 | 0,12 – 0,23 | 0,15 – 0,28 | 0,17 – 0,32 | 0,20 – 0,36 | |
M | 1 | 30 | 60 | 90 | 0,09 – 0,14 | 0,11 – 0,17 | 0,13 – 0,20 | 0,16 –0,25 | 0,18 – 0,28 | 0,21 – 0,31 |
2 | 30 | 50 | 90 | 0,09 – 0,14 | 0,11 – 0,17 | 0,13 – 0,20 | 0,16 –0,25 | 0,18 – 0,28 | 0,21 – 0,31 | |
3 | 20 | 40 | 60 | 0,09 – 0,14 | 0,11 – 0,17 | 0,13 – 0,20 | 0,16 –0,25 | 0,18 – 0,28 | 0,21 – 0,31 | |
Not: MQL uygulamaları için kesme hızını %30–40 azaltın |
Hız ve İlerleme Oranları • KSEM ST-LINE • HPG(M) Geometri • KCPM45 Kalitesi • Takım İçinden Soğutma • METRİK | ||||||||||
Kesme hızı; | Önerilen çap başına ilerleme oranı (mm/r) | |||||||||
Malzeme grubu | Min. | Başlangıç değeri | Maks. | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | 40,0 | |
P | 0 | 75 | 110 | 140 | 0,15 – 0,31 | 0,17 – 0,36 | 0,19 – 0,41 | 0,25 – 0,53 | 0,29 – 0,60 | 0,33 – 0,69 |
1 | 75 | 110 | 140 | 0,15 – 0,31 | 0,17 – 0,36 | 0,19 – 0,41 | 0,25 – 0,53 | 0,29 – 0,60 | 0,33 – 0,69 | |
2 | 70 | 100 | 120 | 0,15 – 0,31 | 0,17 – 0,36 | 0,19 – 0,41 | 0,25 – 0,53 | 0,29 – 0,60 | 0,33 – 0,69 | |
3 | 60 | 75 | 100 | 0,15 – 0,31 | 0,17 – 0,36 | 0,19 – 0,41 | 0,25 – 0,53 | 0,29 – 0,60 | 0,33 – 0,69 | |
4 | 55 | 75 | 95 | 0,12 – 0,31 | 0,14 – 0,34 | 0,16 – 0,40 | 0,20 – 0,51 | 0,23 – 0,58 | 0,26 – 0,66 | |
5 | 50 | 65 | 80 | 0,09 – 0,17 | 0,11 – 0,20 | 0,12 – 0,23 | 0,15 – 0,28 | 0,17 – 0,32 | 0,20 – 0,36 | |
6 | 50 | 65 | 80 | 0,09 – 0,17 | 0,11 – 0,20 | 0,12 – 0,23 | 0,15 – 0,28 | 0,17 – 0,32 | 0,20 – 0,36 | |
M | 1 | 30 | 60 | 90 | 0,09 – 0,14 | 0,11 – 0,17 | 0,13 – 0,20 | 0,16 –0,25 | 0,18 – 0,28 | 0,21 – 0,31 |
2 | 30 | 50 | 90 | 0,09 – 0,14 | 0,11 – 0,17 | 0,13 – 0,20 | 0,16 –0,25 | 0,18 – 0,28 | 0,21 – 0,31 | |
3 | 20 | 40 | 60 | 0,09 – 0,14 | 0,11 – 0,17 | 0,13 – 0,20 | 0,16 –0,25 | 0,18 – 0,28 | 0,21 – 0,31 | |
Not: MQL uygulamaları için kesme hızını %30–40 azaltın |
Hız ve İlerleme Oranları • KSEM ST-LINE • HPG(M) Geometrisi • KCPM45 Kalitesi • Takım İçinden Soğutma • İNÇ | ||||||||||
Kesme hızı | Önerilen çap başına ilerleme oranı (IPR) | |||||||||
Malzeme grubu | Min. | Başlangıç değeri | Maks. | 0.462 | 0.630 | 0.787 | 1.000 | 1.260 | 1.575 | |
P | 0 | 250 | 360 | 460 | .006 – .012 | .007 – .014 | .007 – .016 | .010 – .021 | .011 – .024 | .013 – .027 |
1 | 250 | 360 | 460 | .006 – .012 | .007 – .014 | .007 – .016 | .010 – .021 | .011 – .024 | .013 – .027 | |
2 | 230 | 330 | 390 | .006 – .012 | .007 – .014 | .007 – .016 | .010 – .021 | .011 – .024 | .013 – .027 | |
3 | 200 | 250 | 330 | .006 – .012 | .007 – .014 | .007 – .016 | .010 – .021 | .011 – .024 | .013 – .027 | |
4 | 180 | 250 | 310 | .005 – .012 | .006 – .013 | .006 – .016 | .008 – .020 | .009 – .023 | .010 – .026 | |
5 | 160 | 210 | 260 | .004 – .007 | .004 – .008 | .005 – .009 | .006 – .011 | .007 – .013 | .008 – .014 | |
6 | 160 | 210 | 260 | .004 – .007 | .004 – .008 | .005 – .009 | .006 – .011 | .007 – .013 | .008 – .014 | |
M | 1 | 100 | 200 | 300 | .004 – .006 | .004 – .007 | .005 – .008 | .006 – .010 | .007 – .011 | .008 – .012 |
2 | 100 | 160 | 300 | .004 – .006 | .004 – .007 | .005 – .008 | .006 – .010 | .007 – .011 | .008 – .012 | |
3 | 70 | 130 | 200 | .004 – .006 | .004 – .007 | .005 – .008 | .006 – .010 | .007 – .011 | .008 – .012 | |
Not: MQL uygulamaları için kesme hızını %30–40 azaltın |
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data
I have read and accepted the Terms & Conditions of use