Produkt ähnlich wie:
B510 • HTS DFT • Pilotbohrer
HTS Tieflochbohrsystem
Material Nummer1131051
ISO Katalog NummerB510S15000ANSI Katalog NummerB510S15000
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
- K Gusseisen
- N NE-Metalle
- S Hochwarmfeste Legierungen
- Bohren
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Material Nummer | 1131051 |
ISO Katalog Nummer | B510S15000 |
ANSI Katalog Nummer | B510S15000 |
Sorte | A30 |
[D1] Bohrerdurchmesser M | 15 mm |
[D1] Bohrerdurchmesser M | .5906 in |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
- Gusseisen
- NE-Metalle
- Hochwarmfeste Legierungen
Uses and application
- Bohren
Features and benefits
- Wählen Sie zwischen HSS und Vollhartmetall.
Lösung erstellen, um Vorschübe und Geschwindigkeiten zu berechnen
Nachdem Sie eine Lösung erstellt haben, wählen Sie einfach das Symbol für Vorschübe und Geschwindigkeiten und unser System gibt Ihnen Empfehlungen. Sie können die Informationen anpassen, indem Sie Ihre Maschine und Spezifikationen hinzufügen oder Anpassungen mithilfe der Schieberegler vornehmen.
Dimension
Einstelllängen für Pilotbohrer
D1 | 2 | 4 | |||||||||||
L6 | L7 | L6 | L7 | L6 | L7 | ||||||||
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in |
8,00 | .315 | 3,00 | .118 | 0,80 | .032 | 3,40 | .134 | 1,20 | .047 | 3,80 | .150 | 1,60 | .063 |
10,00 | .394 | 4,00 | .158 | 1,30 | .051 | 4,30 | .169 | 1,60 | .063 | 4,60 | .181 | 1,90 | .075 |
15,00 | .591 | 6,20 | .244 | 2,10 | .083 | 6,50 | .256 | 2,40 | .095 | 6,80 | .268 | 2,70 | .106 |
20,00 | .787 | 8,10 | .319 | 2,60 | .102 | 8,40 | .331 | 2,90 | .114 | 8,70 | .343 | 3,20 | .126 |
25,00 | .984 | 10.50 | .413 | 3,50 | .138 | 10,90 | .429 | 3,90 | .154 | 11,30 | .445 | 4,30 | .169 |
30,00 | 1181 | 12,30 | .484 | 4,10 | .158 | 12,80 | .504 | 4,50 | .177 | 13,20 | .520 | 5,00 | .197 |
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data
I have read and accepted the Terms & Conditions of use