Product Similar To:
Round Inserts for Daisy KSRM™ • RCGT2006-HF
Indexable Inserts
Material Number5542320
ISO Catalog IDRCGT190600SHFJANSI Catalog IDRCGT64SHFJ
- P Steel
- M Stainless Steel
- S High-Temp Alloys
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Material Number | 5542320 |
ISO Catalog ID | RCGT190600SHFJ |
ANSI Catalog ID | RCGT64SHFJ |
Grade | KCPM40 |
[D] Insert IC Size | 19.05 mm |
[D] Insert IC Size | .75 in |
[S] Insert Thickness | 6.35 mm |
[S] Insert Thickness | .25 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.248 mm |
Average Chip Thickness [HM] | .0098 in |
Insert Number of Indexes | 6 |
Workpiece Materials
- Steel
- Stainless Steel
- High-Temp Alloys
Features and benefits
- -SHF is the first choice for heavy-duty applications.
Create Solution to calculate Feeds and Speeds
After creating a solution just choose the Feeds & Speeds icon and our system will provide recommendations. You can customize the information by adding your machine and specifications or make adjustments using the sliders.
Insert Selection
Malzeme grubu | Hafif işleme | Genel amaçlı kullanım | Ağır işleme | |||
– | (Hafif geometri) | – | (Sert geometri) | |||
– | Aşınma direnci | Tokluk | ||||
– | Geometri | Kalite | Geometri | Kalite | Geometri | Kalite |
P1–P2 | .E..LF | KC725M | .S..GFJ | KCPM40 | .S..HFJ | KCPM40 |
P3–P4 | .E..LF | KC725M | .S..GFJ | KCPM40 | .S..HFJ | KCPM40 |
P5–P6 | .E..LF | KC725M | .S..GF | KC725M | .S..HF | KC725M |
M1–M2 | .E..LF | KCSM40 | .S..GF | KC522M | .S..HF | KCSM40 |
M3 | .E..LF | KCSM40 | .S..GFJ | KCPM40 | .S..HF | KCSM40 |
K1–K2 | – | – | – | – | – | – |
K3 | .S..HF | KCPK30 | .S..HF | KCPK30 | .S..HF | KCPK30 |
N1–N2 | – | – | – | – | – | – |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | .E..LF | KCSM40 | .S..GF | KC725M | .S..HF | KCSM40 |
S3 | .E..LF | KCSM40 | .S..GFJ | KCPM40 | .S..HF | KCSM40 |
S4 | .E..LF | KCSM40 | .S..GF | KC522M | .S..HF | KCSM40 |
H1 | – | – | – | – | – | – |
Feeds
At 10,00 Axial Depth of Cut (ap)
Kesici uç geometrisi | Frezenin iş parçasına radyal giriş temasında (ae), diş başına başlangıç ilerleme (Fz) % oranı. | Kesici uç geometrisi | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40–100% | ||||||||||||
.E..LFJ | 0,12 | 0,44 | 0,87 | 0,09 | 0,32 | 0,62 | 0,07 | 0,24 | 0,47 | 0,06 | 0,21 | 0,41 | 0,05 | 0,19 | 0,37 | .E..LFJ |
.E..LF | 0,12 | 0,44 | 0,87 | 0,09 | 0,32 | 0,62 | 0,07 | 0,24 | 0,47 | 0,06 | 0,21 | 0,41 | 0,05 | 0,19 | 0,37 | .E..LF |
.S..GFJ | 0,23 | 0,52 | 0,93 | 0,17 | 0,38 | 0,67 | 0,13 | 0,28 | 0,50 | 0,11 | 0,24 | 0,43 | 0,10 | 0,22 | 0,40 | .S..GFJ |
.S..GF | 0,23 | 0,52 | 0,93 | 0,17 | 0,38 | 0,67 | 0,13 | 0,28 | 0,50 | 0,11 | 0,24 | 0,43 | 0,10 | 0,22 | 0,40 | .S..GF |
.S..HFJ | 0,23 | 0,59 | 1,01 | 0,17 | 0,42 | 0,72 | 0,13 | 0,32 | 0,54 | 0,11 | 0,28 | 0,47 | 0,10 | 0,25 | 0,43 | .S..HFJ |
.S..HF | 0,23 | 0,59 | 1,01 | 0,17 | 0,42 | 0,72 | 0,13 | 0,32 | 0,54 | 0,11 | 0,28 | 0,47 | 0,10 | 0,25 | 0,43 | .S..HF |
At 3,80 Axial Depth of Cut (ap)
Hafif işleme | Genel amaçlı kullanım | Ağır işleme |
At 2,00 Axial Depth of Cut (ap)
Kesici uç geometrisi | Frezenin iş parçasına radyal giriş temasında (ae), diş başına başlangıç ilerleme (Fz) % oranı. | Kesici uç geometrisi | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40–100% | ||||||||||||
.E..LFJ | 0,16 | 0,56 | 1,11 | 0,11 | 0,40 | 0,80 | 0,09 | 0,30 | 0,59 | 0,07 | 0,26 | 0,52 | 0,07 | 0,24 | 0,47 | .E..LFJ |
.E..LF | 0,16 | 0,56 | 1,11 | 0,11 | 0,40 | 0,80 | 0,09 | 0,30 | 0,59 | 0,07 | 0,26 | 0,52 | 0,07 | 0,24 | 0,47 | .E..LF |
.S..GFJ | 0,30 | 0,66 | 1,18 | 0,22 | 0,48 | 0,85 | 0,16 | 0,36 | 0,64 | 0,14 | 0,31 | 0,55 | 0,13 | 0,29 | 0,51 | .S..GFJ |
.S..GF | 0,30 | 0,66 | 1,18 | 0,22 | 0,48 | 0,85 | 0,16 | 0,36 | 0,64 | 0,14 | 0,31 | 0,55 | 0,13 | 0,29 | 0,51 | .S..GF |
.S..HFJ | 0,30 | 0,75 | 1,29 | 0,22 | 0,54 | 0,92 | 0,16 | 0,41 | 0,69 | 0,14 | 0,35 | 0,60 | 0,13 | 0,32 | 0,55 | .S..HFJ |
.S..HF | 0,30 | 0,75 | 1,29 | 0,22 | 0,54 | 0,92 | 0,16 | 0,41 | 0,69 | 0,14 | 0,35 | 0,60 | 0,13 | 0,32 | 0,55 | .S..HF |
At 1,30 Axial Depth of Cut (ap)
Kesici uç geometrisi | Frezenin iş parçasına radyal giriş temasında (ae), diş başına başlangıç ilerleme (Fz) % oranı. | Kesici uç geometrisi | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40–100% | ||||||||||||
.E..LFJ | 0,25 | 0,90 | 1,78 | 0,18 | 0,65 | 1,27 | 0,14 | 0,48 | 0,95 | 0,12 | 0,42 | 0,83 | 0,11 | 0,39 | 0,76 | .E..LFJ |
.E..LF | 0,25 | 0,90 | 1,78 | 0,18 | 0,65 | 1,27 | 0,14 | 0,48 | 0,95 | 0,12 | 0,42 | 0,83 | 0,11 | 0,39 | 0,76 | .E..LF |
.S..GFJ | 0,48 | 1,06 | 1,90 | 0,34 | 0,76 | 1,36 | 0,26 | 0,57 | 1,01 | 0,22 | 0,50 | 0,88 | 0,21 | 0,46 | 0,81 | .S..GFJ |
.S..GF | 0,48 | 1,06 | 1,90 | 0,34 | 0,76 | 1,36 | 0,26 | 0,57 | 1,01 | 0,22 | 0,50 | 0,88 | 0,21 | 0,46 | 0,81 | .S..GF |
.S..HFJ | 0,48 | 1,20 | 2,07 | 0,34 | 0,86 | 1,48 | 0,26 | 0,65 | 1,10 | 0,22 | 0,56 | 0,96 | 0,21 | 0,52 | 0,88 | .S..HFJ |
.S..HF | 0,48 | 1,20 | 2,07 | 0,34 | 0,86 | 1,48 | 0,26 | 0,65 | 1,10 | 0,22 | 0,56 | 0,96 | 0,21 | 0,52 | 0,88 | .S..HF |
Kesici uç geometrisi | Frezenin iş parçasına radyal giriş temasında (ae), diş başına başlangıç ilerleme (Fz) % oranı. | Kesici uç geometrisi | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40–100% | ||||||||||||
.E..LFJ | 0,21 | 0,73 | 1,46 | 0,15 | 0,53 | 1,04 | 0,11 | 0,40 | 0,78 | 0,10 | 0,35 | 0,68 | 0,09 | 0,32 | 0,62 | .E..LFJ |
.E..LF | 0,21 | 0,73 | 1,46 | 0,15 | 0,53 | 1,04 | 0,11 | 0,40 | 0,78 | 0,10 | 0,35 | 0,68 | 0,09 | 0,32 | 0,62 | .E..LF |
.S..GFJ | 0,39 | 0,87 | 1,56 | 0,28 | 0,63 | 1,12 | 0,21 | 0,47 | 0,83 | 0,18 | 0,41 | 0,72 | 0,17 | 0,37 | 0,66 | .S..GFJ |
.S..GF | 0,39 | 0,87 | 1,56 | 0,28 | 0,63 | 1,12 | 0,21 | 0,47 | 0,83 | 0,18 | 0,41 | 0,72 | 0,17 | 0,37 | 0,66 | .S..GF |
.S..HFJ | 0,39 | 0,99 | 1,69 | 0,28 | 0,71 | 1,21 | 0,21 | 0,53 | 0,90 | 0,18 | 0,46 | 0,79 | 0,17 | 0,42 | 0,72 | .S..HFJ |
.S..HF | 0,39 | 0,99 | 1,69 | 0,28 | 0,71 | 1,21 | 0,21 | 0,53 | 0,90 | 0,18 | 0,46 | 0,79 | 0,17 | 0,42 | 0,72 | .S..HF |
At .394 Axial Depth of Cut (ap)
Kesici uç geometrisi | Frezenin iş parçasına radyal giriş temasında (ae), diş başına başlangıç ilerleme (Fz) % oranı. | Kesici uç geometrisi | ||||||||||||||
10% | 20% | 30% | 40% | 50–100% | ||||||||||||
.E..LF | .004 | .007 | .013 | .003 | .005 | .009 | .002 | .004 | .008 | .002 | .004 | .008 | .002 | .004 | .008 | .E..LF |
.S..GF | .007 | .017 | .028 | .005 | .013 | .020 | .004 | .011 | .018 | .004 | .010 | .016 | .004 | .010 | .016 | .S..GF |
.S..HF | .007 | .017 | .028 | .005 | .013 | .020 | .004 | .011 | .018 | .004 | .010 | .016 | .004 | .010 | .016 | .S..HF |
At .197 Axial Depth of Cut (ap)
Hafif işleme | Genel amaçlı kullanım | Ağır işleme |
At .098 Axial Depth of Cut (ap)
Kesici uç geometrisi | Frezenin iş parçasına radyal giriş temasında (ae), diş başına başlangıç ilerleme (Fz) % oranı. | Kesici uç geometrisi | ||||||||||||||
10% | 20% | 30% | 40% | 50–100% | ||||||||||||
.E..LF | .004 | .008 | .015 | .003 | .006 | .011 | .003 | .005 | .009 | .003 | .005 | .009 | .002 | .005 | .009 | .E..LF |
.S..GF | .008 | .020 | .032 | .006 | .015 | .023 | .005 | .013 | .020 | .005 | .012 | .019 | .005 | .012 | .018 | .S..GF |
.S..HF | .008 | .020 | .032 | .006 | .015 | .023 | .005 | .013 | .020 | .005 | .012 | .019 | .005 | .012 | .018 | .S..HF |
At .049 Axial Depth of Cut (ap)
Kesici uç geometrisi | Frezenin iş parçasına radyal giriş temasında (ae), diş başına başlangıç ilerleme (Fz) % oranı. | Insert | ||||||||||||||
10% | 20% | 30% | 40% | 50–100% | Geometri | |||||||||||
.E..LF | .007 | .014 | .027 | .005 | .011 | .020 | .005 | .009 | .017 | .004 | .009 | .016 | .004 | .008 | .015 | .E..LF |
.S..GF | .014 | .036 | .059 | .010 | .026 | .042 | .009 | .023 | .036 | .008 | .021 | .034 | .008 | .021 | .033 | .S..GF |
.S..HF | .014 | .036 | .059 | .010 | .026 | .042 | .009 | .023 | .036 | .008 | .021 | .034 | .008 | .021 | .033 | .S..HF |
Kesici uç geometrisi | Frezenin iş parçasına radyal giriş temasında (ae), diş başına başlangıç ilerleme (Fz) % oranı. | Kesici uç geometrisi | ||||||||||||||
10% | 20% | 30% | 40% | 50–100% | ||||||||||||
.E..LF | .005 | .010 | .019 | .004 | .008 | .014 | .004 | .007 | .012 | .003 | .006 | .012 | .003 | .006 | .011 | .E..LF |
.S..GF | .010 | .026 | .042 | .008 | .019 | .031 | .007 | .017 | .027 | .006 | .015 | .025 | .006 | .015 | .024 | .S..GF |
.S..HF | .010 | .026 | .042 | .008 | .019 | .031 | .007 | .017 | .027 | .006 | .015 | .025 | .006 | .015 | .024 | .S..HF |
Speeds
Recommended Starting Speeds [m/min]
Malzeme grubu | KC522M | KC725M | KCPK30 | |||||||
P | 1 | 395 | 345 | 325 | 315 | 275 | 255 | 545 | 475 | 440 |
2 | 330 | 290 | 240 | 260 | 230 | 195 | 335 | 305 | 275 | |
3 | 305 | 255 | 215 | 240 | 205 | 170 | 305 | 275 | 250 | |
4 | 270 | 225 | 180 | 215 | 180 | 145 | 225 | 210 | 190 | |
5 | 225 | 200 | 180 | 180 | 160 | 145 | 310 | 275 | 255 | |
6 | 200 | 150 | 120 | 160 | 120 | 95 | 190 | 165 | – | |
M | 1 | 245 | 215 | 200 | 205 | 180 | 165 | 250 | 220 | 190 |
2 | 225 | 190 | 160 | 185 | 160 | 130 | 225 | 195 | 170 | |
3 | 170 | 145 | 115 | 140 | 120 | 95 | 175 | 160 | 140 | |
K | 1 | – | – | – | – | – | – | 355 | 320 | 285 |
2 | – | – | – | – | – | – | 280 | 255 | 230 | |
3 | – | – | – | – | – | – | 235 | 210 | 195 | |
N | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | 50 | 45 | 35 | 45 | 35 | 30 | – | – | – |
2 | 50 | 45 | 35 | 45 | 35 | 30 | – | – | – | |
3 | 60 | 50 | 35 | 55 | 45 | 30 | – | – | – | |
4 | 85 | 60 | 45 | 75 | 55 | 35 | – | – | – | |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Recommended Starting Speeds [SFM]
Malzeme grubu | KC522M | KC725M | KCPK30 | |||||||
P | 1 | 1300 | 1130 | 1060 | 1030 | 900 | 840 | 1780 | 1560 | 1450 |
2 | 1080 | 950 | 790 | 860 | 760 | 640 | 1100 | 1000 | 900 | |
3 | 1000 | 840 | 700 | 790 | 670 | 550 | 1000 | 900 | 820 | |
4 | 890 | 730 | 590 | 710 | 590 | 470 | 740 | 690 | 620 | |
5 | 730 | 660 | 590 | 590 | 530 | 470 | 1020 | 910 | 830 | |
6 | 650 | 490 | 400 | 520 | 400 | 310 | 620 | 540 | – | |
M | 1 | 800 | 710 | 650 | 670 | 590 | 540 | 820 | 720 | 620 |
2 | 730 | 620 | 520 | 610 | 520 | 430 | 730 | 640 | 550 | |
3 | 550 | 480 | 370 | 460 | 400 | 310 | 570 | 520 | 460 | |
K | 1 | 900 | 820 | 720 | – | – | – | 1160 | 1050 | 940 |
2 | 710 | 640 | 590 | – | – | – | 920 | 830 | 760 | |
3 | 590 | 530 | 480 | – | – | – | 770 | 690 | 640 | |
N | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | 160 | 140 | 110 | 140 | 120 | 100 | – | – | – |
2 | 160 | 140 | 110 | 140 | 120 | 100 | – | – | – | |
3 | 200 | 160 | 110 | 180 | 140 | 100 | – | – | – | |
4 | 280 | 200 | 140 | 240 | 180 | 120 | – | – | – | |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use