Welcome
Please confirm your preferences
Update Preferences
Product Suggestions
Product Family suggestions
Hi, User Name
Your Selected Account:
There is an issue with your account. Please contact customer support.
Sold To Account Change Account
Ship To Account Change Account
- Dashboard
- Manage Orders
- Manage Channels
- Address Book
Notifications
Mark all as read- Change Password
- My Profile
- Sign Out
Item(s) successfully added to cart
View Cart
View Cart
Item(s) successfully added to cart
View Cart
View Cart
Editing Solution
Adding Solution
Solution Name:{{SolutionName}}- Products
- /
- Metalworking Tools
- /
- Milling
- /
- Indexable Milling
- /
- Copy Mills
- /
- Rodeka™ Series
- /
- Rodeka™ IC 12
- /
- Rodeka™ 12 • KDR RNGJ12... • Shell Mills • Metric
Product Similar To: [Product Name]
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Rodeka™ 12 • KDR RNGJ12... • Shell Mills • Metric
Shell Mills • Metric
Features and benefits
- Double-sided round inserts with 12 indexable positions.
- Anti-rotation features enable higher cutting data and extra stability.
- Pocketing and profiling capabilities.
Uses and application
- Ramping: Blank
- Slotting: Ball Nose
- Side Milling/Shoulder Milling: Ball Nose
- 3D Profiling
- Milling - Through Coolant
- Milling - Side and Face
- Pocketing
Malzeme grubu | Hafif işleme | Genel amaçlı kullanım | Ağır işleme | |||
– | (Hafif geometri) | – | (Sert geometri) | |||
– | Aşınma direnci | Tokluk | ||||
– | Geometri | Kalite | Geometri | Kalite | Geometri | Kalite |
P1–P2 | .E..LD | KCPK30 | .S..GD | KCPM40 | .S..HD | KCPM40 |
P3–P4 | .E..LD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..HD | KCPM40 |
P5–P6 | .E..LD | KC725M | .S..GD | KC725M | .S..HD | KC725M |
M1–M2 | .E..LD | KC522M | .S..GDJ | KCSM40 | .S..HD | KC725M |
M3 | .S..GD | KCPM40 | .S..GDJ | KCSM40 | .S..HD | KCPM40 |
K1–K2 | .S..HD | KC520M | .S..HD | KCK15 | .S..HD | KCK15 |
K3 | .S..HD | KC520M | .S..HD | KCK15 | .S..HD | KCK15 |
N1–N2 | .F..LDJ | KC422M | .F..LDJ | KC422M | .S..GD | KC510M |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | .E..LD | KC725M | .S..GD | KC725M | .S..HD | KC725M |
S3 | .S..GD | KCPM40 | .S..GDJ | KCSM40 | .S..HD | KCPM40 |
S4 | .S..GD | KC522M | .S..GDJ | KCSM40 | .S..HD | KC725M |
H1 | .S..GD | KC510M | .S..GD | KC510M | – | – |
At 6,00 Axial Depth of Cut (ap)
Hafif işleme | Genel amaçlı kullanım | Ağır işleme |
At 2,00 Axial Depth of Cut (ap)
Kesici uç geometrisi | Frezenin iş parçasına radyal giriş temasında (ae), diş başına başlangıç ilerleme (Fz) % oranı. | Kesici uç geometrisi | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40%–100% | ||||||||||||
.F..LDJ | 0,17 | 0,53 | 1,03 | 0,12 | 0,38 | 0,73 | 0,09 | 0,29 | 0,54 | 0,08 | 0,25 | 0,47 | 0,07 | 0,23 | 0,43 | .F..LDJ |
.E..LDJ | 0,17 | 0,60 | 1,09 | 0,12 | 0,43 | 0,77 | 0,09 | 0,32 | 0,58 | 0,08 | 0,28 | 0,50 | 0,07 | 0,25 | 0,46 | .E..LDJ |
.E..LD | 0,17 | 0,60 | 1,09 | 0,12 | 0,43 | 0,77 | 0,09 | 0,32 | 0,58 | 0,08 | 0,28 | 0,50 | 0,07 | 0,25 | 0,46 | .E..LD |
.S..GDJ | 0,32 | 0,80 | 1,22 | 0,23 | 0,57 | 0,86 | 0,17 | 0,43 | 0,64 | 0,15 | 0,37 | 0,56 | 0,14 | 0,34 | 0,51 | .S..GDJ |
.S..GD | 0,32 | 0,80 | 1,22 | 0,23 | 0,57 | 0,86 | 0,17 | 0,43 | 0,64 | 0,15 | 0,37 | 0,56 | 0,14 | 0,34 | 0,51 | .S..GD |
.S..HD | 0,32 | 0,80 | 1,22 | 0,23 | 0,57 | 0,86 | 0,17 | 0,43 | 0,64 | 0,15 | 0,37 | 0,56 | 0,14 | 0,34 | 0,51 | .S..HD |
At 1,30 Axial Depth of Cut (ap)
Kesici uç geometrisi | Frezenin iş parçasına radyal giriş temasında (ae), diş başına başlangıç ilerleme (Fz) % oranı. | Kesici uç geometrisi | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40–100% | ||||||||||||
.F..LDJ | 0,12 | 0,40 | 0,76 | 0,09 | 0,29 | 0,54 | 0,07 | 0,21 | 0,40 | 0,06 | 0,19 | 0,35 | 0,05 | 0,17 | 0,32 | .F..LDJ |
.E..LDJ | 0,12 | 0,44 | 0,80 | 0,09 | 0,32 | 0,58 | 0,07 | 0,24 | 0,43 | 0,06 | 0,21 | 0,37 | 0,05 | 0,19 | 0,34 | .E..LDJ |
.E..LD | 0,12 | 0,44 | 0,80 | 0,09 | 0,32 | 0,58 | 0,07 | 0,24 | 0,43 | 0,06 | 0,21 | 0,37 | 0,05 | 0,19 | 0,34 | .E..LD |
.S..GDJ | 0,23 | 0,59 | 0,90 | 0,17 | 0,43 | 0,64 | 0,13 | 0,32 | 0,48 | 0,11 | 0,28 | 0,42 | 0,10 | 0,25 | 0,38 | .S..GDJ |
.S..GD | 0,23 | 0,59 | 0,90 | 0,17 | 0,43 | 0,64 | 0,13 | 0,32 | 0,48 | 0,11 | 0,28 | 0,42 | 0,10 | 0,25 | 0,38 | .S..GD |
.S..HD | 0,23 | 0,59 | 0,90 | 0,17 | 0,43 | 0,64 | 0,13 | 0,32 | 0,48 | 0,11 | 0,28 | 0,42 | 0,10 | 0,25 | 0,38 | .S..HD |
At 0,80 Axial Depth of Cut (ap)
Kesici uç geometrisi | Frezenin iş parçasına radyal giriş temasında (ae), diş başına başlangıç ilerleme (Fz) % oranı. | Kesici uç geometrisi | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40%–100% | ||||||||||||
.F..LDJ | 0,25 | 0,81 | 1,56 | 0,18 | 0,58 | 1,10 | 0,13 | 0,43 | 0,81 | 0,12 | 0,37 | 0,71 | 0,11 | 0,34 | 0,65 | .F..LDJ |
.E..LDJ | 0,25 | 0,90 | 1,65 | 0,18 | 0,64 | 1,17 | 0,13 | 0,48 | 0,86 | 0,12 | 0,42 | 0,75 | 0,11 | 0,38 | 0,69 | .E..LDJ |
.E..LD | 0,25 | 0,90 | 1,65 | 0,18 | 0,64 | 1,17 | 0,13 | 0,48 | 0,86 | 0,12 | 0,42 | 0,75 | 0,11 | 0,38 | 0,69 | .E..LD |
.S..GDJ | 0,47 | 1,21 | 1,86 | 0,34 | 0,86 | 1,30 | 0,26 | 0,64 | 0,96 | 0,22 | 0,56 | 0,84 | 0,20 | 0,51 | 0,76 | .S..GDJ |
.S..GD | 0,47 | 1,21 | 1,86 | 0,34 | 0,86 | 1,30 | 0,26 | 0,64 | 0,96 | 0,22 | 0,56 | 0,84 | 0,20 | 0,51 | 0,76 | .S..GD |
.S..HD | 0,47 | 1,21 | 1,86 | 0,34 | 0,86 | 1,30 | 0,26 | 0,64 | 0,96 | 0,22 | 0,56 | 0,84 | 0,20 | 0,51 | 0,76 | .S..HD |
Kesici uç geometrisi | Frezenin iş parçasına radyal giriş temasında (ae), diş başına başlangıç ilerleme (Fz) % oranı. | Kesici uç geometrisi | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40%–100% | ||||||||||||
.F..LDJ | 0,20 | 0,64 | 1,24 | 0,14 | 0,46 | 0,88 | 0,11 | 0,34 | 0,65 | 0,09 | 0,30 | 0,57 | 0,09 | 0,28 | 0,52 | .F..LDJ |
.E..LDJ | 0,20 | 0,72 | 1,31 | 0,14 | 0,51 | 0,93 | 0,11 | 0,38 | 0,69 | 0,09 | 0,33 | 0,60 | 0,09 | 0,31 | 0,55 | .E..LDJ |
.E..LD | 0,20 | 0,72 | 1,31 | 0,14 | 0,51 | 0,93 | 0,11 | 0,38 | 0,69 | 0,09 | 0,33 | 0,60 | 0,09 | 0,31 | 0,55 | .E..LD |
.S..GDJ | 0,38 | 0,97 | 1,47 | 0,27 | 0,69 | 1,04 | 0,20 | 0,51 | 0,77 | 0,18 | 0,45 | 0,67 | 0,16 | 0,41 | 0,61 | .S..GDJ |
.S..GD | 0,38 | 0,97 | 1,47 | 0,27 | 0,69 | 1,04 | 0,20 | 0,51 | 0,77 | 0,18 | 0,45 | 0,67 | 0,16 | 0,41 | 0,61 | .S..GD |
.S..HD | 0,38 | 0,97 | 1,47 | 0,27 | 0,69 | 1,04 | 0,20 | 0,51 | 0,77 | 0,18 | 0,45 | 0,67 | 0,16 | 0,41 | 0,61 | .S..HD |
Recommended Starting Speeds [m/min]
Malzeme grubu | KC422M | KC510M | KCK15 | KC520M | KCPM20 | KC522M | KC725M | KCPK30 | |||||||||||||||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 660 | 580 | 535 | 395 | 345 | 325 | 315 | 275 | 255 | 545 | 475 | 440 |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 410 | 370 | 330 | 330 | 290 | 240 | 260 | 230 | 195 | 335 | 305 | 275 | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 370 | 330 | 305 | 305 | 255 | 215 | 240 | 205 | 170 | 305 | 275 | 250 | |
4 | – | – | – | 295 | 240 | 200 | – | – | – | – | – | – | 275 | 255 | 230 | 270 | 225 | 180 | 215 | 180 | 145 | 225 | 210 | 190 | |
5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 330 | 300 | 275 | 225 | 200 | 180 | 180 | 160 | 145 | 310 | 275 | 255 | |
6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 230 | 200 | 175 | 200 | 150 | 120 | 160 | 120 | 95 | 190 | 165 | – | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 270 | 240 | 205 | 245 | 215 | 200 | 205 | 180 | 165 | 250 | 220 | 190 |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 245 | 215 | 190 | 225 | 190 | 160 | 185 | 160 | 130 | 225 | 195 | 170 | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 195 | 175 | 150 | 170 | 145 | 115 | 140 | 120 | 95 | 175 | 160 | 140 | |
K | 1 | – | – | – | 350 | 315 | 285 | 505 | 460 | 410 | 325 | 295 | 260 | 435 | 390 | 350 | 275 | 250 | 220 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | 275 | 250 | 230 | 400 | 355 | 330 | 255 | 225 | 215 | 345 | 310 | 280 | 215 | 195 | 180 | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | 235 | 205 | 190 | 335 | 300 | 275 | 215 | 190 | 170 | 290 | 255 | 240 | 180 | 160 | 145 | – | – | – | – | – | – | |
N | 1 | 1285 | 1135 | 1050 | 770 | 685 | 630 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | 1135 | 1050 | 915 | 695 | 640 | 585 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 45 | 35 | 45 | 35 | 30 | 45 | 35 | 30 |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 45 | 35 | 45 | 35 | 30 | 45 | 35 | 30 | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | 50 | 35 | 55 | 45 | 30 | 55 | 45 | 30 | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 85 | 60 | 45 | 75 | 55 | 35 | 75 | 55 | 35 | |
H | 1 | – | – | – | 190 | 155 | 110 | – | – | – | – | – | – | 170 | 140 | 115 | 145 | 110 | 85 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |