Prodotto simile a :
A2-N-CR • Cut Off Rough • Neutral
Inserti di troncatura A2™
Material Number1589409
ISO Catalog IDA2040N00CR02ANSI Catalog IDA2040N00CR02
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- K Ghisa
- N Materiali non ferrosi
- S Leghe resistenti al calore
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Material Number | 1589409 |
ISO Catalog ID | A2040N00CR02 |
ANSI Catalog ID | A2040N00CR02 |
Qualità | KC5025 |
Dimensione dell’inserto | 4 |
[W] Larghezza di taglio | 4.05 mm |
[W] Larghezza di taglio | .1594 in |
[RR] Raggio di punta | 0.2 mm |
[RR] Raggio di punta | .008 in |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Ghisa
- Materiali non ferrosi
- Leghe resistenti al calore
Crea una soluzione per calcolare avanzamenti e velocità
Dopo aver creato una soluzione, basta scegliere l'icona Avanzamento e Velocità e il nostro sistema fornirà dei suggerimenti. Puoi personalizzare le informazioni aggiungendo la tua macchina e le specifiche o apportare delle modifiche utilizzando i cursori.
Tolleranza
Tolerance • A2™ Cut-Off Inserts
Tolerance on W Dimension | |||
Metric | Inch | ||
width | tolerance | width | tolerance |
1,4 | +0,05/-0,05 | .055 | +.002/-.002 |
1,6 | +0,07/-0,07 | .063 | +.000/-.004 |
2,2 | +0,15/-0,00 | .087 | +.006/-.000 |
3,0 | +0,15/-0,00 | .118 | +.006/-.000 |
4,0 | +0,15/-0,00 | .157 | +.006/-.000 |
5,0 | +0,25/-0,00 | .197 | +.010/-.000 |
6,0 | +0,25/-0,00 | .236 | +.010/-.000 |
8,0 | +0,15/-0,00 | .315 | +.010/-.000 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use