*に類似する製品:
DUO-LOCK™ • HARVI™ II • ラジアス • 5フルート • メトリック
モジュラーエンドミーリング • UDDVスタイル
製品番号6072502
ISO カタログ IDUDDV2000X5CQLANSIカタログIDUDDV2000X5CQL
- P Steel
- S High-Temp Alloys
- H Hardened Materials
- Helix Angle: 37°/39°
- ランピング加工: 3°
- 溝加工:スクエアエンド
- 側面加工/ショルダー加工:スクエアエンド
- 工具寸法:フルートの構造: 5
- コーナーのタイプ:コーナーR
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
製品番号 | 6072502 |
ISO カタログ ID | UDDV2000X5CQL |
ANSIカタログID | UDDV2000X5CQL |
Grade | KC643M |
Adapter Style Machine Side | DUO-LOCK |
[D1] Effective Cutting Diameter | 20 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | .7874 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 19.3 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .7598 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 30 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 1.181 in |
[L1] Gage Length | 45 mm |
[L1] Gage Length | 1.771 in |
[CSMS] System Size Machine Side | DL20 |
[WF] Width of Flat | 16 mm |
[WF] Width of Flat | .6299 in |
[Re] Corner Radius | 2.5 mm |
[Re] Corner Radius | .0984 in |
[Z] Number of Flutes | 5 |
ワーク材料
- Steel
- High-Temp Alloys
- Hardened Materials
使用法と用途
- Helix Angle: 37°/39°
- ランピング加工: 3°
- 溝加工:スクエアエンド
- 側面加工/ショルダー加工:スクエアエンド
- 工具寸法:フルートの構造: 5
- コーナーのタイプ:コーナーR
特徴と利点
- 耐熱合金の粗加工および仕上げ加工向けモジュラーエンドミル。
- センターカットなし。
- 不等分スペースドフルートと可変ねじれ角構成がビビリと共振を最低限に抑え、よりスムーズな加工を実現。
- 最大3°のランピング加工。
- 最大1 x Dの溝加工。
送りと速度を計算するソリューションを作成する
ソリューションを作成したら、送りと速度アイコンを選択するだけで、システムが推奨事項を提供します。マシンと仕様を追加して情報をカスタマイズしたり、スライダーを使用して調整することもできます。
寛容
Parmak freze toleransları | |
D1 | Tolerans e8 |
-0,032/-0,059 | |
-0,040/-0,073 | |
-0,050/-0,089 |
アプリケーションデータ
HARVI II • UDDV • 不等分フルートスペーシング
Dik kenar frezeleme (A) ve Kanal frezeleme (B) | Kısa | Orta | Uzun | Dik kenar frezeleme (A) için diş başına önerilen ilerleme (fz = mm/Diş). Kanal frezeleme (B) için fz %20 azaltılır. | ||||||||||||||||
A | B | Uygun adaptör | D1 | |||||||||||||||||
KC643M | KC643M | KC643M | ||||||||||||||||||
Kesme hızı; | Kesme hızı; | Kesme hızı; | ||||||||||||||||||
Malzeme grubu | ap | ae | ap | Min. | Maks. | Min. | Maks. | Min. | Maks. | mm | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | ||||
P | 5 | 1,5 x D | 0,4 x D | 1 x D | 60 | – | 100 | 51 | – | 85 | 48 | – | 80 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | 0,084 |
6 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 50 | – | 75 | 42,5 | – | 63.75 | 40 | – | 60 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,060 | 0,062 | |
S | 1 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 50 | – | 90 | 40 | – | 72 | 30 | – | 54 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 | 0,105 |
2 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 25 | – | 40 | 20 | – | 32 | 15 | – | 24 | fz | 0,027 | 0,032 | 0,039 | 0,046 | 0,052 | 0,057 | |
3 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 25 | – | 40 | 20 | – | 32 | 15 | – | 24 | fz | 0,027 | 0,032 | 0,039 | 0,046 | 0,052 | 0,057 | |
4 | 1,5 x D | 0,4 x D | 1 x D | 50 | – | 60 | 40 | – | 48 | 30 | – | 36 | fz | 0,038 | 0,044 | 0,055 | 0,063 | 0,071 | 0,077 | |
H | 1 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 80 | – | 140 | 64 | – | 112 | 48 | – | 84 | fz | 0,046 | 0,053 | 0,065 | 0,075 | 0,083 | 0,087 |
2 | 1,5 x D | 0,2 x D | 0,5 x D | 70 | – | 120 | 56 | – | 96 | 42 | – | 72 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,060 | 0,062 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use