*に類似する製品:
DUO-LOCK™ • HARVI™ III • ボールノーズ • 6フルート • メトリック
モジュラーエンドミーリング • UJBVスタイル
製品番号6072386
ISO カタログ IDUJBV1000X6CNANSIカタログIDUJBV1000X6CN
- P Steel
- M Stainless Steel
- K Cast Iron
- S High-Temp Alloys
- H Hardened Materials
- Helix Angle: 37°/39°
- 側面加工/ショルダー加工:ボールノーズ
- 3Dプロファイル加工
- 工具寸法:フルートの構造: 6
- コーナーのタイプ:ボールノーズ
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
製品番号 | 6072386 |
ISO カタログ ID | UJBV1000X6CN |
ANSIカタログID | UJBV1000X6CN |
Grade | KCSM15 |
Adapter Style Machine Side | DUO-LOCK |
[D1] Effective Cutting Diameter | 10 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | .3937 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 9.6 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .378 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 15 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | .5906 in |
[L1] Gage Length | 22.5 mm |
[L1] Gage Length | .8858 in |
[CSMS] System Size Machine Side | DL10 |
[WF] Width of Flat | 8 mm |
[WF] Width of Flat | .315 in |
[Z] Number of Flutes | 6 |
ワーク材料
- Steel
- Stainless Steel
- Cast Iron
- High-Temp Alloys
- Hardened Materials
使用法と用途
- Helix Angle: 37°/39°
- 側面加工/ショルダー加工:ボールノーズ
- 3Dプロファイル加工
- 工具寸法:フルートの構造: 6
- コーナーのタイプ:ボールノーズ
等級
KCSM15
厚膜PVDコーティングを施した超硬材種と、最適化した化学組成および処理により、耐磨耗性を向上。ステンレス鋼のミーリングにおける優れた保護により、クレータ形成、境界磨耗(DOCN)、逃げ面磨耗を低減。最大HRC52の優れた性能。
特徴と利点
- 耐熱合金の高性能プロファイル加工向けモジュラーエンドミル。
- 1本の工具で、粗加工と仕上げ加工に対応。
- センターカット。
- 非対称スペースドフルートと可変ねじれ角構成がビビリと共振を最低限に抑え、よりスムーズな加工を実現。
送りと速度を計算するソリューションを作成する
ソリューションを作成したら、送りと速度アイコンを選択するだけで、システムが推奨事項を提供します。マシンと仕様を追加して情報をカスタマイズしたり、スライダーを使用して調整することもできます。
寛容
エンドミル公差 | |
D1 | 公差 e8 |
-0,032/-0,059 | |
-0,040/-0,073 | |
-0,050/-0,089 |
アプリケーションデータ
HARVI IIIボールノーズ • UJBV • 不等分スペースドフルート • 粗加工
被削材 グループ | ショート | ミディアム | ロング | 側面加工(A)の1刃あたりの推奨送り量(fz = mm/th)。 | ||||||||||||||
A | アダプターリーチ | エンドミル径 | ||||||||||||||||
KCSM15 | KCSM15 | KCSM15 | ||||||||||||||||
切削速度 | 切削速度 | 切削速度 | ||||||||||||||||
ap | ae | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | mm | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | |||||
P | 0 | Ap max | 0,4 x D | 150 | – | 200 | 135 | – | 180 | 135 | – | 180 | fz | 0,052 | 0,060 | 0,073 | 0,082 | 0,089 |
1 | Ap max | 0,4 x D | 150 | – | 200 | 135 | – | 180 | 135 | – | 180 | fz | 0,052 | 0,060 | 0,073 | 0,082 | 0,089 | |
2 | Ap max | 0,4 x D | 140 | – | 190 | 126 | – | 171 | 126 | – | 171 | fz | 0,052 | 0,060 | 0,073 | 0,082 | 0,089 | |
3 | Ap max | 0,4 x D | 120 | – | 160 | 108 | – | 144 | 108 | – | 144 | fz | 0,044 | 0,051 | 0,063 | 0,073 | 0,082 | |
4 | Ap max | 0,4 x D | 90 | – | 150 | 81 | – | 135 | 81 | – | 135 | fz | 0,039 | 0,045 | 0,055 | 0,064 | 0,070 | |
5 | Ap max | 0,4 x D | 60 | – | 100 | 51 | – | 85 | 48 | – | 80 | fz | 0,035 | 0,041 | 0,050 | 0,058 | 0,066 | |
6 | Ap max | 0,4 x D | 50 | – | 75 | 42,5 | – | 63,75 | 40 | – | 60 | fz | 0,029 | 0,034 | 0,041 | 0,047 | 0,051 | |
M | 1 | Ap max | 0,4 x D | 90 | – | 115 | 72 | – | 92 | 63 | – | 80,5 | fz | 0,044 | 0,051 | 0,063 | 0,073 | 0,082 |
2 | Ap max | 0,4 x D | 60 | – | 80 | 48 | – | 64 | 42 | – | 56 | fz | 0,035 | 0,041 | 0,050 | 0,058 | 0,066 | |
3 | Ap max | 0,4 x D | 60 | – | 70 | 48 | – | 56 | 42 | – | 49 | fz | 0,029 | 0,034 | 0,041 | 0,047 | 0,051 | |
K | 1 | Ap max | 0,4 x D | 120 | – | 150 | 108 | – | 135 | 108 | – | 135 | fz | 0,052 | 0,060 | 0,073 | 0,082 | 0,089 |
2 | Ap max | 0,4 x D | 110 | – | 140 | 99 | – | 126 | 99 | – | 126 | fz | 0,044 | 0,051 | 0,063 | 0,073 | 0,082 | |
3 | Ap max | 0,4 x D | 110 | – | 130 | 99 | – | 117 | 99 | – | 117 | fz | 0,035 | 0,041 | 0,050 | 0,058 | 0,066 | |
S | 1 | Ap max | 0,4 x D | 50 | – | 90 | 40 | – | 72 | 30 | – | 54 | fz | 0,044 | 0,051 | 0,063 | 0,073 | 0,082 |
2 | Ap max | 0,4 x D | 25 | – | 40 | 20 | – | 32 | 15 | – | 24 | fz | 0,023 | 0,027 | 0,034 | 0,039 | 0,044 | |
3 | Ap max | 0,4 x D | 25 | – | 40 | 20 | – | 32 | 15 | – | 24 | fz | 0,023 | 0,027 | 0,034 | 0,039 | 0,044 | |
4 | Ap max | 0,4 x D | 50 | – | 60 | 40 | – | 48 | 30 | – | 36 | fz | 0,032 | 0,037 | 0,046 | 0,054 | 0,060 | |
H | 1 | Ap max | 0,4 x D | 80 | – | 140 | 64 | – | 112 | 48 | – | 84 | fz | 0,039 | 0,045 | 0,055 | 0,064 | 0,070 |
2 | Ap max | 0,4 x D | 70 | – | 120 | 56 | – | 96 | 42 | – | 72 | fz | 0,029 | 0,034 | 0,041 | 0,047 | 0,051 |
被削材 グループ | ショート | ミディアム | ロング | 側面加工(A)の1刃あたりの推奨送り量(fz = mm/th)。 | ||||||||||||||
A | アダプターリーチ | エンドミル径 | ||||||||||||||||
KCSM15 | KCSM15 | KCSM15 | ||||||||||||||||
切削速度 | 切削速度 | 切削速度 | ||||||||||||||||
ap | ae | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | mm | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | |||||
P | 0 | Ap max | 0,06 x D | 285 | – | 380 | 257 | – | 342 | 257 | – | 342 | fz | 0,061 | 0,070 | 0,086 | 0,097 | 0,105 |
1 | Ap max | 0,06 x D | 285 | – | 380 | 257 | – | 342 | 257 | – | 342 | fz | 0,061 | 0,070 | 0,086 | 0,097 | 0,105 | |
2 | Ap max | 0,06 x D | 266 | – | 361 | 239 | – | 325 | 239 | – | 325 | fz | 0,061 | 0,070 | 0,086 | 0,097 | 0,105 | |
3 | Ap max | 0,06 x D | 228 | – | 304 | 205 | – | 274 | 205 | – | 274 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 | |
4 | Ap max | 0,06 x D | 171 | – | 285 | 154 | – | 257 | 154 | – | 257 | fz | 0,046 | 0,053 | 0,065 | 0,075 | 0,083 | |
5 | Ap max | 0,06 x D | 114 | – | 190 | 97 | – | 162 | 91 | – | 152 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | |
6 | Ap max | 0,06 x D | 95 | – | 143 | 81 | – | 121 | 76 | – | 114 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,060 | |
M | 1 | Ap max | 0,06 x D | 171 | – | 219 | 137 | – | 175 | 120 | – | 153 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 |
2 | Ap max | 0,06 x D | 114 | – | 152 | 91 | – | 122 | 80 | – | 106 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | |
3 | Ap max | 0,06 x D | 114 | – | 133 | 91 | – | 106 | 80 | – | 93 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,060 | |
K | 1 | Ap max | 0,06 x D | 228 | – | 285 | 205 | – | 257 | 205 | – | 257 | fz | 0,061 | 0,070 | 0,086 | 0,097 | 0,105 |
2 | Ap max | 0,06 x D | 209 | – | 266 | 188 | – | 239 | 188 | – | 239 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 | |
3 | Ap max | 0,06 x D | 209 | – | 247 | 188 | – | 222 | 188 | – | 222 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | |
S | 1 | Ap max | 0,06 x D | 95 | – | 171 | 76 | – | 137 | 57 | – | 103 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 |
2 | Ap max | 0,06 x D | 48 | – | 76 | 38 | – | 61 | 29 | – | 46 | fz | 0,027 | 0,032 | 0,039 | 0,046 | 0,052 | |
3 | Ap max | 0,06 x D | 48 | – | 76 | 38 | – | 61 | 29 | – | 46 | fz | 0,027 | 0,032 | 0,039 | 0,046 | 0,052 | |
4 | Ap max | 0,06 x D | 95 | – | 114 | 76 | – | 91 | 57 | – | 68 | fz | 0,038 | 0,044 | 0,055 | 0,063 | 0,071 | |
H | 1 | Ap max | 0,06 x D | 152 | – | 266 | 122 | – | 213 | 91 | – | 160 | fz | 0,046 | 0,053 | 0,065 | 0,075 | 0,083 |
2 | Ap max | 0,06 x D | 133 | – | 228 | 106 | – | 182 | 80 | – | 137 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,060 |
HARVI IIIボールノーズ • UJBV • 不等分フルートスペーシング • 仕上げ加工
側面加工(A) | ショート | ミディアム | ロング | 側面加工(A)の1刃あたりの推奨送り量(fz = mm/th)。 | ||||||||||||||
A | アダプターリーチ | エンドミル径 | ||||||||||||||||
KCSM15 | KCSM15 | KCSM15 | ||||||||||||||||
切削速度 | 切削速度 | 切削速度 | ||||||||||||||||
被削材 グループ | ap | ae | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | mm | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | ||||
P | 0 | Ap max | 0,06 x D | 285 | – | 380 | 257 | – | 342 | 257 | – | 342 | fz | 0,061 | 0,070 | 0,086 | 0,097 | 0,105 |
1 | Ap max | 0,06 x D | 285 | – | 380 | 257 | – | 342 | 257 | – | 342 | fz | 0,061 | 0,070 | 0,086 | 0,097 | 0,105 | |
2 | Ap max | 0,06 x D | 266 | – | 361 | 239 | – | 325 | 239 | – | 325 | fz | 0,061 | 0,070 | 0,086 | 0,097 | 0,105 | |
3 | Ap max | 0,06 x D | 228 | – | 304 | 205 | – | 274 | 205 | – | 274 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 | |
4 | Ap max | 0,06 x D | 171 | – | 285 | 154 | – | 257 | 154 | – | 257 | fz | 0,046 | 0,053 | 0,065 | 0,075 | 0,083 | |
5 | Ap max | 0,06 x D | 114 | – | 190 | 97 | – | 162 | 91 | – | 152 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | |
6 | Ap max | 0,06 x D | 95 | – | 143 | 81 | – | 121 | 76 | – | 114 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,060 | |
M | 1 | Ap max | 0,06 x D | 171 | – | 219 | 137 | – | 175 | 120 | – | 153 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 |
2 | Ap max | 0,06 x D | 114 | – | 152 | 91 | – | 122 | 80 | – | 106 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | |
3 | Ap max | 0,06 x D | 114 | – | 133 | 91 | – | 106 | 80 | – | 93 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,060 | |
K | 1 | Ap max | 0,06 x D | 228 | – | 285 | 205 | – | 257 | 205 | – | 257 | fz | 0,061 | 0,070 | 0,086 | 0,097 | 0,105 |
2 | Ap max | 0,06 x D | 209 | – | 266 | 188 | – | 239 | 188 | – | 239 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 | |
3 | Ap max | 0,06 x D | 209 | – | 247 | 188 | – | 222 | 188 | – | 222 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | |
S | 1 | Ap max | 0,06 x D | 95 | – | 171 | 76 | – | 137 | 57 | – | 103 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 |
2 | Ap max | 0,06 x D | 48 | – | 76 | 38 | – | 61 | 29 | – | 46 | fz | 0,027 | 0,032 | 0,039 | 0,046 | 0,052 | |
3 | Ap max | 0,06 x D | 48 | – | 76 | 38 | – | 61 | 29 | – | 46 | fz | 0,027 | 0,032 | 0,039 | 0,046 | 0,052 | |
4 | Ap max | 0,06 x D | 95 | – | 114 | 76 | – | 91 | 57 | – | 68 | fz | 0,038 | 0,044 | 0,055 | 0,063 | 0,071 | |
H | 1 | Ap max | 0,06 x D | 152 | – | 266 | 122 | – | 213 | 91 | – | 160 | fz | 0,046 | 0,053 | 0,065 | 0,075 | 0,083 |
2 | Ap max | 0,06 x D | 133 | – | 228 | 106 | – | 182 | 80 | – | 137 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,060 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use