*に類似する製品:
DUO-LOCK™ • RSM II™ • 仕上げ加工工具 • ラジアス • マルチフルート • メトリック
モジュラーエンドミーリング • FSDEスタイル
製品番号6127088
ISO カタログ IDFSDE2500XJCQNANSIカタログIDFSDE2500XJCQN
- P Steel
- M Stainless Steel
- S High-Temp Alloys
- H Hardened Materials
- Helix Angle: 36°
- 側面加工/ショルダー加工:スクエアエンド
- 工具寸法:フルートの構造:X (可変)
- コーナーのタイプ:コーナーR
- 側面加工/ショルダー加工:精密仕上げ
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
製品番号 | 6127088 |
ISO カタログ ID | FSDE2500XJCQN |
ANSIカタログID | FSDE2500XJCQN |
Grade | KC643M |
Adapter Style Machine Side | DUO-LOCK |
[D1] Effective Cutting Diameter | 25 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | .9843 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 25 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .9843 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 37.5 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 1.476 in |
[L1] Gage Length | 56.5 mm |
[L1] Gage Length | 2.224 in |
[CSMS] System Size Machine Side | DL25 |
[WF] Width of Flat | 21 mm |
[WF] Width of Flat | .8268 in |
[Re] Corner Radius | 4 mm |
[Re] Corner Radius | .1575 in |
[Z] Number of Flutes | 19 |
ワーク材料
- Steel
- Stainless Steel
- High-Temp Alloys
- Hardened Materials
使用法と用途
- Helix Angle: 36°
- 側面加工/ショルダー加工:スクエアエンド
- 工具寸法:フルートの構造:X (可変)
- コーナーのタイプ:コーナーR
- 側面加工/ショルダー加工:精密仕上げ
等級
KC643M
PVD多層(AlTiN)コーティングの微粒子材種。特に鋼、鋳鉄、ステンレス鋼(湿式)、およびチタン(湿式)の切削に適した、非常に薄い硬質のPVDコーティング。最大HRC52の硬度を持つ材料に使用可能。
特徴と利点
- 耐熱合金の高性能仕上げ加工向けモジュラーエンドミル。
- センターカットなし。
- 不等分スペースドフルートがビビリを最低限に抑え、よりスムーズな加工を実現。
送りと速度を計算するソリューションを作成する
ソリューションを作成したら、送りと速度アイコンを選択するだけで、システムが推奨事項を提供します。マシンと仕様を追加して情報をカスタマイズしたり、スライダーを使用して調整することもできます。
寛容
エンドミル公差 | |
D1 | 公差 e8 |
-0,032/-0,059 | |
-0,040/-0,073 | |
-0,050/-0,089 |
アプリケーションデータ
FSDE • メトリック
被削材 グループ | ショート | ミディアム | ロング | 側面加工(A)の1刃あたりの推奨送り量(fz = mm/th)。 | ||||||||||||||
A | アダプターリーチ | エンドミル径 | ||||||||||||||||
KC643M | KC643M | KC643M | ||||||||||||||||
切削速度 | 切削速度 | 切削速度 | ||||||||||||||||
ap | ae | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | mm | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | |||||
P | 4 | 1,5 x D | 0,2 | 135 | – | 495 | 122 | – | 446 | 122 | – | 446 | fz | 0,120 | 0,129 | 0,149 | 0,163 | 0,166 |
5 | 1,5 x D | 0,2 | 90 | – | 330 | 77 | – | 281 | 72 | – | 264 | fz | 0,108 | 0,116 | 0,135 | 0,150 | 0,155 | |
M | 1 | 1,5 x D | 0,2 | 135 | – | 379,5 | 108 | – | 304 | 95 | – | 266 | fz | 0,135 | 0,145 | 0,169 | 0,187 | 0,193 |
2 | 1,5 x D | 0,2 | 90 | – | 264 | 72 | – | 211 | 63 | – | 185 | fz | 0,108 | 0,116 | 0,135 | 0,150 | 0,155 | |
3 | 1,5 x D | 0,2 | 90 | – | 231 | 72 | – | 185 | 63 | – | 162 | fz | 0,090 | 0,096 | 0,110 | 0,120 | 0,121 | |
S | 1 | 1,5 x D | 0,2 | 75 | – | 297 | 60 | – | 238 | 45 | – | 178 | fz | 0,135 | 0,145 | 0,169 | 0,187 | 0,193 |
2 | 1,5 x D | 0,2 | 37,5 | – | 132 | 30 | – | 106 | 23 | – | 79 | fz | 0,071 | 0,077 | 0,090 | 0,100 | 0,104 | |
3 | 1,5 x D | 0,2 | 37,5 | – | 132 | 30 | – | 106 | 23 | – | 79 | fz | 0,071 | 0,077 | 0,090 | 0,100 | 0,104 | |
4 | 1,5 x D | 0,2 | 75 | – | 198 | 60 | – | 158 | 45 | – | 119 | fz | 0,099 | 0,107 | 0,124 | 0,138 | 0,142 | |
H | 1 | 1,5 x D | 0,2 | 120 | – | 462 | 96 | – | 370 | 72 | – | 277 | fz | 0,120 | 0,129 | 0,149 | 0,163 | 0,166 |
2 | 1,5 x D | 0,2 | 105 | – | 396 | 84 | – | 317 | 63 | – | 238 | fz | 0,090 | 0,096 | 0,110 | 0,120 | 0,121 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use