*に類似する製品:
HTS DFR • B513 • パイロットドリル
HTS-R深穴ドリルシステム
製品番号1854379
ISO カタログ IDB514S10000ANSIカタログIDB514S10000
- ドリル加工
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
製品番号 | 1854379 |
ISO カタログ ID | B514S10000 |
ANSIカタログID | B514S10000 |
Grade | KC7325 |
[D1] Drill Diameter M | 10 mm |
[D1] Drill Diameter M | .3937 in |
使用法と用途
- ドリル加工
等級
KC7325
組成: 多層PVD TiN-TiAlNコーティングを施された微粒子超硬材種で、磨耗の識別の向上のため、TiNトップレイヤーを備えています。
アプリケーション: この多目的材種は独自の汎用切削ブレーカー形状と組み合わされ、中程度の切削条件であらゆる被削材グループにわたり高い汎用性と信頼性を実現します。
特徴と利点
- HSSまたは超硬ソリッドのいずれかを選択
送りと速度を計算するソリューションを作成する
ソリューションを作成したら、送りと速度アイコンを選択するだけで、システムが推奨事項を提供します。マシンと仕様を追加して情報をカスタマイズしたり、スライダーを使用して調整することもできます。
Dimension
パイロットドリル長の設定
D1 | 2 | 4 | |||||||||||
L6 | L7 | L6 | L7 | L6 | L7 | ||||||||
mm | インチ | mm | インチ | mm | インチ | mm | インチ | mm | インチ | mm | インチ | mm | インチ |
8,00 | .315 | 3,00 | .118 | 0,80 | .032 | 3,40 | .134 | 1,20 | .047 | 3,80 | .150 | 1,60 | .063 |
10,00 | .394 | 4,00 | .158 | 1,30 | .051 | 4,30 | .169 | 1,60 | .063 | 4,60 | .181 | 1,90 | .075 |
15,00 | .591 | 6,20 | .244 | 2,10 | .083 | 6,50 | .256 | 2,40 | .095 | 6,80 | .268 | 2,70 | .106 |
20,00 | .787 | 8,10 | .319 | 2,60 | .102 | 8,40 | .331 | 2,90 | .114 | 8,70 | .343 | 3,20 | .126 |
25,00 | .984 | 10.50 | .413 | 3,50 | .138 | 10,90 | .429 | 3,90 | .154 | 11,30 | .445 | 4,30 | .169 |
30,00 | 1181 | 12,30 | .484 | 4,10 | .158 | 12,80 | .504 | 4,50 | .177 | 13,20 | .520 | 5,00 | .197 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use