*に類似する製品:
KenCut™ AL • F3AA-AWSL45 • スクエアエンド • 3フルート • ストレートシャンク • メトリック
アルミニウムの粗加工および仕上げ加工向けKenCut™ AL超硬ソリッドエンドミル
製品番号1805987
ISO カタログ IDF3AA1800AWL45ANSIカタログIDF3AA1800AWL45
- N Non-Ferrous
- プランジミーリング
- ランピング加工:ブランク
- 溝加工:スクエアエンド
- 側面加工/ショルダー加工:スクエアエンド
- 工具寸法:フルートの構造: 3
- ねじれ角: 45°
- コーナーのタイプ:スクエアエンド
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
製品番号 | 1805987 |
ISO カタログ ID | F3AA1800AWL45 |
ANSIカタログID | F3AA1800AWL45 |
Grade | K600 |
Adapter Style Machine Side | Straight-Cylindrical |
[D1] Effective Cutting Diameter | 18 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | .7087 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 18 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .7087 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 38 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 1.496 in |
[L] Overall Length | 100 mm |
[L] Overall Length | 3.937 in |
[Z] Number of Flutes | 3 |
ワーク材料
- Non-Ferrous
使用法と用途
- プランジミーリング
- ランピング加工:ブランク
- 溝加工:スクエアエンド
- 側面加工/ショルダー加工:スクエアエンド
- 工具寸法:フルートの構造: 3
- ねじれ角: 45°
- コーナーのタイプ:スクエアエンド
特徴と利点
- プランジ加工およびランピング加工向けセンターカット。
- 長壁や深いキャビティのアプリケーションに対応する長い切込み長。
送りと速度を計算するソリューションを作成する
ソリューションを作成したら、送りと速度アイコンを選択するだけで、システムが推奨事項を提供します。マシンと仕様を追加して情報をカスタマイズしたり、スライダーを使用して調整することもできます。
寛容
Parmak freze toleransları | ||
D1 | D1 tolerans | D tolerans |
6mm | DIN e8 | DIN h6 |
DIN h6 | DIN h6 |
アプリケーションデータ
Dik kenar frezeleme (A) ve Kanal frezeleme (B) | |||||||||||||||
A | B | K600 | Çevresel frezeleme (A) için diş başına önerilen ilerleme (fz). Kanal frezeleme (B) için fz %20 azaltılır. | ||||||||||||
Kesme hızı; | D1 | ||||||||||||||
Malzeme grubu | ap | ae | ap | Min. | Maks. | mm | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |
N | 1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1,0 x D | 500 | 2000 | fz | 0,027 | 0,036 | 0,054 | 0,072 | 0,090 | 0,108 | 0,144 | 0,180 |
2 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1,0 x D | 500 | 1500 | fz | 0,024 | 0,032 | 0,049 | 0,065 | 0,081 | 0,097 | 0,130 | 0,162 | |
3 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1,0 x D | 500 | 1500 | fz | 0,019 | 0,025 | 0,038 | 0,050 | 0,063 | 0,076 | 0,101 | 0,126 | |
4 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1,0 x D | 400 | 750 | fz | 0,019 | 0,025 | 0,038 | 0,050 | 0,063 | 0,076 | 0,101 | 0,126 | |
5 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1,0 x D | 250 | 1000 | fz | 0,024 | 0,032 | 0,049 | 0,065 | 0,081 | 0,097 | 0,130 | 0,162 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use