Dodeka™ Mini • 초경 인서트 • HNPJ-HD • 강력 가공
12개의 절삭날이 있는 페이스 밀링 인서트
제품 번호4119228
ISO 카탈로그 IDHNPJ0604ANSNHDANSI 카탈로그 IDHNPJ43ANSNHD
- P Steel
- M Stainless Steel
- K Cast Iron
- S High-Temp Alloys
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
제품 번호 | 4119228 |
ISO 카탈로그 ID | HNPJ0604ANSNHD |
ANSI 카탈로그 ID | HNPJ43ANSNHD |
Grade | KCPK30 |
[D] Insert IC Size | 12 mm |
[D] Insert IC Size | .4724 in |
[BS] Corner Facet Length | 1.452 mm |
[BS] Corner Facet Length | .0572 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 6.44 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | .254 in |
[Rε] Corner Radius | 1 mm |
[Rε] Corner Radius | .0394 in |
[S] Insert Thickness | 4.397 mm |
[S] Insert Thickness | .1731 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.14 mm |
Average Chip Thickness [HM] | .0055 in |
Cutting Edges per Insert | 12 |
공작물 재료
- Steel
- Stainless Steel
- Cast Iron
- High-Temp Alloys
재종
KCPK30
CVD 다층(TiN/TiCN/Al2O3) 및 고급 Beyond™ 사후 코팅 처리가 적용된 코팅 초경 재종. 서브스트레이트 인성이 매우 뛰어납니다. KCPK30은 스틸 및 주철의 일반 밀링과 황삭 밀링에서 광범위하게 사용됩니다. 건식일 때 최상의 성능을 발휘하지만 습식에서도 사용할 수 있습니다.
특징 및 장점
- 프레스드-투-사이즈, 절삭날당 최저 비용.
- Dodeka Mini 15/45/60 커터용 인서트(메트릭).
- Dodeka Mini 75/45/30 커터용 인서트(인치).
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
솔루션 생성 후 이송 및 속도 아이콘을 선택하면 추천 값이 제공됩니다. 기계와 사양을 추가하여 사용자 정보를 지정하거나 슬라이더를 사용하여 조정할 수 있습니다.
인서트 선택
소재 그룹 | 경절삭 | 중간 가공 | 중황삭 | |||||||
P1–P2 | .E..LD | KC522M | .E..LP | KC522M | .E..GP | KC522M | .S..GD | KC522M | .S..HD | KC725M |
P3–P4 | .E..LD | KCPM40 | .E..LP | KCPM40 | .E..GP | KCPM40 | .S..GD | KCPK30 | .S..HD | KCPK30 |
P5–P6 | .E..LD | KCPM40 | .E..LP | KCPM40 | .E..GP | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .S..HD | KCPM40 |
M1–M2 | .E..LD | KC522M | .E..LM | KC522M | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 |
M3 | .E..LD | KCSM40 | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCPM40 |
K1–K2 | .E..LD | KCK20B | .E..LP | KCK20B | .E..LP | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .S..HD | KCK15 |
K3 | .E..LD | KCKP10 | .E..LP | KCPK30 | .E..LP | KCPK30 | .S..GD | KCK20B | .S..HD | KCPK30 |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .E..LD | KCKP10 |
N3 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .E..LD | KCKP10 |
S1–S2 | .E..LD | KC725M | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KC725M | .S..HD | KC725M |
S3 | .E..LD | KCSM40 | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 |
S4 | .E..LD | KCSM40 | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 |
H1 | .E..LD | KCKP10 | – | – | .E..GP | KC522M | – | – | – | – |
소재 그룹 | 경절삭 | 중간 가공 | 중황삭 | |||
P1–P2 | .E..LD | KC522M | .S..GD | KC522M | .S..HD | KC725M |
P3–P4 | .E..LD | KCPM40 | .S..GD | KCPK30 | .S..HD | KCPK30 |
P5–P6 | .E..LD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .S..HD | KCPM40 |
M1–M2 | .E..LD | KC522M | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 |
M3 | .E..LD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCPM40 |
K1–K2 | .E..LD | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .S..HD | KCK15 |
K3 | .E..LD | KCKP10 | .S..GD | KCK20B | .S..HD | KCPK30 |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .E..LD | KCKP10 |
N3 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .E..LD | KCKP10 |
S1–S2 | .E..LD | KC725M | .S..GD | KC725M | .S..HD | KC725M |
S3 | .E..LD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 |
S4 | .E..LD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 |
H1 | .E..LD | KCKP10 | – | – | – | – |
소재 그룹 | 경절삭 | 중간 가공 | 중황삭 | |||
P1–P2 | .E..LD | KC522M | .S..GD | KC522M | .S..HD | KC725M |
P3–P4 | .E..LD | KCPM40 | .S..GD | KCPK30 | .S..HD | KCPK30 |
P5–P6 | .E..LD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .S..HD | KCPM40 |
M1–M2 | .E..LD | KC522M | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 |
M3 | .E..LD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCPM40 |
K1–K2 | .E..LD | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .S..HD | KCK15 |
K3 | .E..LD | KCKP10 | .S..GD | KCK20B | .S..HD | KCPK30 |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .E..LD | KCKP10 |
N3 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .E..LD | KCKP10 |
S1–S2 | .E..LD | KC725M | .S..GD | KC725M | .S..HD | KC725M |
S3 | .E..LD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 |
S4 | .E..LD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 |
H1 | .E..LD | KCKP10 | – | – | – | – |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use