DUO-LOCK™ • RSM II™ • 정삭 • 반경형 • 멀티 플루트 • Metric
모듈러 엔드 밀링 • FSDE 스타일
제품 번호6127088
ISO 카탈로그 IDFSDE2500XJCQNANSI 카탈로그 IDFSDE2500XJCQN
- P Steel
- M Stainless Steel
- S High-Temp Alloys
- H Hardened Materials
Helix Angle: 36°
사이드 밀링/숄더 밀링: 스퀘어 엔드
공구 치수: 플루트 구성: X(변수)
코너 스타일: 코너R
사이드 밀링/숄더 밀링: 정밀 정삭
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
제품 번호 | 6127088 |
ISO 카탈로그 ID | FSDE2500XJCQN |
ANSI 카탈로그 ID | FSDE2500XJCQN |
Grade | KC643M |
Adapter Style Machine Side | DUO-LOCK |
[D1] Effective Cutting Diameter | 25 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 0.9843 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 25 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.9843 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 37.5 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 1.4764 in |
[L1] Gage Length | 56.5 mm |
[L1] Gage Length | 2.2244 in |
[CSMS] System Size Machine Side | DL25 |
[WF] Width of Flat | 21 mm |
[WF] Width of Flat | 0.8268 in |
[Re] Corner Radius | 4 mm |
[Re] Corner Radius | 0.157 in |
[Z] Number of Flutes | 19 |
공작물 재료
- Steel
- Stainless Steel
- High-Temp Alloys
- Hardened Materials
사용 및 응용 분야
Helix Angle: 36°
사이드 밀링/숄더 밀링: 스퀘어 엔드
공구 치수: 플루트 구성: X(변수)
코너 스타일: 코너R
사이드 밀링/숄더 밀링: 정밀 정삭
재종
KC643M
PVD 다층(AlTiN)이 적용된 코팅 미립자 재종입니다. KC643M™은 스틸, 주철, 스테인리스강(습식) 및 티타늄(습식) 가공에 특히 적합한 매우 얇은 고경도 PVD 코팅입니다. 이 재종은 최대 52HRC 경도의 소재에 사용할 수 있습니다.
특징 및 장점
- 내열합금의 고성능 정삭을 위한 모듈러 엔드밀
- 비센터 커팅
- 부등분할 플루트 디자인으로 떨림을 최소화하여 부드러운 가공 가능
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
솔루션 생성 후 이송 및 속도 아이콘을 선택하면 추천 값이 제공됩니다. 기계와 사양을 추가하여 사용자 정보를 지정하거나 슬라이더를 사용하여 조정할 수 있습니다.
애플리케이션 데이터
FSDE • Metric
소재 그룹 | 단형 | 중간 | 장형 | 날당 이송 fz(fz = mm/th)는 사이드 밀링(A)용입니다. | ||||||||||||||
A | 어댑터 길이 | D1 | ||||||||||||||||
KC643M | KC643M | KC643M | ||||||||||||||||
가공 속도 | 가공 속도 | 가공 속도 | ||||||||||||||||
ap | ae | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | mm | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | |||||
P | 4 | 1,5 x D | 0,2 | 135 | – | 495 | 122 | – | 446 | 122 | – | 446 | fz | 0,120 | 0,129 | 0,149 | 0,163 | 0,166 |
5 | 1,5 x D | 0,2 | 90 | – | 330 | 77 | – | 281 | 72 | – | 264 | fz | 0,108 | 0,116 | 0,135 | 0,150 | 0,155 | |
M | 1 | 1,5 x D | 0,2 | 135 | – | 379,5 | 108 | – | 304 | 95 | – | 266 | fz | 0,135 | 0,145 | 0,169 | 0,187 | 0,193 |
2 | 1,5 x D | 0,2 | 90 | – | 264 | 72 | – | 211 | 63 | – | 185 | fz | 0,108 | 0,116 | 0,135 | 0,150 | 0,155 | |
3 | 1,5 x D | 0,2 | 90 | – | 231 | 72 | – | 185 | 63 | – | 162 | fz | 0,090 | 0,096 | 0,110 | 0,120 | 0,121 | |
S | 1 | 1,5 x D | 0,2 | 75 | – | 297 | 60 | – | 238 | 45 | – | 178 | fz | 0,135 | 0,145 | 0,169 | 0,187 | 0,193 |
2 | 1,5 x D | 0,2 | 37,5 | – | 132 | 30 | – | 106 | 23 | – | 79 | fz | 0,071 | 0,077 | 0,090 | 0,100 | 0,104 | |
3 | 1,5 x D | 0,2 | 37,5 | – | 132 | 30 | – | 106 | 23 | – | 79 | fz | 0,071 | 0,077 | 0,090 | 0,100 | 0,104 | |
4 | 1,5 x D | 0,2 | 75 | – | 198 | 60 | – | 158 | 45 | – | 119 | fz | 0,099 | 0,107 | 0,124 | 0,138 | 0,142 | |
H | 1 | 1,5 x D | 0,2 | 120 | – | 462 | 96 | – | 370 | 72 | – | 277 | fz | 0,120 | 0,129 | 0,149 | 0,163 | 0,166 |
2 | 1,5 x D | 0,2 | 105 | – | 396 | 84 | – | 317 | 63 | – | 238 | fz | 0,090 | 0,096 | 0,110 | 0,120 | 0,121 |
공차
엔드밀 공차 | |
D1 | 공차 e8 |
-0,032/-0,059 | |
-0,040/-0,073 | |
-0,050/-0,089 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use