KenCut™ AL • AADE • Square End • 3 Flutes • Plain Shank • Inch
Solid Carbide End Mill for Roughing and Finishing of Aluminum
제품 번호3870444
ISO 카탈로그 IDAADE0125J3DANSI 카탈로그 IDAADE0125J3D
- N Non-Ferrous
- 램핑: 블랭크
- 슬로팅: 스퀘어 엔드
- 사이드 밀링/숄더 밀링: 스퀘어 엔드
- 공구 치수: 플루트 구성: 3
- 헬릭스각: 37°
- 코너 스타일: 코너R
- 코너 스타일: 스퀘어 엔드
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
제품 번호 | 3870444 |
ISO 카탈로그 ID | AADE0125J3D |
ANSI 카탈로그 ID | AADE0125J3D |
Grade | K600 |
Adapter Style Machine Side | Straight-Cylindrical |
[Z] Number of Flutes | 3 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 3.18 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | .125 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 3.175 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .125 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 12.7 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | .5 in |
[L] Overall Length | 76.2 mm |
[L] Overall Length | 3 in |
공작물 재료
- Non-Ferrous
사용 및 응용 분야
- 램핑: 블랭크
- 슬로팅: 스퀘어 엔드
- 사이드 밀링/숄더 밀링: 스퀘어 엔드
- 공구 치수: 플루트 구성: 3
- 헬릭스각: 37°
- 코너 스타일: 코너R
- 코너 스타일: 스퀘어 엔드
재종
K600
모든 유형의 피삭재 가공을 위해 고품질 초미립자 소재로 제작된 초경 재종입니다. 뛰어난 고인성이 마모율을 억제합니다. 초미립자 구조로 절삭날이 매우 날카롭습니다.
특징 및 장점
- Centre cutting for plunging and ramping operations.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
솔루션 생성 후 이송 및 속도 아이콘을 선택하면 추천 값이 제공됩니다. 기계와 사양을 추가하여 사용자 정보를 지정하거나 슬라이더를 사용하여 조정할 수 있습니다.
공차
엔드밀 공차 | |||
D1 | 공차 h6 +/- | D | 공차 h6 +/- |
1/8" | +0/-.002" | 1/8" | +0/-.00024" |
1/8 | +0/-.002" | 1/8 | +0/-.00031" |
1/4 | +0/-.00035" | 1/4 | +0/-.00035" |
13/32 | +0/-.00043" | 13/32 | +0/-.00043" |
23/32 | +0/-.00051" | 23/32 | +0/-.00051" |
속도 및 이송량
소재 그룹 | ||||||||||||||||
사이드 밀링(A) 및 슬로팅(B) | K600 | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | ||||||||||||||
A | B | 절삭속도 | D1 | |||||||||||||
frac. | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | |||||||
ap | ae | ap | min | max | dec. | 0.125 | 0.188 | 0.250 | 0.313 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | 1.000 | ||
N | 1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 6560 | IPT | .0011 | .0017 | .0023 | .0028 | .0034 | .0045 | .0056 | .0068 | .0090 |
2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 4920 | IPT | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0036 | .0045 | .0054 | .0072 | |
3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 4920 | IPT | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0024 | .0032 | .0039 | .0047 | .0063 | |
4 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1310 | 2460 | IPT | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0024 | .0032 | .0039 | .0047 | .0063 | |
5 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 820 | 3280 | IPT | .0010 | .0015 | .0020 | .0025 | .0030 | .0041 | .0051 | .0061 | .0081 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use