KMM • 스크류 온 엔드밀 • XDHX04 • 미터법
인덱서블 스크류 온 엔드밀 • XDHX 04
제품 번호1888440
ISO 카탈로그 ID12Y02R020M06SXD04ANSI 카탈로그 ID12Y02R020M06SXD04
- P Steel
- K Cast Iron
- N Non-Ferrous
- H Hardened Materials
- 헬리컬 밀링
- 램핑: 블랭크
- 슬로팅: 볼 노즈
- 사이드 밀링/숄더 밀링: 볼 노즈
- 섕크 — 스크류 온
- 포켓팅
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
제품 번호 | 1888440 |
ISO 카탈로그 ID | 12Y02R020M06SXD04 |
ANSI 카탈로그 ID | 12Y02R020M06SXD04 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 12 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | .4724 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 9.8 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .3858 in |
[D2] Maximum Body Diameter | 10.75 mm |
[D2] Maximum Body Diameter | .4232 in |
[DPM] Pilot Diameter Machine Side | 6.5 mm |
[DPM] Pilot Diameter Machine Side | .2559 in |
[G3X] Connection Thread Size External | M6 |
[L2] Head Length | 20 mm |
[L2] Head Length | .7874 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 1 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | .0394 in |
Number of Inserts | 2 |
Weight Kilograms | 0.02 |
Gage Insert | XD_X0401____ |
공작물 재료
- Steel
- Cast Iron
- Non-Ferrous
- Hardened Materials
사용 및 응용 분야
- 헬리컬 밀링
- 램핑: 블랭크
- 슬로팅: 볼 노즈
- 사이드 밀링/숄더 밀링: 볼 노즈
- 섕크 — 스크류 온
- 포켓팅
특징 및 장점
- 낮은 절삭 부하를 위한 Rhombic 스타일 인서트
- 광범위한 애플리케이션
- 향상된 표면조도
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
솔루션 생성 후 이송 및 속도 아이콘을 선택하면 추천 값이 제공됩니다. 기계와 사양을 추가하여 사용자 정보를 지정하거나 슬라이더를 사용하여 조정할 수 있습니다.
인서트 선택
XD_X04, IC04mm
소재 그룹 | 경절삭 | 범용 | 중황삭 | |||
형상 | 재종 | 형상 | 재종 | 형상 | 재종 | |
P1 - P2 | .E..LN | KC525M | .E..LN | KC525M | ||
P3 - P4 | .E..LN | KTPK20 | .E..LN | KC510M | ||
P5 - P6 | .E..LN | KTPK20 | .E..LN | KC510M | ||
M1 - M2 | ||||||
M3 | ||||||
K1 - K2 | .E..LN | KTPK20 | .E..LN | KC510M | .E..LN | KC510M |
K3 | .E..LN | KTPK20 | .E..LN | KC510M | .E..LN | KC510M |
N1 - N2 | ||||||
N3 | ||||||
S1 - S2 | ||||||
S3 | ||||||
S4 | ||||||
H1 | .E..LN | KC510M | .E..LN | KC510M |
XD_X06, IC06mm
소재 그룹 | 경절삭 | 범용 | 중황삭 | |||
형상 | 재종 | 형상 | 재종 | 형상 | 재종 | |
P1 - P2 | .S..LN | KC522M | .S..LN | KC725M | .S..LN | KC725M |
P3 - P4 | .S..LN | KC510M | .S..LN | KC522M | .S..LN | KC522M |
P5 - P6 | .S..LN | KC510M | .S..LN | KC522M | .S..LN | KC522M |
M1 - M2 | .E..GC | KC510M | .S..LN | KC725M | ||
M3 | .E..GC | KC510M | .S..LN | KC725M | ||
K1 - K2 | .S..LN | KC510M | .S..LN | KC510M | .S..LN | KC510M |
K3 | .S..LN | KC510M | .S..LN | KC510M | .S..LN | KC510M |
N1 - N2 | .E..GC | K110M | .E..GC | KC510M | ||
N3 | .E..GC | K110M | .E..GC | KC510M | ||
S1 - S2 | ||||||
S3 | ||||||
S4 | ||||||
H1 | .S..LN | KC510M | .S..LN | KC510M | .S..LN | KC522M |
XD_X10, IC10mm
소재 그룹 | 경절삭 | 범용 | 중황삭 | |||
형상 | 재종 | 형상 | 재종 | 형상 | 재종 | |
P1 - P2 | .S..GN | KC522M | .S..GN | KC522M | .S..GN | KC525M |
P3 - P4 | .S..GN | KC510M | .S..GN | KC522M | .S..GN | KC522M |
P5 - P6 | .S..GN | KC510M | .S..GN | KC522M | .S..GN | KC522M |
M1 - M2 | .E..GC | KC522M | ||||
M3 | .E..GC | KC522M | ||||
K1 - K2 | .T..GN | KTPK20 | .S..GN | KC510M | .S..GN | KC510M |
K3 | .T..GN | KTPK20 | .S..GN | KC510M | .S..GN | KC510M |
N1 - N2 | .E..GC | K110M | .E..GC | KC510M | ||
N3 | .E..GC | K110M | .E..GC | KC510M | ||
S1 - S2 | ||||||
S3 | ||||||
S4 | .E..GC | KC522M | ||||
H1 | .S..GN | KC510M | .S..GN | KC510M | .S..GN | KC522M |
이송량
XDHX04
인서트 형상 | 프로그래밍된 날당 이송(fz) (반경방향 절삭폭(ae)의 비율) | 인서트 형상 | ||||||||||||||
10% | 20% | 30% | 40% | 50–100% | ||||||||||||
.E..LN | 0,09 | 0,25 | 0,50 | 0,06 | 0,19 | 0,38 | 0,06 | 0,16 | 0,33 | 0,05 | 0,15 | 0,31 | 0,05 | 0,15 | 0,30 | .E..LN |
경절삭 | 범용 | 중황삭 |
XDHX06
인서트 형상 | 프로그래밍된 날당 이송(fz) (반경방향 절삭폭(ae)의 비율) | 인서트 형상 | ||||||||||||||
10% | 20% | 30% | 40% | 50–100% | ||||||||||||
.E..GC | 0,09 | 0,29 | 0,59 | 0,06 | 0,22 | 0,44 | 0,06 | 0,19 | 0,38 | 0,05 | 0,18 | 0,36 | 0,05 | 0,18 | 0,35 | .E..GC |
.S..LN | 0,14 | 0,43 | 0,68 | 0,11 | 0,32 | 0,51 | 0,09 | 0,28 | 0,45 | 0,09 | 0,26 | 0,42 | 0,09 | 0,25 | 0,41 | .S..LN |
경절삭 | 범용 | 중황삭 |
XDHX10
인서트 형상 | 프로그래밍된 날당 이송(fz) (반경방향 절삭폭(ae)의 비율) | 인서트 형상 | ||||||||||||||
10% | 20% | 30% | 40% | 50–100% | ||||||||||||
.E..GC | 0,09 | 0,29 | 0,59 | 0,06 | 0,22 | 0,44 | 0,06 | 0,19 | 0,38 | 0,05 | 0,18 | 0,36 | 0,05 | 0,18 | 0,35 | .E..GC |
.T..GN | 0,17 | 0,43 | 0,68 | 0,13 | 0,32 | 0,51 | 0,11 | 0,28 | 0,45 | 0,10 | 0,26 | 0,42 | 0,10 | 0,25 | 0,41 | .T..GN |
.S..GN | 0,17 | 0,43 | 0,68 | 0,13 | 0,32 | 0,51 | 0,11 | 0,28 | 0,45 | 0,10 | 0,26 | 0,42 | 0,10 | 0,25 | 0,41 | .S..GN |
경절삭 | 범용 | 중황삭 |
속도
권장 초기 속도[m/min]
소재 그룹 | K110M | KC510M | KC522M | KC525M | KC725M | KCPM20 | KCPK30 | KTPK20 | |||||||||||||||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – | 395 | 345 | 325 | 260 | 240 | 215 | 315 | 275 | 255 | 660 | 580 | 535 | 545 | 475 | 440 | 440 | 360 | 310 |
2 | – | – | – | – | – | – | 330 | 290 | 240 | 215 | 190 | 180 | 260 | 230 | 195 | 410 | 370 | 330 | 335 | 305 | 275 | 270 | 225 | 190 | |
3 | – | – | – | – | – | – | 305 | 255 | 215 | 190 | 180 | 170 | 240 | 205 | 170 | 370 | 330 | 305 | 305 | 275 | 250 | 245 | 205 | 170 | |
4 | – | – | – | 295 | 240 | 200 | 270 | 225 | 180 | 170 | 160 | 145 | 215 | 180 | 145 | 275 | 255 | 230 | 225 | 210 | 190 | 185 | 160 | 130 | |
5 | – | – | – | – | – | – | 225 | 200 | 180 | 180 | 170 | 160 | 180 | 160 | 145 | 330 | 300 | 275 | 310 | 275 | 255 | 255 | 205 | 175 | |
6 | – | – | – | – | – | – | 200 | 150 | 120 | 160 | 145 | 130 | 160 | 120 | 95 | 230 | 200 | 175 | 190 | 165 | – | 150 | 125 | – | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – | 245 | 215 | 200 | 180 | 170 | 160 | 205 | 180 | 165 | 270 | 240 | 205 | 250 | 220 | 190 | 285 | 235 | 200 |
2 | – | – | – | – | – | – | 225 | 190 | 160 | 160 | 145 | 130 | 185 | 160 | 130 | 245 | 215 | 190 | 225 | 195 | 170 | 260 | 220 | 185 | |
3 | – | – | – | – | – | – | 170 | 145 | 115 | 110 | 95 | 85 | 140 | 120 | 95 | 195 | 175 | 150 | 175 | 160 | 140 | 195 | 160 | – | |
K | 1 | 130 | 120 | 115 | 350 | 315 | 285 | 275 | 250 | 220 | – | – | – | – | – | – | 435 | 390 | 350 | 355 | 320 | 285 | 275 | 235 | 195 |
2 | 115 | 105 | 100 | 275 | 250 | 230 | 215 | 195 | 180 | – | – | – | – | – | – | 345 | 310 | 280 | 280 | 255 | 230 | 220 | 180 | 160 | |
3 | 100 | 90 | 80 | 235 | 205 | 190 | 180 | 160 | 145 | – | – | – | – | – | – | 290 | 255 | 240 | 235 | 210 | 195 | 185 | 150 | 130 | |
N | 1–2 | 505 | 475 | 450 | 770 | 685 | 630 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | 410 | 365 | 320 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | 50 | 45 | 35 | 75 | 65 | 60 | 45 | 35 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | 50 | 45 | 35 | 75 | 65 | 60 | 45 | 35 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | 60 | 50 | 35 | 60 | 55 | 50 | 55 | 45 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | 85 | 60 | 45 | 75 | 60 | 50 | 75 | 55 | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
H | 1 | – | – | – | 190 | 155 | 110 | 145 | 110 | 85 | – | – | – | – | – | – | 170 | 140 | 115 | – | – | – | – | – | – |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use