TMS • 스레드 밀링 시스템 • 암나사 콜스 피치 스레드
인덱서블 엔드밀 • 콜스 피치
제품 번호1176964
ISO 카탈로그 ID15X1R020B16STN16CANSI 카탈로그 ID15X1R020B16STN16C
- P Steel
- M Stainless Steel
- K Cast Iron
- S High-Temp Alloys
- H Hardened Materials
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
제품 번호 | 1176964 |
ISO 카탈로그 ID | 15X1R020B16STN16C |
ANSI 카탈로그 ID | 15X1R020B16STN16C |
[D1] Effective Cutting Diameter | 15.5 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | .6102 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 16 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .6299 in |
[D2] Maximum Body Diameter | 12.2 mm |
[D2] Maximum Body Diameter | .4803 in |
[L] Overall Length | 91 mm |
[L] Overall Length | 3.583 in |
Number of Inserts | 1 |
Max RPM | 26550 |
Gage Insert | STN16___C |
MAR_insert_screw_torque_mm | 2.3 |
공작물 재료
- Steel
- Stainless Steel
- Cast Iron
- High-Temp Alloys
- Hardened Materials
특징 및 장점
- 스레드 밀링 시스템
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
솔루션 생성 후 이송 및 속도 아이콘을 선택하면 추천 값이 제공됩니다. 기계와 사양을 추가하여 사용자 정보를 지정하거나 슬라이더를 사용하여 조정할 수 있습니다.
애플리케이션 데이터
TMS 시리즈
Materials | Brinell | surface speeds | indexable inserts | |
steel | HB | KC610M | KC635M | feed fz (mm/tooth) |
P1 | 125 | 100–210 | 90–180 | 0,05–0,20 |
P2 | 180 | 100–170 | 90–160 | 0,05–0,20 |
P3 | 225 | 60–130 | 70–115 | 0,05–0,20 |
P4 | 250 | 80–150 | 80–160 | 0,05–0,20 |
P5 | 275 | 75–130 | 80–160 | 0,05–0,15 |
P6 | 325 | 70–110 | 60–100 | 0,05–0,10 |
stainless steel | ||||
M1 | 180 | 100–170 | 120–180 | 0,05–0,10 |
M2 | 250 | 70–140 | 100–140 | 0,05–0,10 |
M3 | 330 | 70–120 | 100–120 | 0,05–0,10 |
cast iron | ||||
K1 | 180 | 60–130 | 100–120 | 0,02–0,08 |
K2 | 220 | 60–125 | 80–100 | 0,05–0,15 |
K3 | 260 | 50–90 | 60–90 | 0,05–0,10 |
non-ferrous | ||||
N1 | 60–100 | 100–250 | – | 0,05–0,25 |
high-temp alloys | ||||
S1 | 200 | 20–45 | 20–40 | 0,05–0,10 |
S2 | 250 | 20–30 | 20–30 | 0,02–0,05 |
S3 | 280 | 15–20 | 15–20 | 0,02–0,05 |
S4 | 350 | 10–15 | 10–15 | 0,02–0,05 |
hardened steel | ||||
H1 | 55 HRC | 20–45 | 20–45 | 0,01–0,03 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use