Produkt ähnlich wie:
A2-N-CR • Cut Off Rough • Neutral
A2™ Schneidkörper zum Abstechdrehen
Material Nummer1589409
ISO Katalog NummerA2040N00CR02ANSI Katalog NummerA2040N00CR02
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
- K Gusseisen
- N NE-Metalle
- S Hochwarmfeste Legierungen
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Material Nummer | 1589409 |
ISO Katalog Nummer | A2040N00CR02 |
ANSI Katalog Nummer | A2040N00CR02 |
Sorte | KC5025 |
Wende-schneid-platten-Größe | 4 |
[W] Schnittbreite | 4.05 mm |
[W] Schnittbreite | .1594 in |
[RR] Eckenradius | 0.2 mm |
[RR] Eckenradius | .008 in |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
- Gusseisen
- NE-Metalle
- Hochwarmfeste Legierungen
Lösung erstellen, um Vorschübe und Geschwindigkeiten zu berechnen
Nachdem Sie eine Lösung erstellt haben, wählen Sie einfach das Symbol für Vorschübe und Geschwindigkeiten und unser System gibt Ihnen Empfehlungen. Sie können die Informationen anpassen, indem Sie Ihre Maschine und Spezifikationen hinzufügen oder Anpassungen mithilfe der Schieberegler vornehmen.
Toleranz
Tolerance • A2™ Cut-Off Inserts
Tolerance on W Dimension | |||
Metric | Inch | ||
width | tolerance | width | tolerance |
1,4 | +0,05/-0,05 | .055 | +.002/-.002 |
1,6 | +0,07/-0,07 | .063 | +.000/-.004 |
2,2 | +0,15/-0,00 | .087 | +.006/-.000 |
3,0 | +0,15/-0,00 | .118 | +.006/-.000 |
4,0 | +0,15/-0,00 | .157 | +.006/-.000 |
5,0 | +0,25/-0,00 | .197 | +.010/-.000 |
6,0 | +0,25/-0,00 | .236 | +.010/-.000 |
8,0 | +0,15/-0,00 | .315 | +.010/-.000 |
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data
I have read and accepted the Terms & Conditions of use