Produkt ähnlich wie:
KenFeed™ • KMDA • Medium Steels • Inch
KenFeed™ Solid Carbide End Mill for High Feed Applications in Hard Materials
Material Nummer3352575
ISO Katalog NummerKMDA0375J6ANAANSI Katalog NummerKMDA0375J6ANA
- P Stahl
- H Gehärtete Werkstoffe
- Schräg-Eintauchfräsen Ins Volle
- 3D-Profilfräsen/Kopierfräsen
- Werkzeugabmessungen: Schneidreihen: 6
- Corner Style: Torus
- Spiralwinkel: 20°
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Material Nummer | 3352575 |
ISO Katalog Nummer | KMDA0375J6ANA |
ANSI Katalog Nummer | KMDA0375J6ANA |
Sorte | KC639M |
Aufnahmeart Maschinenseite | Straight-Cylindrical |
[D3] Halsdurchmesser | 8.53 mm |
[D3] Halsdurchmesser | .336 in |
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 0.508 mm |
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | .023 in |
[Re] Eckenradius | 0.584 mm |
[Re] Eckenradius | .023 in |
[Z] Anzahl der Spannuten | 6 |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 9.52 mm |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | .375 in |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 9.52 mm |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | .375 in |
[L3] Nutzbare Länge | 31.75 mm |
[L3] Nutzbare Länge | 1.25 in |
[L] Gesamtlänge | 88.9 mm |
[L] Gesamtlänge | 3.5 in |
Werkstoffe
- Stahl
- Gehärtete Werkstoffe
Uses and application
- Schräg-Eintauchfräsen Ins Volle
- 3D-Profilfräsen/Kopierfräsen
- Werkzeugabmessungen: Schneidreihen: 6
- Corner Style: Torus
- Spiralwinkel: 20°
Features and benefits
- KenFeed solid carbide end mills perform roughing and finishing by taking very shallow-depth cuts at extremely high feed rates to maximize metal removal rates.
- For hardened materials up to 52HRC.
- Solid carbide end mill for face milling applications.
Lösung erstellen, um Vorschübe und Geschwindigkeiten zu berechnen
Nachdem Sie eine Lösung erstellt haben, wählen Sie einfach das Symbol für Vorschübe und Geschwindigkeiten und unser System gibt Ihnen Empfehlungen. Sie können die Informationen anpassen, indem Sie Ihre Maschine und Spezifikationen hinzufügen oder Anpassungen mithilfe der Schieberegler vornehmen.
Toleranz
Parmak freze toleransları | |||
D1 | Tolerans | D | Tolerans h6 + / - |
Tümü | +.000/- .002" | ≤1/8" | +0/-.00024" |
+0/-.00031" | |||
+0/-.00035" | |||
+0/-.00043" | |||
+0/-.00051" |
TechnicalInfo
Geometrik parametreler | Ramping Guide for Circular and Linear Ramping | ||||||||||||
Dairesel interpolasyon | Linear Ramping | ||||||||||||
Optimal Range of Circle Diameter for a Single Pass | Calculated Length per Ramp Angle | ||||||||||||
Katalog numarası | D1 | Ap1 maks. | R | Rε | YRC | RCN | En küçük | En büyük | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
KMDA0250J6ANA | 1/4 | 0.0133 | 0.250 | 0.0160 | 0.0313 | 0.0525 | 0.355 | 0.500 | 0.762 | 0.381 | 0.254 | 0.190 | 0.152 |
KMDA0312J6ANA | 5/16 | 0.0166 | 0.313 | 0.0200 | 0.0391 | 0.0656 | 0.444 | 0.625 | 0.953 | 0.476 | 0.317 | 0.238 | 0.190 |
KMDA0375J6ANA | 3/8 | 0.0200 | 0.375 | 0.0235 | 0.0469 | 0.0788 | 0.533 | 0.750 | 1.143 | 0.572 | 0.381 | 0.285 | 0.228 |
KMDA0500J6ANA | 1/2 | 0.0266 | 0.500 | 0.0320 | 0.0625 | 0.1050 | 0.710 | 1.000 | 1.525 | 0.762 | 0.508 | 0.381 | 0.304 |
KMDA0625J6ANA | 5/8 | 0.0333 | 0.625 | 0.0400 | 0.0781 | 0.1313 | 0.888 | 1.250 | 1.906 | 0.953 | 0.635 | 0.476 | 0.380 |
KMDA0750J6ANA | 3/4 | 0.0399 | 0.750 | 0.0470 | 0.0938 | 0.1575 | 1.065 | 1.500 | 2.287 | 1.143 | 0.762 | 0.571 | 0.456 |
recommended % of programmed feed rate to use while ramping | 100% | 70% | 50% | 30% | 10% |
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data
I have read and accepted the Terms & Conditions of use