Produkt ähnlich wie:
KTDM Fräser in U-Ausführung 3/8" IC Aufsteckfräser
KTMD • U-Ausführung • 3/8" IC • Aufsteckfräser
Material Nummer5593136
ISO Katalog NummerKTMDUSD42L400Z4ANSI Katalog NummerKTMDUSD42L400Z4
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
- K Gusseisen
- S Hochwarmfeste Legierungen
- H Gehärtete Werkstoffe
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
- Überblick
- Anwendungsdaten
- Herunterladen
- Kompatible Teile Maschinenseite
- Kompatible Teile Werkstückseite
- Ersatzteile
- Bewertung
- F&A
Material Nummer | 5593136 |
ISO Katalog Nummer | KTMDUSD42L400Z4 |
ANSI Katalog Nummer | KTMDUSD42L400Z4 |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 42 mm |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 1.653 in |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 16 mm |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | .63 in |
[D2] Körperdurchmesser max. | 34.5 mm |
[D2] Körperdurchmesser max. | 1.358 in |
[D6] Nabendurchmesser | 34 mm |
[D6] Nabendurchmesser | 1.338 in |
[L] Gesamtlänge | 40 mm |
[L] Gesamtlänge | 1.574 in |
[LF] Funktionelle Länge | 32 mm |
[LF] Funktionelle Länge | 1.259 in |
[LFA] LF A Abmessung | 7.8 mm |
[LFA] LF A Abmessung | .3071 in |
Anzahl der Schneidkörper | 4 |
Max. Drehzahl | 3430 |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
- Gusseisen
- Hochwarmfeste Legierungen
- Gehärtete Werkstoffe
Lösung erstellen, um Vorschübe und Geschwindigkeiten zu berechnen
Nachdem Sie eine Lösung erstellt haben, wählen Sie einfach das Symbol für Vorschübe und Geschwindigkeiten und unser System gibt Ihnen Empfehlungen. Sie können die Informationen anpassen, indem Sie Ihre Maschine und Spezifikationen hinzufügen oder Anpassungen mithilfe der Schieberegler vornehmen.
Geschwindigkeiten und Vorschübe
KTMD • 3/8" IC
Werkstoffe | Brinell-Härte | Schnittgeschwindigkeiten | Wendeschneidplatten | |
Stahl | HB | KC610M | KC635M | Vorschub pro Zahn fz (mm/Zahn) |
P1 | 125 | 100–210 | 90–180 | 0,05–0,20 |
P2 | 180 | 100–170 | 90–160 | 0,05–0,20 |
P3 | 225 | 60–130 | 70–115 | 0,05–0,20 |
P4 | 250 | 80–150 | 80–160 | 0,05–0,20 |
P5 | 275 | 75–130 | 80–160 | 0,05–0,15 |
P6 | 325 | 70–110 | 60–100 | 0,05–0,10 |
Nicht rostender Stahl | ||||
M1 | 180 | 100–170 | 120–180 | 0,05–0,10 |
M2 | 250 | 70–140 | 100–140 | 0,05–0,10 |
M3 | 330 | 70–120 | 100–120 | 0,05–0,10 |
Gusseisen | ||||
K1 | 180 | 60–130 | 100–120 | 0,02–0,08 |
K2 | 220 | 60–125 | 80–100 | 0,05–0,15 |
K3 | 260 | 50–90 | 60–90 | 0,05–0,10 |
NE-Metalle | ||||
N1 | 60–100 | 100–250 | – | 0,05–0,25 |
Hochwarmfeste Legierungen | ||||
S1 | 200 | 20–45 | 20–40 | 0,05–0,10 |
S2 | 250 | 20–30 | 20–30 | 0,02–0,05 |
S3 | 280 | 15–20 | 15–20 | 0,02–0,05 |
S4 | 350 | 10–15 | 10–15 | 0,02–0,05 |
Gehärteter Stahl | ||||
H1 | 55 HRC | 20–45 | 20–45 | 0,01–0,03 |
Anwendungsdaten
Gewindebearbeitung pro Fräswerkzeug | |||||||
min. Gewinde-Durchmesser | |||||||
Werkzeugkörper | D1 mm | ISO (Normal- gewinde) | ISO (Feingewinde) | Teilprofil 55° | |||
KTMDUSD42L400Z4 | |||||||
KTMDUSD48L400Z5 | |||||||
KTMDUSD56L400Z6 |
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data
I have read and accepted the Terms & Conditions of use