Produkt ähnlich wie:
HARVI™ I • Radiused • 4 Flutes • Plain Shank • Inch
HARVI™ I Solid Carbide End Mill for Roughing and Finishing of Multiple Materials
Material Nummer4047705
ISO Katalog NummerHPHV188S4031LR015ANSI Katalog NummerHPHV188S4031LR015
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
- K Gusseisen
- H Gehärtete Werkstoffe
- Trochoidal Milling
- Tauchfräsen
- Schräg-Eintauchfräsen Ins Volle
- Nutenfräsen: Ebene Stirnfläche
- Umfangfräsen/Schulterfräsen: Ebene Stirnfläche
- Werkzeugabmessungen: Schneidreihen: 4
- Spiralwinkel: 38°
- Schneideckenausführung: Eckenfase
- Schneideckenausführung: Eckenradius
- Schneideckenausführung: Ebene Stirnfläche
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Material Nummer | 4047705 |
ISO Katalog Nummer | HPHV188S4031LR015 |
ANSI Katalog Nummer | HPHV188S4031LR015 |
Sorte | KCPM15 |
Aufnahmeart Maschinenseite | Straight-Cylindrical |
[Re] Eckenradius | 0.381 mm |
[Re] Eckenradius | .015 in |
[Z] Anzahl der Spannuten | 4 |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 4.763 mm |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | .1875 in |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 4.763 mm |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | .1875 in |
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 7.938 mm |
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | .3125 in |
[L3] Nutzbare Länge | 7.938 mm |
[L3] Nutzbare Länge | .3125 in |
[L] Gesamtlänge | 63.5 mm |
[L] Gesamtlänge | 2.5 in |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
- Gusseisen
- Gehärtete Werkstoffe
Uses and application
- Trochoidal Milling
- Tauchfräsen
- Schräg-Eintauchfräsen Ins Volle
- Nutenfräsen: Ebene Stirnfläche
- Umfangfräsen/Schulterfräsen: Ebene Stirnfläche
- Werkzeugabmessungen: Schneidreihen: 4
- Spiralwinkel: 38°
- Schneideckenausführung: Eckenfase
- Schneideckenausführung: Eckenradius
- Schneideckenausführung: Ebene Stirnfläche
Grades
KCPM15
Hartmetallschneidstoff mit einer dicken, prozessoptimierten PVD-Beschichtung mit einer höheren Verschleißfestigkeit Überragender Schutz vor Kolk-, Kerb- und Freiflächenverschleiß bei der Bearbeitung von Stahl und nicht rostendem Stahl. Ausgezeichnete Leistung bei Härten von bis zu 52 HRC.
Features and benefits
- Versatile solid carbide end mill for steels, stainless steel, cast iron and high temperature alloys
- HARVI™ I solid carbide end mills cover a variety of operations, including dynamic milling
- HARVI™ I solid carbide end mills features unequal flute spacing for chatter-free machining
- Center cutting for plunging and ramping operations
Lösung erstellen, um Vorschübe und Geschwindigkeiten zu berechnen
Nachdem Sie eine Lösung erstellt haben, wählen Sie einfach das Symbol für Vorschübe und Geschwindigkeiten und unser System gibt Ihnen Empfehlungen. Sie können die Informationen anpassen, indem Sie Ihre Maschine und Spezifikationen hinzufügen oder Anpassungen mithilfe der Schieberegler vornehmen.
Toleranz
Toleranzen für Schaftfräser | |||
D1 | Toleranz | D | Toleranz h6 + / - |
All | +.000/- .002" | ≤1/8" | +0/-.00024" |
+0/-.00031" | |||
+0/-.00035" | |||
+0/-.00043" | |||
0/.00051" |
Geschwindigkeiten und Vorschübe
Eckfräsen (A) und Nutfräsen (B) | KC643M | KCPM15 | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | |||||||||||||||||
A | B | Schnittgeschwindigkeit | D1 | |||||||||||||||||
frac. | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | |||||||||
Werkstoffgruppe | ap | ae | ap | min | max | min | max | dec. | .125 | .188 | .250 | .313 | .375 | .438 | .500 | .625 | .750 | 1.000 | 1.250 | |
P | 0 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 490 | 660 | 490 | 660 | IPT | .0009 | .0013 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 | .0049 |
1 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 490 | 660 | 490 | 660 | IPT | .0009 | .0013 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 | .0049 | |
2 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 460 | 620 | 460 | 620 | IPT | .0009 | .0013 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 | .0049 | |
3 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 390 | 520 | 390 | 520 | IPT | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0026 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | .0048 | |
4 | Ap max | 0.5 x D | 0.75 x D | 300 | 490 | 300 | 490 | IPT | .0007 | .0010 | .0014 | .0017 | .0020 | .0023 | .0026 | .0030 | .0034 | .0039 | .0040 | |
5 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 200 | 330 | 200 | 330 | IPT | .0006 | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0021 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | .0039 | |
6 | Ap max | 0.5 x D | 0.75 x D | 160 | 250 | 160 | 250 | IPT | .0005 | .0008 | .0010 | .0013 | .0015 | .0017 | .0019 | .0022 | .0025 | .0028 | .0029 | |
M | 1 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 300 | 380 | 300 | 380 | IPT | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0026 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | .0048 |
2 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 200 | 260 | 200 | 260 | IPT | .0006 | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0021 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | .0039 | |
3 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 200 | 230 | 200 | 230 | IPT | .0005 | .0008 | .0010 | .0013 | .0015 | .0017 | .0019 | .0022 | .0025 | .0028 | .0029 | |
K | 1 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 390 | 490 | 390 | 490 | IPT | .0009 | .0013 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 | .0049 |
2 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 360 | 460 | 360 | 460 | IPT | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0026 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | .0048 | |
3 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 360 | 430 | 360 | 430 | IPT | .0006 | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0021 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | .0039 | |
S | 1 | Ap max | 0.3 x D | 0.3 x D | 160 | 300 | – | – | IPT | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0026 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | .0048 |
2 | Ap max | 0.3 x D | 0.3 x D | 80 | 130 | – | – | IPT | .0004 | .0006 | .0008 | .0010 | .0012 | .0014 | .0015 | .0018 | .0021 | .0024 | .0026 | |
3 | Ap max | 0.3 x D | 0.3 x D | 80 | 130 | – | – | IPT | .0004 | .0006 | .0008 | .0010 | .0012 | .0014 | .0015 | .0018 | .0021 | .0024 | .0026 | |
4 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 160 | 200 | – | – | IPT | .0005 | .0008 | .0011 | .0014 | .0017 | .0019 | .0021 | .0025 | .0028 | .0033 | .0036 | |
H | 1 | Ap max | 0.5 x D | 0.75 x D | 260 | 460 | 260 | 460 | IPT | .0007 | .0010 | .0014 | .0017 | .0020 | .0023 | .0026 | .0030 | .0034 | .0039 | .0040 |
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data
I have read and accepted the Terms & Conditions of use