Produit similaire à:
A2-N-CR • Cut Off Rough • Neutral
Plaquette de tronçonnage A2™
Numéro de matériel1793811
Ref. ISO CatalogueA2050N00CR03Ref. ANSI CatalogueA2050N00CR03
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
- S Alliages hautes températures
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Numéro de matériel | 1793811 |
Ref. ISO Catalogue | A2050N00CR03 |
Ref. ANSI Catalogue | A2050N00CR03 |
Nuance | KC5025 |
Dimension de plaquette | 5 |
[W] Largeur de coupe | 5 mm |
[W] Largeur de coupe | .197 in |
[RR] Rayon de bec | 0.3 mm |
[RR] Rayon de bec | .012 in |
Matériaux de pièce à usiner
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Alliages hautes températures
Créez une Solution pour calculer les avances et vitesses
Après avoir créé une Solution, choisissez simplement l'icône "Avances et Vitesses" et notre système vous fournira ses recommandations. Vous pouvez les personnaliser en ajoutant votre machine et vos spécifications techniques, ou en ajustant votre demande à l'aide des curseurs.
Tolérance
Tolerance • A2™ Cut-Off Inserts
Tolerance on W Dimension | |||
Metric | Inch | ||
width | tolerance | width | tolerance |
1,4 | +0,05/-0,05 | .055 | +.002/-.002 |
1,6 | +0,07/-0,07 | .063 | +.000/-.004 |
2,2 | +0,15/-0,00 | .087 | +.006/-.000 |
3,0 | +0,15/-0,00 | .118 | +.006/-.000 |
4,0 | +0,15/-0,00 | .157 | +.006/-.000 |
5,0 | +0,25/-0,00 | .197 | +.010/-.000 |
6,0 | +0,25/-0,00 | .236 | +.010/-.000 |
8,0 | +0,15/-0,00 | .315 | +.010/-.000 |
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data
I have read and accepted the Terms & Conditions of use