Produit similaire à:
KOR6™ DT • Radiused • 6 Flutes • 3 x D • Weldon® Shank • Inch
KOR6™ DT Solid Carbide End Mill for Dynamic Milling of Titanium
Numéro de matériel6767677
Ref. ISO CatalogueKOR6RA0500R150HBR030CRef. ANSI CatalogueKOR6RA0500R150HBR030C
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- S Alliages hautes températures
- H Matériaux trempés
- Trochoidal Milling
- Ramping : Ébauche
- Fraisage de côté/avec épaulement : Bout plat
- Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 6
- Queue — Cylindrique Weldon
- Angle d'hélice : 38°
- Style de bec : Rayon de bec
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Numéro de matériel | 6767677 |
Ref. ISO Catalogue | KOR6RA0500R150HBR030C |
Ref. ANSI Catalogue | KOR6RA0500R150HBR030C |
Nuance | KCSM15 |
Style adaptateur du côté machine | Weldon |
[Re] Rayon de bec | 0.762 mm |
[Re] Rayon de bec | .03 in |
[Z] Nombre de goujures | 6 |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 12.7 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | .5 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 12.7 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | .5 in |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 38.1 mm |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 1.5 in |
[L] Longueur totale | 88.9 mm |
[L] Longueur totale | 3.5 in |
Matériaux de pièce à usiner
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Alliages hautes températures
- Matériaux trempés
Uses and application
- Trochoidal Milling
- Ramping : Ébauche
- Fraisage de côté/avec épaulement : Bout plat
- Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 6
- Queue — Cylindrique Weldon
- Angle d'hélice : 38°
- Style de bec : Rayon de bec
Grades
KCSM15
Nuance de carbure avec revêtement PVD épais dont la composition chimique et le procédé ont été optimisés pour une meilleure résistance à l'usure. Protection exceptionnelle dans le fraisage de l'acier inoxydable pour réduire la formation de cratères, l'usure en dépouille et l'entaille à la profondeur de coupe. Excellentes performances jusqu'à 52 HRC.
Features and benefits
- Designed for trochoidal milling with low radial engagement and full length of cut.
- With chip splitters for ideal chip evacuation.
- Proprietary flute form reduces vibrations and improves tool life.
- Helix angle tailored to minimize vibration and optimize tool life.
- Front end geometry designed for maximum tool life in helical and ramping operations.
- Centre cutting for plunging and ramping operations.
Créez une Solution pour calculer les avances et vitesses
Après avoir créé une Solution, choisissez simplement l'icône "Avances et Vitesses" et notre système vous fournira ses recommandations. Vous pouvez les personnaliser en ajoutant votre machine et vos spécifications techniques, ou en ajustant votre demande à l'aide des curseurs.
TechnicalInfo
KOR6™ DT • 6 Flutes • 3 x D • Adjustment factor table for feed calculation • Inch
Ae/D1 | 0.50% | 1.00% | 1.50% | 2.00% | 4.00% | 5.00% | 8.00% | 10.00% | |
Speed factor | Kv | 2.15 | 2.11 | 2.07 | 1.48 | 1.11 | 1.07 | 1.04 | 1.00 |
Feed factor | KFz | 1.65 | 1.53 | 1.47 | 1.41 | 1.35 | 1.29 | 1.18 | 1.00 |
Données d'application
KOR6™ DT • 6 Flutes • 3 x D • Application Data • Inch
Groupe Matières | ||||||||||||
Fraisage en bout (A) | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). | |||||||||||
A | KCSM15 | Diamètre | ||||||||||
Vitesse de coupe | frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | ||||||
ap | ae | Mini | Maxi | dec. | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | |||
P | 0 | 3 x D | 0.1 x D | 500 | – | 1440 | IPT | .0033 | .0041 | .0047 | .0053 | .0059 |
1 | 3 x D | 0.1 x D | 500 | – | 1440 | IPT | .0033 | .0041 | .0047 | .0053 | .0059 | |
2 | 3 x D | 0.1 x D | 460 | – | 1370 | IPT | .0033 | .0041 | .0047 | .0053 | .0059 | |
3 | 3 x D | 0.1 x D | 400 | – | 1150 | IPT | .0027 | .0035 | .0041 | .0046 | .0054 | |
4 | 3 x D | 0.1 x D | 300 | – | 1080 | IPT | .0025 | .0031 | .0036 | .0040 | .0046 | |
5 | 3 x D | 0.1 x D | 200 | – | 720 | IPT | .0022 | .0028 | .0033 | .0037 | .0043 | |
6 | 3 x D | 0.1 x D | 170 | – | 540 | IPT | .0018 | .0023 | .0027 | .0030 | .0034 | |
M | 1 | 3 x D | 0.1 x D | 300 | – | 830 | IPT | .0027 | .0035 | .0041 | .0046 | .0054 |
2 | 3 x D | 0.1 x D | 200 | – | 580 | IPT | .0022 | .0028 | .0033 | .0037 | .0043 | |
3 | 3 x D | 0.1 x D | 200 | – | 510 | IPT | .0018 | .0023 | .0027 | .0030 | .0034 | |
K | 1 | 3 x D | 0.1 x D | 400 | – | 1080 | IPT | .0033 | .0041 | .0047 | .0053 | .0059 |
2 | 3 x D | 0.1 x D | 370 | – | 1010 | IPT | .0027 | .0035 | .0041 | .0046 | .0054 | |
3 | 3 x D | 0.1 x D | 370 | – | 940 | IPT | .0022 | .0028 | .0033 | .0037 | .0043 | |
S | 1 | 3 x D | 0.1 x D | 170 | – | 650 | IPT | .0027 | .0035 | .0041 | .0046 | .0054 |
2 | 3 x D | 0.1 x D | 80 | – | 580 | IPT | .0022 | .0028 | .0033 | .0037 | .0043 | |
3 | 3 x D | 0.1 x D | 80 | – | 290 | IPT | .0015 | .0018 | .0022 | .0025 | .0029 | |
4 | 3 x D | 0.1 x D | 170 | – | 430 | IPT | .0020 | .0026 | .0030 | .0034 | .0040 | |
H | 1 | 3 x D | 0.1 x D | 270 | – | 1010 | IPT | .0025 | .0031 | .0036 | .0040 | .0046 |
2 | 3 x D | 0.1 x D | 230 | – | 870 | IPT | .0018 | .0023 | .0027 | .0030 | .0034 |
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data
I have read and accepted the Terms & Conditions of use
KOR™6DT
KOR™ Series End Mills: Solid End Mills for Dynamic Milling