Producto similar a:
GOmill™ • Square End • 3 Flutes • Sharp Edge • Plain Shank • Inch
UEDE • GOmill • Short
Número de material4169513
Referencia ISOUEDE0125J3ASReferencia ANSIUEDE0125J3AS
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- S Aleaciones de alta temperatura
- H Materiales endurecidos
- Vaciado
- Rectificado en rampa: Material en bruto
- Ranurado: Placa cuadrada
- Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
- Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 3
- Ángulo de la hélice: 38°
- Estilo de esquina: Placa cuadrada
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas compatibles Lado máquina
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 4169513 |
Referencia ISO | UEDE0125J3AS |
Referencia ANSI | UEDE0125J3AS |
Calidad | KC643M |
Tipo de adaptador Lateral de máquina | Straight-Cylindrical |
Número de canales [Z] | 3 |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 3.175 mm |
Diámetro de corte efectivo [D1] | .125 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 6.35 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | .25 in |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 5.159 mm |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | .2031 in |
Longitud total [L] | 38.1 mm |
Longitud total [L] | 1.5 in |
Materiales de la pieza de trabajo
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Aleaciones de alta temperatura
- Materiales endurecidos
Uses and application
- Vaciado
- Rectificado en rampa: Material en bruto
- Ranurado: Placa cuadrada
- Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
- Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 3
- Ángulo de la hélice: 38°
- Estilo de esquina: Placa cuadrada
Grades
KC643M
Calidad de grano fino recubierta con multicapa de PVD (AlTiN). KC643M™ es un recubrimiento PVD duro y muy fino especialmente adecuado para cortar acero, fundición, acero inoxidable (húmedo) y titanio (húmedo). Esta calidad se puede utilizar para materiales con dureza hasta 52 HRC.
Crear una solución para calcular la velocidad y el avance
Después de crear una solución, sólo tiene que elegir el icono Avance y Velocidad y nuestro sistema le ofrecerá recomendaciones. Puede personalizar la información añadiendo su máquina y especificaciones o realizar ajustes utilizando los controles deslizantes.
Tolerancia
Tolerancias de fresas de mango | |||
D1 | Tolerancia | D | Tolerancia h6 + / - |
Todas | +.000/- .002" | ≤1/8" | +0/-.00024" |
+0/-.00031" | |||
+0/-.00035" | |||
+0/-.00043" | |||
+0/-.00051" |
Velocidades y avances
Fresado lateral (A) y ranurado (B) | ||||||||||||||
KC643M | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | |||||||||||||
A | B | Velocidad de corte | D1 | |||||||||||
inch | 5/64 | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | |||||||
Grupo de materiales | ap | ae | ap | min | max | 0.08 | 0.13 | 0.19 | 0.250 | 0.31 | 0.38 | 0.50 | ||
P | 0 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 490 | 660 | IPT | .0005 | .0009 | .0013 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 |
1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 490 | 660 | IPT | .0005 | .0009 | .0013 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | |
2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 460 | 620 | IPT | .0005 | .0009 | .0013 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | |
3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 390 | 520 | IPT | .0004 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | |
4 | 1.5 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 300 | 490 | IPT | .0004 | .0007 | .0010 | .0014 | .0017 | .0020 | .0026 | |
5 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 200 | 330 | IPT | .0004 | .0006 | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0023 | |
6 | 1.5 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 160 | 250 | IPT | .0003 | .0005 | .0008 | .0010 | .0013 | .0015 | .0019 | |
M | 1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 300 | 380 | IPT | .0004 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 |
2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 200 | 260 | IPT | .0004 | .0006 | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0023 | |
3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 200 | 230 | IPT | .0003 | .0005 | .0008 | .0010 | .0013 | .0015 | .0019 | |
K | 1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 390 | 490 | IPT | .0005 | .0009 | .0013 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 |
2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 360 | 460 | IPT | .0004 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | |
3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 360 | 430 | IPT | .0004 | .0006 | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0023 | |
S | 1 | 1.5 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 160 | 300 | IPT | .0004 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 |
2 | 1.5 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 80 | 130 | IPT | .0002 | .0004 | .0006 | .0008 | .0010 | .0012 | .0015 | |
3 | 1.5 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 80 | 130 | IPT | .0002 | .0004 | .0006 | .0008 | .0010 | .0012 | .0015 | |
4 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 160 | 200 | IPT | .0003 | .0005 | .0008 | .0011 | .0014 | .0017 | .0021 | |
H | 1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 260 | 460 | IPT | .0004 | .0007 | .0010 | .0014 | .0017 | .0020 | .0026 |
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data
I have read and accepted the Terms & Conditions of use