Producto similar a:
Mango SEFAS 2° Whistle Notch™ (WN) • Para uso con brocas del sistema métrico
Cuerpos SEFAS™
Número de material1245737
Referencia ISO3.37160R732Referencia ANSI3.37160R732
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- N Materiales no ferrosos
- S Aleaciones de alta temperatura
- H Materiales endurecidos
- Avellanado/Biselado
- Taladrado — Con refrigeración interna
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas compatibles Lado máquina
- Piezas compatibles Lado de la pieza
- Piezas de recambio
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 1245737 |
Referencia ISO | 3.37160R732 |
Referencia ANSI | 3.37160R732 |
Diámetro de broca M [D1] | 14 mm |
Diámetro de broca M [D1] | .551 in |
Diámetro de broca máximo [D1MAX] | 16 mm |
Diámetro de broca máximo [D1MAX] | .63 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 32 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 1.259 in |
Diámetro de mandrinado de montaje [D4] | 16 mm |
Diámetro de mandrinado de montaje [D4] | .63 in |
Diámetro de cuerpo máximo [D5] | 41.5 mm |
Diámetro de cuerpo máximo [D5] | 1.634 in |
Longitud total [L] | 141 mm |
Longitud total [L] | 5.551 in |
Longitud de mango [LS] | 62 mm |
Longitud de mango [LS] | 2.44 in |
Rango de ajuste [V] | 19 mm |
Rango de ajuste [V] | .748 in |
Calibre de plaquita | 3.42807. |
Materiales de la pieza de trabajo
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales no ferrosos
- Aleaciones de alta temperatura
- Materiales endurecidos
Uses and application
- Avellanado/Biselado
- Taladrado — Con refrigeración interna
Features and benefits
- Taladrado, biselado y avellanado en una herramienta al aplicar el sistema de taladrado de combinación SEFAS.
- Cuerpo de broca enviado con todos los tornillos, fijaciones y llaves.
Crear una solución para calcular la velocidad y el avance
Después de crear una solución, sólo tiene que elegir el icono Avance y Velocidad y nuestro sistema le ofrecerá recomendaciones. Puede personalizar la información añadiendo su máquina y especificaciones o realizar ajustes utilizando los controles deslizantes.
Dimension
K210, K254, K284 | K211, K222, K255, K285, K411 | K212, K256 | acero de baja aleación y sin alear acero de baja aleación y sin alear y fundición acero de alta aleación y acero inoxidable | ||||||
diámetro de broca D1 | TBmín | TBmáx | TBmín | TBmáx | TBmín | TBmáx | TS100 | TS80 | TSmáx |
.156-.188 | .236 | .866 | .472 | 1.102 | .866 | 1.102 | .047 | .071 | .098 |
.354 | 1.024 | .709 | 1.378 | 1.220 | 1.890 | .059 | .087 | .118 | |
.433 | 1.102 | .906 | 1.575 | 1.654 | 2.323 | .079 | .118 | .157 | |
.433 | 1.102 | .906 | 1.575 | 1.654 | 2.323 | .098 | .157 | .197 | |
.512 | 1.142 | 1.063 | 1.693 | 1.929 | 2.559 | .118 | .197 | .236 | |
.551 | 1.260 | 1.142 | 1.850 | 2.008 | 2.717 | .138 | .197 | .276 | |
.591 | 1.378 | 1.220 | 2.008 | 2.205 | 2.992 | .157 | .236 | .315 | |
.827 | 1.417 | 1.496 | 2.087 | 2.717 | 3.307 | .157 | .236 | .315 | |
.866 | 1.575 | 1.575 | 2.283 | 3.071 | 3.780 | .157 | .236 | .315 | |
1.299 | 1.850 | 2.087 | 2.638 | 3.740 | 4.291 | .157 | .236 | .315 | |
1.378 | 2.008 | 2.126 | 2.756 | 4.055 | 4.685 | .157 | .236 | .315 | |
1.552 | 2.181 | 2.260 | 2.890 | 4.386 | 5.016 | .157 | .236 | .315 | |
1.702 | 2.293 | 2.726 | 3.317 | 4.694 | 5.285 | .157 | .236 | .315 | |
1.735 | 2.404 | 2.876 | 3.546 | 4.884 | 5.554 | .157 | .236 | .315 | |
1.846 | 2.515 | 3.067 | 3.736 | 5.193 | 5.862 | .157 | .236 | .315 |
B210A, B221A, B224A, B254A, B284A, B291A, B707A, B966A, B976A | B211A, B222A, B225A, B285A, B292A, B411A B708A, B977A | B212A, B256A B709A, B978A | acero de baja aleación y sin alear acero de baja aleación y sin alear y fundición acero de alta aleación y acero inoxidable | ||||||
diámetro de broca D1 | TBmín | TBmáx | TBmín | TBmáx | TBmín | TBmáx | TS100 | TS80 | TSmáx |
4,0-4,7 | 4 | 17 | 12 | 29 | 20 | 36 | 1,2 | 1,8 | 2,5 |
4 | 20 | 20 | 35 | 27 | 43 | 1,5 | 2,2 | 3,0 | |
11 | 24 | 23 | 40 | 32 | 49 | 2 | 3,0 | 4,0 | |
11 | 28 | 23 | 40 | 42 | 59 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | |
13 | 29 | 27 | 43 | 46 | 62 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | |
15 | 35 | 31 | 51 | 54 | 74 | 3,5 | 5,0 | 7,0 | |
21 | 36 | 38 | 53 | 69 | 84 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | |
22 | 40 | 40 | 58 | 78 | 96 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | |
31 | 45 | 51 | 65 | 93 | 107 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | |
34 | 50 | 56 | 72 | 103 | 119 | 4,0 | 6,0 | 8,0 |
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data
I have read and accepted the Terms & Conditions of use