A2-N-CR • Cut Off Rough • Neutral
A2™ 切断刀片
物料号1793811
公制样本编号A2050N00CR03英制样本编号A2050N00CR03
- P 钢
- M 不锈钢
- K 铸铁
- N 非铁材质
- S 高温合金
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
物料号 | 1793811 |
公制样本编号 | A2050N00CR03 |
英制样本编号 | A2050N00CR03 |
材质 | KC5025 |
刀片尺寸 | 5 |
[W] 切削宽度 | 5 mm |
[W] 切削宽度 | .197 in |
[RR] 刀尖半径 | 0.3 mm |
[RR] 刀尖半径 | .012 in |
工件材料
- 钢
- 不锈钢
- 铸铁
- 非铁材质
- 高温合金
通过创建解决方案计算速度和进给
创建解决方案后,只需选择进给和速度图标,我们的系统将提供建议。您可以通过添加您的机床和参数来定制信息,或者使用滑块进行调整。
公差
Tolerance • A2™ Cut-Off Inserts
Tolerance on W Dimension | |||
Metric | Inch | ||
width | tolerance | width | tolerance |
1,4 | +0,05/-0,05 | .055 | +.002/-.002 |
1,6 | +0,07/-0,07 | .063 | +.000/-.004 |
2,2 | +0,15/-0,00 | .087 | +.006/-.000 |
3,0 | +0,15/-0,00 | .118 | +.006/-.000 |
4,0 | +0,15/-0,00 | .157 | +.006/-.000 |
5,0 | +0,25/-0,00 | .197 | +.010/-.000 |
6,0 | +0,25/-0,00 | .236 | +.010/-.000 |
8,0 | +0,15/-0,00 | .315 | +.010/-.000 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use