Dodeka™ Mini • 硬质合金刀片 • HNPJ-HD • 重型加工
端面铣刀片,有十二个切削刃
物料号4119228
公制样本编号HNPJ0604ANSNHD英制样本编号HNPJ43ANSNHD
- P 钢
- M 不锈钢
- K 铸铁
- S 高温合金
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
物料号 | 4119228 |
公制样本编号 | HNPJ0604ANSNHD |
英制样本编号 | HNPJ43ANSNHD |
材质 | KCPK30 |
[SSC] 刀片 IC 尺寸 | 12 mm |
[SSC] 刀片 IC 尺寸 | .4724 in |
[BS] 刀尖刃口长度 | 1.452 mm |
[BS] 刀尖刃口长度 | .0572 in |
[L10] 刀片切削刃长度 | 6.44 mm |
[L10] 刀片切削刃长度 | .254 in |
[Rε] 刀尖半径 | 1 mm |
[Rε] 刀尖半径 | .0394 in |
[S] 刀片厚度 | 4.397 mm |
[S] 刀片厚度 | .1731 in |
平均切屑厚度 [HM] | 0.14 mm |
平均切屑厚度 [HM] | .0055 in |
每个刀片的切削刃 | 12 |
工件材料
- 钢
- 不锈钢
- 铸铁
- 高温合金
Features and benefits
- 压制成型,每个切削刃的成本最低。
- Dodeka Mini 15/45/60 刀具刀片(公制)。
- Dodeka Mini 75/45/30 刀具刀片(英制)。
通过创建解决方案计算速度和进给
创建解决方案后,只需选择进给和速度图标,我们的系统将提供建议。您可以通过添加您的机床和参数来定制信息,或者使用滑块进行调整。
High Performance Combination Tools
Malzeme grubu | Hafif işleme | Orta | Ağır işleme | |||||||
P1–P2 | .E..LD | KC522M | .E..LP | KC522M | .E..GP | KC522M | .S..GD | KC522M | .S..HD | KC725M |
P3–P4 | .E..LD | KCPM40 | .E..LP | KCPM40 | .E..GP | KCPM40 | .S..GD | KCPK30 | .S..HD | KCPK30 |
P5–P6 | .E..LD | KCPM40 | .E..LP | KCPM40 | .E..GP | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .S..HD | KCPM40 |
M1–M2 | .E..LD | KC522M | .E..LM | KC522M | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 |
M3 | .E..LD | KCSM40 | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCPM40 |
K1–K2 | .E..LD | KCK20B | .E..LP | KCK20B | .E..LP | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .S..HD | KCK15 |
K3 | .E..LD | KCKP10 | .E..LP | KCPK30 | .E..LP | KCPK30 | .S..GD | KCK20B | .S..HD | KCPK30 |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .E..LD | KCKP10 |
N3 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .E..LD | KCKP10 |
S1–S2 | .E..LD | KC725M | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KC725M | .S..HD | KC725M |
S3 | .E..LD | KCSM40 | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 |
S4 | .E..LD | KCSM40 | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 |
H1 | .E..LD | KCKP10 | – | – | .E..GP | KC522M | – | – | – | – |
Malzeme grubu | Hafif işleme | Orta | Ağır işleme | |||
P1–P2 | .E..LD | KC522M | .S..GD | KC522M | .S..HD | KC725M |
P3–P4 | .E..LD | KCPM40 | .S..GD | KCPK30 | .S..HD | KCPK30 |
P5–P6 | .E..LD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .S..HD | KCPM40 |
M1–M2 | .E..LD | KC522M | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 |
M3 | .E..LD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCPM40 |
K1–K2 | .E..LD | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .S..HD | KCK15 |
K3 | .E..LD | KCKP10 | .S..GD | KCK20B | .S..HD | KCPK30 |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .E..LD | KCKP10 |
N3 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .E..LD | KCKP10 |
S1–S2 | .E..LD | KC725M | .S..GD | KC725M | .S..HD | KC725M |
S3 | .E..LD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 |
S4 | .E..LD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 |
H1 | .E..LD | KCKP10 | – | – | – | – |
Malzeme grubu | Hafif işleme | Orta | Ağır işleme | |||
P1–P2 | .E..LD | KC522M | .S..GD | KC522M | .S..HD | KC725M |
P3–P4 | .E..LD | KCPM40 | .S..GD | KCPK30 | .S..HD | KCPK30 |
P5–P6 | .E..LD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .S..HD | KCPM40 |
M1–M2 | .E..LD | KC522M | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 |
M3 | .E..LD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCPM40 |
K1–K2 | .E..LD | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .S..HD | KCK15 |
K3 | .E..LD | KCKP10 | .S..GD | KCK20B | .S..HD | KCPK30 |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .E..LD | KCKP10 |
N3 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .E..LD | KCKP10 |
S1–S2 | .E..LD | KC725M | .S..GD | KC725M | .S..HD | KC725M |
S3 | .E..LD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 |
S4 | .E..LD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 |
H1 | .E..LD | KCKP10 | – | – | – | – |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use