GOmill™ • Square End • 3 Flutes • Sharp Edge • Plain Shank • Inch
UEDE • GOmill • Short
物料号4169513
公制样本编号UEDE0125J3AS英制样本编号UEDE0125J3AS
- P 钢
- M 不锈钢
- K 铸铁
- S 高温合金
- H 淬火材料
插铣
坡铣: 毛坯
槽铣: 方头立铣
侧铣/方肩铣削: 方头立铣
刀具尺寸: 排屑槽数: 3
螺旋角: 38°
刀尖类型: 方头立铣
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
物料号 | 4169513 |
公制样本编号 | UEDE0125J3AS |
英制样本编号 | UEDE0125J3AS |
材质 | KC643M |
机床侧适配接头样式 | Straight-Cylindrical |
[Z] 排屑槽数量 | 3 |
[D1] 有效的切削直径 | 3.175 mm |
[D1] 有效的切削直径 | 0.125 in |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 6.35 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 0.25 in |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 5.159 mm |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 0.2031 in |
[L] 总长 | 38.1 mm |
[L] 总长 | 1.5 in |
工件材料
- 钢
- 不锈钢
- 铸铁
- 高温合金
- 淬火材料
Uses and application
插铣
坡铣: 毛坯
槽铣: 方头立铣
侧铣/方肩铣削: 方头立铣
刀具尺寸: 排屑槽数: 3
螺旋角: 38°
刀尖类型: 方头立铣
Grades
KC643M
采用 PVD (AlTiN) 复合涂层的细晶粒材质。KC643M™是一种薄层硬质的 PVD 复合涂层材质,特别适合钢、铸铁、不锈钢(湿式),以及钛材料(湿式)的加工应用。这种材质可用于硬度高达 52 HRC 材料的加工。
通过创建解决方案计算速度和进给
创建解决方案后,只需选择进给和速度图标,我们的系统将提供建议。您可以通过添加您的机床和参数来定制信息,或者使用滑块进行调整。
公差
立铣刀公差 | |||
D1 | 公差 | D | 公差等级 h6 + / - |
所有 | +.000/- .002" | ≤1/8" | +0/-.00024" |
+0/-.00031" | |||
+0/-.00035" | |||
+0/-.00043" | |||
+0/-.00051" |
切削速度与进给量
侧铣加工(A)和槽铣加工(B) | ||||||||||||||
KC643M | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | |||||||||||||
A | B | 切削速度 | D1 | |||||||||||
inch | 5/64 | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | |||||||
材料 分组 | ap | ae | ap | min | max | 0.08 | 0.13 | 0.19 | 0.250 | 0.31 | 0.38 | 0.50 | ||
P | 0 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 490 | 660 | IPT | .0005 | .0009 | .0013 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 |
1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 490 | 660 | IPT | .0005 | .0009 | .0013 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | |
2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 460 | 620 | IPT | .0005 | .0009 | .0013 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | |
3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 390 | 520 | IPT | .0004 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | |
4 | 1.5 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 300 | 490 | IPT | .0004 | .0007 | .0010 | .0014 | .0017 | .0020 | .0026 | |
5 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 200 | 330 | IPT | .0004 | .0006 | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0023 | |
6 | 1.5 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 160 | 250 | IPT | .0003 | .0005 | .0008 | .0010 | .0013 | .0015 | .0019 | |
M | 1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 300 | 380 | IPT | .0004 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 |
2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 200 | 260 | IPT | .0004 | .0006 | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0023 | |
3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 200 | 230 | IPT | .0003 | .0005 | .0008 | .0010 | .0013 | .0015 | .0019 | |
K | 1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 390 | 490 | IPT | .0005 | .0009 | .0013 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 |
2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 360 | 460 | IPT | .0004 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | |
3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 360 | 430 | IPT | .0004 | .0006 | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0023 | |
S | 1 | 1.5 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 160 | 300 | IPT | .0004 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 |
2 | 1.5 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 80 | 130 | IPT | .0002 | .0004 | .0006 | .0008 | .0010 | .0012 | .0015 | |
3 | 1.5 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 80 | 130 | IPT | .0002 | .0004 | .0006 | .0008 | .0010 | .0012 | .0015 | |
4 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 160 | 200 | IPT | .0003 | .0005 | .0008 | .0011 | .0014 | .0017 | .0021 | |
H | 1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 260 | 460 | IPT | .0004 | .0007 | .0010 | .0014 | .0017 | .0020 | .0026 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use