T692 • Machine Screw and Fractional • 3–4 Pitches Chamfer • ANSI
Beyond™ Spiral-Flute HSS-E-PM Taps • Blind Holes
物料号5708240
公制样本编号T692NC#06-32RH3-A英制样本编号T692NC#06-32RH3-A
- S 高温合金
攻丝: 盲孔
HSS-E-PM
射流冷却: 攻丝
制造商规格: UNF
制造商规格: UNC
倒角类型: 3–4
制造商规格: ANSI
攻丝螺旋角: 10°
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
物料号 | 5708240 |
公制样本编号 | T692NC#06-32RH3-A |
英制样本编号 | T692NC#06-32RH3-A |
材质 | KSP27 |
[D1-TDZ] 螺纹直径尺寸 | #6 - 32 |
[L] 总长 | 50.6 mm |
[L] 总长 | 1.99 in |
[L3] 螺纹长度 | 9.1 mm |
[L3] 螺纹长度 | .36 in |
[L2] 可用长度 | 18.1 mm |
[L2] 可用长度 | .71 in |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 3.581 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | .141 in |
[Z] 排屑槽数量 | 3 |
丝锥螺距直径限制 | H3 |
工件材料
- 高温合金
Uses and application
攻丝: 盲孔
HSS-E-PM
射流冷却: 攻丝
制造商规格: UNF
制造商规格: UNC
倒角类型: 3–4
制造商规格: ANSI
攻丝螺旋角: 10°
Grades
KSP27
涂覆的HSS-E-PM,PVD高钒钴粉末金属HSS基底,涂覆有耐热和耐磨的多层AlCrTiN。用于钴或镍基耐热合金和钢。
Features and benefits
- KSS29 oxide/nitride for nickel- and cobalt-based alloys.
- KSP27 AlCrTiN for nickel- and cobalt-based alloys.
通过创建解决方案计算速度和进给
创建解决方案后,只需选择进给和速度图标,我们的系统将提供建议。您可以通过添加您的机床和参数来定制信息,或者使用滑块进行调整。
公差
公差范围
柄部公差等级 | |
D | 公差等级 h6 + / - |
.250–.375 | +0, -.0004 |
.438–.625 | +0, -.0004 |
切削速度与进给量
通孔 | 盲孔 | ||||||||||
范围-SFM | 范围-SFM | ||||||||||
材料 分组 | 丝锥类型 | 材质 | 最小值 | 初始值 | 最大值 | 丝锥类型 | 材质 | 最小值 | 初始值 | 最大值 | |
S | 2 | T690 | KSP27 | 11 | 16 | 25 | T692, T694 | KSP27 | 8 | 11 | 17 |
3 | T690 | KSS29 | 5 | 8 | 12 | T692, T694 | KSS29 | 4 | 6 | 9 |
材料 分组 | |||||||||||
通孔 | 盲孔 | ||||||||||
范围 | 范围 | ||||||||||
丝锥类型 | 材质 | 最小值 | 初始值 | 最大值 | 丝锥类型 | 材质 | 最小值 | 初始值 | 最大值 | ||
S | 2 | T690 | KSP27 | 3 | 5 | 8 | T692, T694 | KSP27 | 2 | 4 | 5 |
3 | T690 | KSS29 | 1,7 | 2,5 | 3,8 | T692, T694 | KSS29 | 1,2 | 1,8 | 2,6 |
应用数据
材料 分组 | |||||||||||
通孔 | 盲孔 | ||||||||||
范围 | 范围 | ||||||||||
丝锥类型 | 材质 | 最小值 | 初始值 | 最大值 | 丝锥类型 | 材质 | 最小值 | 初始值 | 最大值 | ||
S | 2 | T690 | KSP27 | 3 | 5 | 8 | T692, T694 | KSP27 | 2 | 4 | 5 |
3 | T690 | KSS29 | 1,7 | 2,5 | 3,8 | T692, T694 | KSS29 | 1,2 | 1,8 | 2,6 |
通孔 | 盲孔 | ||||||||||
范围-SFM | 范围-SFM | ||||||||||
材料 分组 | 丝锥类型 | 材质 | 最小值 | 初始值 | 最大值 | 丝锥类型 | 材质 | 最小值 | 初始值 | 最大值 | |
S | 2 | T690 | KSP27 | 11 | 16 | 25 | T692, T694 | KSP27 | 8 | 11 | 17 |
3 | T690 | KSS29 | 5 | 8 | 12 | T692, T694 | KSS29 | 4 | 6 | 9 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use