Produkt podobny do:
A2-N-CM • Cut Off Medium • Neutral
Płytki A2™ do przecinania
Nr materiału4111114
Nr katalogowy ISOA2050N00CM03Nr katalogowy ANSIA2050N00CM03
- P Steel
- M Stainless Steel
- K Cast Iron
- N Non-Ferrous
- S High-Temp Alloys
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Nr materiału | 4111114 |
Nr katalogowy ISO | A2050N00CM03 |
Nr katalogowy ANSI | A2050N00CM03 |
Grade | KCU25 |
Insert Size | 5 |
[W] Cutting Width | 5 mm |
[W] Cutting Width | .197 in |
[RR] Corner Radius | 0.3 mm |
[RR] Corner Radius | .012 in |
Materiały przedmiotu obrabianego
- Steel
- Stainless Steel
- Cast Iron
- Non-Ferrous
- High-Temp Alloys
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Tolerancja
Tolerance • A2™ Cut-Off Inserts
Tolerance on W Dimension | |||
Metric | Inch | ||
width | tolerance | width | tolerance |
1,4 | +0,05/-0,05 | .055 | +.002/-.002 |
1,6 | +0,07/-0,07 | .063 | +.000/-.004 |
2,2 | +0,15/-0,00 | .087 | +.006/-.000 |
3,0 | +0,15/-0,00 | .118 | +.006/-.000 |
4,0 | +0,15/-0,00 | .157 | +.006/-.000 |
5,0 | +0,25/-0,00 | .197 | +.010/-.000 |
6,0 | +0,25/-0,00 | .236 | +.010/-.000 |
8,0 | +0,15/-0,00 | .315 | +.010/-.000 |
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data
I have read and accepted the Terms & Conditions of use