Produkt podobny do:
T854 • Standard Chamfer
GOtap™ Spiral-Flute HSS-E Pipe Taps
Nr materiału5629908
Nr katalogowy ISOT854NPT10000-11.5R-ANr katalogowy ASIT854NPT10000-11.5R-A
- P Steel
- M Stainless Steel
Tapping: Pipe Thread
38618
Chamfer Form: 2.5–3.5
Flood Coolant: Tapping
Manufacturer’s Specs: NPT
Manufacturer’s Specs: NPTF
Manufacturer’s Specs: ANSI
Tapping Helix Angle: 15°
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
| Nr materiału | 5629908 |
| Nr katalogowy ISO | T854NPT10000-11.5R-A |
| Nr katalogowy ASI | T854NPT10000-11.5R-A |
| Grade | KSU31 |
| [D1-TDZ] Thread Diameter Size | 1-11-1/2 |
| [L] Overall Length | 95.25 mm |
| [L] Overall Length | 3.75 in |
| [L3] Thread Length | 44.45 mm |
| [L3] Thread Length | 1.75 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 28.575 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.125 in |
| [Z] Number of Flutes | 4 |
| Thread Pitch Style | NPT |
Materiały przedmiotu obrabianego
- Steel
- Stainless Steel
Zastosowania
Tapping: Pipe Thread
38618
Chamfer Form: 2.5–3.5
Flood Coolant: Tapping
Manufacturer’s Specs: NPT
Manufacturer’s Specs: NPTF
Manufacturer’s Specs: ANSI
Tapping Helix Angle: 15°
Gatunki
KSU31
Coated HSS-E substrate with TiN PVD layer. Use in multiple applications, including steel, stainless steel, ductile cast iron, and cast aluminum.
Właściwości i zalety
- KSU31 TiN
- KSP39 oxide
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Wartości prędkości i posuwu
| Grupa materiałowa | |||||||||||
| Otwory przelotowe | Otwory nieprzelotowe | ||||||||||
| Zakres prędkości skrawania | Zakres prędkości skrawania | ||||||||||
| Typ gwintownika | Gatunek | Min. | Wartość początkowa | Maks. | Typ gwintownika | Gatunek | Min. | Wartość początkowa | Maks. | ||
| P | 3 | T846 | KSU31 | 6 | 8 | 10 | T846 | KSU31 | 6 | 8 | 10 |
| T846 | KSU30 | 4 | 5 | 6 | T846 | KSU30 | 4 | 5 | 6 | ||
| M | 1 | T854 | KSU31 | 6 | 8 | 10 | T854 | KSU31 | 6 | 8 | 10 |
| T854 | KSP39 | 4 | 5 | 6 | T854 | KSP39 | 4 | 5 | 6 | ||
| K | 1 | T846 | KSU31 | 11 | 15 | 19 | T846 | KSU31 | 11 | 15 | 19 |
| T846 | KSU30 | 6 | 8 | 10 | T846 | KSU30 | 6 | 8 | 10 | ||
| Otwory przelotowe | Otwory nieprzelotowe | ||||||||||
| Zakres prędkości skrawania [SFM] | Zakres prędkości skrawania [SFM] | ||||||||||
| Grupa materiałowa | Typ gwintownika | Gatunek | Min. | Wartość początkowa | Maks. | Typ gwintownika | Gatunek | Min. | Wartość początkowa | Maks. | |
| P | 3 | T846 | KSU31 | 20 | 26 | 33 | T846 | KSU31 | 20 | 30 | 30 |
| 3 | T846 | KSU30 | 12 | 16 | 21 | T846 | KSU30 | 10 | 20 | 20 | |
| M | 1 | T854 | KSU31 | 20 | 26 | 33 | T854 | KSU31 | 20 | 30 | 30 |
| 1 | T854 | KSP39 | 12 | 16 | 21 | T854 | KSP39 | 10 | 20 | 20 | |
| K | 1 | T846 | KSU31 | 40 | 50 | 60 | T846 | KSU31 | 40 | 50 | 60 |
| 1 | T846 | KSU30 | 20 | 30 | 30 | T846 | KSU30 | 20 | 30 | 30 | |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data