Продукт, похожий на:
Картриджи Romicron™ SCF
Высокопроизводительные расточные системы Romicron™
Номер материала5124824
Идентификатор каталога ISOKRCSCFPR063YИдентификатор каталога ANSIKRCSCFPR063Y
- P Steel
- M Stainless Steel
- K Cast Iron
- N Non-Ferrous
- S High-Temp Alloys
- H Hardened Materials
- C CFRP Materials
- Reaming: Through Hole
- Reaming: Blind Hole
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
- Обзор
- Режимы резания
- Загрузки
- Совместимые детали со стороны машины
- Совместимые детали со стороны заготовки
- Запчасти
- Обзор
- Вопросы и ответы
Номер материала | 5124824 |
Идентификатор каталога ISO | KRCSCFPR063Y |
Идентификатор каталога ANSI | KRCSCFPR063Y |
[L] Overall Length | 19.2 mm |
[L] Overall Length | .756 in |
[F] F Dimension | 7.01 mm |
[F] F Dimension | .276 in |
Gage Insert | CP..0602../CP..215.. |
Head Size | AVS00B |
Cartridge Size | 3Y |
Weight Kilograms | 0 |
Weight Pounds | 0.01 |
Обрабатываемый материал
- Steel
- Stainless Steel
- Cast Iron
- Non-Ferrous
- High-Temp Alloys
- Hardened Materials
- CFRP Materials
Использование и область применения
- Reaming: Through Hole
- Reaming: Blind Hole
Характеристики и преимущества
- Пластины заказываются отдельно.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
Dimension
Dimensions • AVS • Картриджи SCF
размер головки | размер лезвия | min diameter | максимальный диаметр | min diameter | максимальный диаметр |
мм | мм | in | in | ||
AVS00B | 1Y | 25,00 | 27,50 | 0.984 | 1.083 |
2Y | 27,25 | 29,75 | 1.073 | 1.171 | |
3Y | 29,50 | 32,00 | 1.161 | 1.260 | |
AVS0B | 1X | 31,50 | 35,50 | 1.240 | 1.398 |
2X | 35,00 | 39,00 | 1.378 | 1.535 | |
3X | 38,50 | 42,50 | 1.516 | 1.673 | |
AVS1B | 1X | 42,00 | 46,00 | 1.654 | 1.811 |
2X | 45,50 | 49,50 | 1.791 | 1.949 | |
3X | 49,00 | 53,00 | 1.929 | 2.087 | |
AVS2B | 1W | 52,00 | 57,00 | 2.047 | 2.244 |
2W | 56,50 | 61,50 | 2.224 | 2.421 | |
3W | 61,00 | 66,00 | 2.402 | 2.598 | |
AVS3B | 1W | 65,00 | 70,00 | 2.559 | 2.756 |
2W | 69,50 | 74,50 | 2.736 | 2.933 | |
3W | 74,00 | 79,00 | 2.913 | 3.110 |
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data
I have read and accepted the Terms & Conditions of use