Produkt podobný k:
KTMD • IC 3/8" • Částečný profil 60°
KTMD • Tvar U • IC 3/8" • Břitové destičky
Objednací číslo5593695
ISO katalogové IDKTMDU16L4060N60ANSI katalogové IDKTMDU16L4060N60
- P Steel
- M Stainless Steel
- K Cast Iron
- S High-Temp Alloys
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Objednací číslo | 5593695 |
ISO katalogové ID | KTMDU16L4060N60 |
ANSI katalogové ID | KTMDU16L4060N60 |
Grade | KC610M |
Thread Pitch Mimum | 4 |
Thread Pitch Maximum | 6 |
TPI Minimum | 4 |
TPI Maximum | 6 |
[D1] Insert Hole Size | 3.85 mm |
[D1] Insert Hole Size | .1516 in |
[D] Insert IC Size | 9.525 mm |
[D] Insert IC Size | .375 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 16 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | .6299 in |
[RC] Corner Radius Center | 0.25 mm |
[RC] Corner Radius Center | .0098 in |
Materiály obrobků
- Steel
- Stainless Steel
- Cast Iron
- High-Temp Alloys
Vytvořit řešení pro výpočet posuvů a rychlosti
Po vytvoření řešení stačí vybrat ikonu Posuvy & Rychlosti a náš systém poskytne doporučení. Informace můžete upravit přidáním zařízení a specifikací nebo provést úpravy pomocí posuvníků.
Řezné podmínky
KTMD • 3/8" IC
Materials | Brinell | surface speeds | indexable inserts | |
steel | HB | KC610M | KC635M | feed fz (mm/tooth) |
P1 | 125 | 100–210 | 90–180 | 0,05–0,20 |
P2 | 180 | 100–170 | 90–160 | 0,05–0,20 |
P3 | 225 | 60–130 | 70–115 | 0,05–0,20 |
P4 | 250 | 80–150 | 80–160 | 0,05–0,20 |
P5 | 275 | 75–130 | 80–160 | 0,05–0,15 |
P6 | 325 | 70–110 | 60–100 | 0,05–0,10 |
stainless steel | ||||
M1 | 180 | 100–170 | 120–180 | 0,05–0,10 |
M2 | 250 | 70–140 | 100–140 | 0,05–0,10 |
M3 | 330 | 70–120 | 100–120 | 0,05–0,10 |
cast iron | ||||
K1 | 180 | 60–130 | 100–120 | 0,02–0,08 |
K2 | 220 | 60–125 | 80–100 | 0,05–0,15 |
K3 | 260 | 50–90 | 60–90 | 0,05–0,10 |
non-ferrous | ||||
N1 | 60–100 | 100–250 | – | 0,05–0,25 |
high-temp alloys | ||||
S1 | 200 | 20–45 | 20–40 | 0,05–0,10 |
S2 | 250 | 20–30 | 20–30 | 0,02–0,05 |
S3 | 280 | 15–20 | 15–20 | 0,02–0,05 |
S4 | 350 | 10–15 | 10–15 | 0,02–0,05 |
hardened steel | ||||
H1 | 55 HRC | 20–45 | 20–45 | 0,01–0,03 |
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data
I have read and accepted the Terms & Conditions of use