Produkt podobný k:
Kazety Romicron™ SCF
Vysoce výkonný vyvrtávací systém Romicron™
Objednací číslo5124826
ISO katalogové IDKRCSCFPR062XANSI katalogové IDKRCSCFPR062X
- P Steel
- M Stainless Steel
- K Cast Iron
- N Non-Ferrous
- S High-Temp Alloys
- H Hardened Materials
- C CFRP Materials
- Reaming: Through Hole
- Reaming: Blind Hole
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Kompatibilní díly strana stroje
- Kompatibilní díly strana obrobku
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 5124826 |
ISO katalogové ID | KRCSCFPR062X |
ANSI katalogové ID | KRCSCFPR062X |
[L] Overall Length | 23.6 mm |
[L] Overall Length | .929 in |
[F] F Dimension | 8.21 mm |
[F] F Dimension | .323 in |
Gage Insert | CP..0602../CP..215.. |
Head Size | AVS1B |
Cartridge Size | 2X |
Weight Kilograms | 0.01 |
Weight Pounds | 0.02 |
Materiály obrobků
- Steel
- Stainless Steel
- Cast Iron
- Non-Ferrous
- High-Temp Alloys
- Hardened Materials
- CFRP Materials
Použití
- Reaming: Through Hole
- Reaming: Blind Hole
Vlastnosti a výhody
- Břitové destičky objednávejte samostatně.
Vytvořit řešení pro výpočet posuvů a rychlosti
Po vytvoření řešení stačí vybrat ikonu Posuvy & Rychlosti a náš systém poskytne doporučení. Informace můžete upravit přidáním zařízení a specifikací nebo provést úpravy pomocí posuvníků.
Dimension
Dimensions • AVS • Kazety SCF
velikost hlavy | velikost kazety | min diameter | Maximální průměr otvoru | min diameter | Maximální průměr otvoru |
mm | mm | in | in | ||
AVS00B | 1Y | 25,00 | 27,50 | 0.984 | 1.083 |
2Y | 27,25 | 29,75 | 1.073 | 1.171 | |
3Y | 29,50 | 32,00 | 1.161 | 1.260 | |
AVS0B | 1X | 31,50 | 35,50 | 1.240 | 1.398 |
2X | 35,00 | 39,00 | 1.378 | 1.535 | |
3X | 38,50 | 42,50 | 1.516 | 1.673 | |
AVS1B | 1X | 42,00 | 46,00 | 1.654 | 1.811 |
2X | 45,50 | 49,50 | 1.791 | 1.949 | |
3X | 49,00 | 53,00 | 1.929 | 2.087 | |
AVS2B | 1W | 52,00 | 57,00 | 2.047 | 2.244 |
2W | 56,50 | 61,50 | 2.224 | 2.421 | |
3W | 61,00 | 66,00 | 2.402 | 2.598 | |
AVS3B | 1W | 65,00 | 70,00 | 2.559 | 2.756 |
2W | 69,50 | 74,50 | 2.736 | 2.933 | |
3W | 74,00 | 79,00 | 2.913 | 3.110 |
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data
I have read and accepted the Terms & Conditions of use