Produkt podobný k:
TMS • Systém frézování závitů • Závitovací frézy • Standardní stopka • STN27
Závitovací frézy s VBD
Objednací číslo1280548
ISO katalogové IDK118TM1RW100STN27NANSI katalogové IDK118TM1RW100STN27N
- P Steel
- M Stainless Steel
- K Cast Iron
- S High-Temp Alloys
- H Hardened Materials
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Kompatibilní díly strana stroje
- Kompatibilní díly strana obrobku
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 1280548 |
ISO katalogové ID | K118TM1RW100STN27N |
ANSI katalogové ID | K118TM1RW100STN27N |
[D1] Effective Cutting Diameter | 29.972 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 1.18 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 25.4 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1 in |
[D2] Maximum Body Diameter | 24 mm |
[D2] Maximum Body Diameter | .945 in |
[L] Overall Length | 111.252 mm |
[L] Overall Length | 4.38 in |
[L3] Usable Length | 51.56 mm |
[L3] Usable Length | 2.03 in |
Number of Inserts | 1 |
Max RPM | 12900 |
Gage Insert | STN27 |
Materiály obrobků
- Steel
- Stainless Steel
- Cast Iron
- High-Temp Alloys
- Hardened Materials
Vlastnosti a výhody
- Pro vnitřní i vnější závitování většiny materiálů obrobků.
- Jeden nástroj pro levé i pravé závity.
- Všechny frézy mají vnitřní chlazení.
- Možnost použití břitových destiček s různými profily a roztečemi.
Vytvořit řešení pro výpočet posuvů a rychlosti
Po vytvoření řešení stačí vybrat ikonu Posuvy & Rychlosti a náš systém poskytne doporučení. Informace můžete upravit přidáním zařízení a specifikací nebo provést úpravy pomocí posuvníků.
Řezné podmínky
STN Series
Materials | Brinell | surface speeds | indexable inserts | |
steel | HB | KC610M | KC635M | feed fz (IPT) |
P1 | 125 | 325–675 | 290–590 | .002–.008 |
P2 | 180 | 290–550 | 290–520 | .002–.008 |
P3 | 225 | 200–425 | 225–375 | .002–.008 |
P4 | 250 | 250–490 | 250–500 | .002–.008 |
P5 | 275 | 250–425 | 250–500 | .002–.006 |
P6 | 325 | 225–350 | 200–325 | .002–.004 |
stainless steel | ||||
M1 | 180 | 325–550 | 375–590 | .002–.004 |
M2 | 250 | 225–450 | 325–450 | .002–.004 |
M3 | 330 | 225–375 | 325–375 | .002–.004 |
cast iron | ||||
K1 | 180 | 200–425 | 325–450 | .001–.003 |
K2 | 220 | 200–390 | 250–325 | .002–.006 |
K3 | 260 | 160–290 | 200–275 | .002–.004 |
non-ferrous | ||||
N1 | 60–100 | 325–820 | – | .002–.010 |
high-temp alloys | ||||
S1 | 200 | 65–140 | 65–130 | .002–.004 |
S2 | 250 | 65–90 | 65–90 | .001–.002 |
S3 | 280 | 50–65 | 50–65 | .001–.002 |
S4 | 350 | 30–50 | 30–50 | .001–.002 |
hardened steel | ||||
H1 | 55HRc | 65–140 | 65–140 | .0004–.001 |
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data
I have read and accepted the Terms & Conditions of use