Benzer Ürün:
DUO-LOCK™ • HARVI™ III • Radyüslü • 6 Kanal • Metrik
Modüler parmak freze uygulamaları • UJDV Tip
Ürün Numarası6072447
ISO Katalog NoUJDV1200X6CQJANSI Catalog NoUJDV1200X6CQJ
- P Steel
- M Stainless Steel
- S High-Temp Alloys
- H Hardened Materials
Helix Angle: 37°/39°
Ramping: Blank
Side Milling/Shoulder Milling: Square End
Tool Dimensions: Flute Configuration: 6
Corner Style: Corner Radius
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Ürün Numarası | 6072447 |
ISO Katalog No | UJDV1200X6CQJ |
ANSI Catalog No | UJDV1200X6CQJ |
Grade | KCSM15 |
Adapter Style Machine Side | DUO-LOCK |
[D1] Effective Cutting Diameter | 12 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 0.4724 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 12 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.4724 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 18 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.7087 in |
[L1] Gage Length | 27 mm |
[L1] Gage Length | 1.063 in |
[CSMS] System Size Machine Side | DL12 |
[WF] Width of Flat | 9.5 mm |
[WF] Width of Flat | 0.374 in |
[Re] Corner Radius | 1.5 mm |
[Re] Corner Radius | 0.0591 in |
[Z] Number of Flutes | 6 |
İş Parçası Malzemeleri
- Steel
- Stainless Steel
- High-Temp Alloys
- Hardened Materials
Kullanım ve uygulama alanları
Helix Angle: 37°/39°
Ramping: Blank
Side Milling/Shoulder Milling: Square End
Tool Dimensions: Flute Configuration: 6
Corner Style: Corner Radius
Kaliteler
KCSM15
Coated carbide grade with thick PVD coating and optimized chemistry
and process for increased wear resistance. Outstanding protection in milling stainless steel to mitigate crater, DOCN (depth-of-cut notching), and flank wear. Excellent performance up to 52 HRC.
Özellikler ve avantajlar
- Isıl dirençli alaşımlarda kaba işleme ve hassas son işleme için modüler parmak freze.
- Merkezden kesme.
- Asimetrik bölüntülü kanal aralığı ve değişken helis yapılandırması daha düz hassas ve yumuşak işleme için darbe titreşimlerini ve harmonikleri en aza indirir.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Tolerans
Parmak freze toleransları | |
D1 | Tolerans e8 |
-0,032/-0,059 | |
-0,040/-0,073 | |
-0,050/-0,089 |
Uygulama bilgisi
HARVI III • UJDV • Eşit olmayan bölüntülü kanal aralığı • Kaba işleme
Malzeme grubu | Kısa | Orta | Uzun | Dik kenar frezeleme (A) için diş başına önerilen ilerleme (fz=mm/Diş). | |||||||||||||||
A | Uygun adaptör | D1 | |||||||||||||||||
KCSM15 | KCSM15 | KCSM15 | |||||||||||||||||
Kesme hızı; | Kesme hızı; | Kesme hızı; | |||||||||||||||||
ap | ae | Min. | Maks. | Min. | Maks. | Min. | Maks. | mm | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | |||||
P | 4 | Ap maks | 0,4 x D | 90 | – | 150 | 81 | – | 135 | 81 | – | 135 | fz | 0,046 | 0,053 | 0,065 | 0,075 | 0,083 | 0,087 |
5 | Ap maks | 0,4 x D | 60 | – | 100 | 51 | – | 85 | 48 | – | 80 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | 0,084 | |
M | 1 | Ap maks | 0,4 x D | 90 | – | 115 | 72 | – | 92 | 63 | – | 80,5 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 | 0,105 |
2 | Ap maks | 0,4 x D | 60 | – | 80 | 48 | – | 64 | 42 | – | 56 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | 0,084 | |
3 | Ap maks | 0,4 x D | 60 | – | 70 | 48 | – | 56 | 42 | – | 49 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,060 | 0,062 | |
S | 1 | Ap maks | 0,4 x D | 50 | – | 90 | 40 | – | 72 | 30 | – | 54 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 | 0,105 |
2 | Ap maks | 0,4 x D | 25 | – | 40 | 20 | – | 32 | 15 | – | 24 | fz | 0,027 | 0,032 | 0,039 | 0,046 | 0,052 | 0,057 | |
3 | Ap maks | 0,4 x D | 25 | – | 40 | 20 | – | 32 | 15 | – | 24 | fz | 0,027 | 0,032 | 0,039 | 0,046 | 0,052 | 0,057 | |
4 | Ap maks | 0,4 x D | 50 | – | 60 | 40 | – | 48 | 30 | – | 36 | fz | 0,038 | 0,044 | 0,055 | 0,063 | 0,071 | 0,077 | |
H | 1 | Ap maks | 0,4 x D | 80 | – | 140 | 64 | – | 112 | 48 | – | 84 | fz | 0,046 | 0,053 | 0,065 | 0,075 | 0,083 | 0,087 |
2 | Ap maks | 0,4 x D | 70 | – | 120 | 56 | – | 96 | 42 | – | 72 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,060 | 0,062 |
Malzeme grubu | Kısa | Orta | Uzun | Dik kenar frezeleme (A) için diş başına önerilen ilerleme (fz=mm/Diş). | |||||||||||||||
A | Uygun adaptör | D1 | |||||||||||||||||
KCSM15 | KCSM15 | KCSM15 | |||||||||||||||||
Kesme hızı; | Kesme hızı; | Kesme hızı; | |||||||||||||||||
ap | ae | Min. | Maks. | Min. | Maks. | Min. | Maks. | mm | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | |||||
P | 4 | Ap maks | 0,06 x D | 171 | – | 285 | 153,9 | – | 256,5 | 153,9 | – | 256,5 | fz | 0,046 | 0,053 | 0,065 | 0,075 | 0,083 | 0,087 |
5 | Ap maks | 0,06 x D | 114 | – | 190 | 96,9 | – | 161,5 | 91,2 | – | 152 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | 0,084 | |
M | 1 | Ap maks | 0,06 x D | 171 | – | 218,5 | 136,8 | – | 174,8 | 119,2 | – | 152,95 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 | 0,105 |
2 | Ap maks | 0,06 x D | 114 | – | 152 | 91,2 | – | 121,6 | 79,8 | – | 106,4 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | 0,084 | |
3 | Ap maks | 0,06 x D | 114 | – | 133 | 91,2 | – | 106,4 | 79,8 | – | 93,1 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,060 | 0,062 | |
S | 1 | Ap maks | 0,06 x D | 95 | – | 171 | 76 | – | 136,8 | 57 | – | 102,6 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 | 0,105 |
2 | Ap maks | 0,06 x D | 47,5 | – | 76 | 38 | – | 60,8 | 28,5 | – | 45,6 | fz | 0,027 | 0,032 | 0,039 | 0,046 | 0,052 | 0,057 | |
3 | Ap maks | 0,06 x D | 47,5 | – | 76 | 38 | – | 60,8 | 28,5 | – | 45,6 | fz | 0,027 | 0,032 | 0,039 | 0,046 | 0,052 | 0,057 | |
4 | Ap maks | 0,06 x D | 95 | – | 114 | 76 | – | 91,2 | 57 | – | 68,4 | fz | 0,038 | 0,044 | 0,055 | 0,063 | 0,071 | 0,077 | |
H | 1 | Ap maks | 0,06 x D | 152 | – | 266 | 121,8 | – | 212,8 | 91,2 | – | 159,6 | fz | 0,046 | 0,053 | 0,065 | 0,075 | 0,083 | 0,087 |
2 | Ap maks | 0,06 x D | 133 | – | 228 | 106,4 | – | 182,4 | 79,8 | – | 136,8 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,060 | 0,062 |
HARVI III • UJDV • Eşit olmayan bölüntülü kanal • Hassas son işleme
Dik kenar frezeleme (A) | Kısa | Orta | Uzun | Dik kenar frezeleme (A) için diş başına önerilen ilerleme (fz=mm/Diş). | |||||||||||||||
A | Uygun adaptör | D1 | |||||||||||||||||
KCSM15 | KCSM15 | KCSM15 | |||||||||||||||||
Kesme hızı; | Kesme hızı; | Kesme hızı; | |||||||||||||||||
Malzeme grubu | ap | ae | Min. | Maks. | Min. | Maks. | Min. | Maks. | mm | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | ||||
P | 4 | Ap maks | 0,06 x D | 171 | – | 285 | 153,9 | – | 256,5 | 153,9 | – | 256,5 | fz | 0,046 | 0,053 | 0,065 | 0,075 | 0,083 | 0,087 |
5 | Ap maks | 0,06 x D | 114 | – | 190 | 96.9 | – | 161,5 | 91,2 | – | 152 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | 0,084 | |
M | 1 | Ap maks | 0,06 x D | 171 | – | 218,5 | 136,8 | – | 174,8 | 119,7 | – | 152,95 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 | 0,105 |
2 | Ap maks | 0,06 x D | 114 | – | 152 | 91.2 | – | 121,6 | 79,8 | – | 106,4 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | 0,084 | |
3 | Ap maks | 0,06 x D | 114 | – | 133 | 91.2 | – | 106,4 | 79,8 | – | 93,1 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,060 | 0,062 | |
S | 1 | Ap maks | 0,06 x D | 95 | – | 171 | 76 | – | 136,8 | 57 | – | 102,6 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 | 0,105 |
2 | Ap maks | 0,06 x D | 47,5 | – | 76 | 38 | – | 60,8 | 28,5 | – | 45,6 | fz | 0,027 | 0,032 | 0,039 | 0,046 | 0,052 | 0,057 | |
3 | Ap maks | 0,06 x D | 47,5 | – | 76 | 38 | – | 60.8 | 28,5 | – | 45,6 | fz | 0,027 | 0,032 | 0,039 | 0,046 | 0,052 | 0,057 | |
4 | Ap maks | 0,06 x D | 95 | – | 114 | 76 | – | 91.2 | 57 | – | 68,4 | fz | 0,038 | 0,044 | 0,055 | 0,063 | 0,071 | 0,077 | |
H | 1 | Ap maks | 0,06 x D | 152 | – | 266 | 121,6 | – | 212,8 | 91,2 | – | 159,6 | fz | 0,046 | 0,053 | 0,065 | 0,075 | 0,083 | 0,087 |
2 | Ap maks | 0,06 x D | 133 | – | 228 | 106,4 | – | 182,4 | 79,8 | – | 136,8 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,060 | 0,062 |
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data
I have read and accepted the Terms & Conditions of use