Benzer Ürün:
HexaCut™ 45° için kesici uçlar • HNEN-SN
Değiştirilebilir kesici uçlar • HexaCut • HN..0905...
Ürün Numarası2245972
ISO Katalog NoHNEN090508MSNAISI Catalog NoHNEN090508S
- K Cast Iron
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
| Ürün Numarası | 2245972 |
| ISO Katalog No | HNEN090508MSN |
| AISI Catalog No | HNEN090508S |
| Grade | KY3500 |
| [D] Insert IC Size | 15.875 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.625 in |
| [S] Insert Thickness | 5.56 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.219 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 9.165 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.3608 in |
| [Rε] Corner Radius | 0.8 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.031 in |
| Average Chip Thickness [HM] | 0.203 mm |
| Average Chip Thickness [HM] | 0.008 in |
| Cutting Edges per Insert | 12 |
İş Parçası Malzemeleri
- Cast Iron
Kaliteler
KY3500
A ceramic cutting material based on micro-grain Si3N4 primarily for use in light to general machining of gray cast iron and ferritic ductile cast iron. Dry machining is recommended.
Özellikler ve avantajlar
- Precision ground insert for best run-out and tool life.
- Milling insert for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
İlerlemeler
Önerilen başlangıç ilerlemeleri [mm]
| Hafif işleme | Genel amaçlı kullanım | Ağır işleme |
| Kesici uç geometrisi | Frezenin iş parçasına radyal giriş temasında (ae), diş başına başlangıç ilerleme (Fz) % oranı. | Kesici uç geometrisi | ||||||||||||||
| 5% | 10% | 20% | 30% | 40–100% | ||||||||||||
| ...MCI | 0,25 | 0,65 | 1,15 | 0,18 | 0,47 | 0,82 | 0,14 | 0,35 | 0,61 | 0,12 | 0,31 | 0,54 | 0,11 | 0,28 | 0,49 | ...MCI |
| .E..LE | 0,26 | 0,64 | 1,17 | 0,19 | 0,46 | 0,84 | 0,14 | 0,35 | 0,63 | 0,12 | 0,30 | 0,54 | 0,11 | 0,28 | 0,50 | .E..LE |
| ...MR | 0,33 | 0,72 | 1,26 | 0,24 | 0,52 | 0,90 | 0,18 | 0,39 | 0,67 | 0,16 | 0,34 | 0,59 | 0,14 | 0,31 | 0,54 | ...MR |
| .S..GE | 0,33 | 0,84 | 1,35 | 0,24 | 0,60 | 0,97 | 0,18 | 0,45 | 0,72 | 0,16 | 0,39 | 0,63 | 0,14 | 0,36 | 0,57 | .S..GE |
| ...SN | 0,33 | 0,84 | 1,35 | 0,24 | 0,60 | 0,97 | 0,18 | 0,45 | 0,72 | 0,16 | 0,39 | 0,63 | 0,14 | 0,36 | 0,57 | ...SN |
| Kesici uç geometrisi | Frezenin iş parçasına radyal giriş temasında (ae), diş başına başlangıç ilerleme (Fz) % oranı. | Kesici uç geometrisi | ||||||||||||||
| 5% | 10% | 20% | 30% | 40–100% | ||||||||||||
| ...MCI | 0,25 | 0,65 | 1,15 | 0,18 | 0,47 | 0,82 | 0,14 | 0,35 | 0,61 | 0,12 | 0,31 | 0,54 | 0,11 | 0,28 | 0,49 | ...MCI |
| .E..LE | 0,26 | 0,64 | 1,17 | 0,19 | 0,46 | 0,84 | 0,14 | 0,35 | 0,63 | 0,12 | 0,30 | 0,54 | 0,11 | 0,28 | 0,50 | .E..LE |
| .S..GE | 0,33 | 0,84 | 1,35 | 0,24 | 0,60 | 0,97 | 0,18 | 0,45 | 0,72 | 0,16 | 0,39 | 0,63 | 0,14 | 0,36 | 0,57 | .S..GE |
| ...SN | 0,33 | 0,84 | 1,35 | 0,24 | 0,60 | 0,97 | 0,18 | 0,45 | 0,72 | 0,16 | 0,39 | 0,63 | 0,14 | 0,36 | 0,57 | ...SN |
| Hafif işleme | Genel amaçlı kullanım | Ağır işleme |
Recommended Starting Feeds [IPT]
| Hafif işleme | Genel amaçlı kullanım | Ağır işleme |
| Kesici uç geometrisi | Frezenin iş parçasına radyal giriş temasında (ae), diş başına başlangıç ilerleme (Fz) % oranı. | Kesici uç geometrisi | ||||||||||||||
| 5% | 10% | 20% | 30% | 40–100% | ||||||||||||
| ...MCI | .010 | .026 | .046 | .007 | .019 | .033 | .006 | .014 | .025 | .005 | .012 | .021 | .004 | .011 | .020 | ...MCI |
| .E..LE | .010 | .025 | .046 | .007 | .018 | .033 | .006 | .014 | .025 | .005 | .012 | .021 | .004 | .011 | .020 | .E..LE |
| .S..GE | .013 | .033 | .053 | .009 | .024 | .038 | .007 | .018 | .028 | .006 | .015 | .025 | .006 | .014 | .023 | .S..GE |
| ...SN | .013 | .033 | .053 | .009 | .024 | .038 | .007 | .018 | .028 | .006 | .015 | .025 | .006 | .014 | .023 | ...SN |
| Kesici uç geometrisi | Frezenin iş parçasına radyal giriş temasında (ae), diş başına başlangıç ilerleme (Fz) % oranı. | Kesici uç geometrisi | ||||||||||||||
| 5% | 10% | 20% | 30% | 40–100% | ||||||||||||
| ...MCI | .010 | .026 | .046 | .007 | .019 | .033 | .006 | .014 | .025 | .005 | .012 | .021 | .004 | .011 | .020 | ...MCI |
| .E..LE | .010 | .025 | .046 | .007 | .018 | .033 | .006 | .014 | .025 | .005 | .012 | .021 | .004 | .011 | .020 | .E..LE |
| .S..GE | .013 | .033 | .053 | .009 | .024 | .038 | .007 | .018 | .028 | .006 | .015 | .025 | .006 | .014 | .023 | .S..GE |
| ...SN | .013 | .033 | .053 | .009 | .024 | .038 | .007 | .018 | .028 | .006 | .015 | .025 | .006 | .014 | .023 | ...SN |
| Hafif işleme | Genel amaçlı kullanım | Ağır işleme |
Hızlar
Önerilen Başlangıç Hızları[m/dak]
| Malzeme grubu | KCK15 | KCPK30 | KC514M | KC524M | KC907M | KC914M | KC917M | KC924M | KY3500 | |||||||||||||||||||
| P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| K | 1 | 505 | 460 | 410 | 355 | 320 | 285 | 480 | 350 | 255 | 450 | 320 | 230 | 490 | 365 | 305 | 420 | 360 | 300 | 360 | 300 | 240 | 350 | 275 | 200 | 965 | 880 | 780 |
| 2 | 400 | 355 | 330 | 280 | 255 | 230 | 420 | 280 | 205 | 390 | 250 | 190 | 385 | 300 | 250 | 360 | 300 | 250 | 300 | 240 | 200 | 275 | 220 | 175 | 765 | 685 | 635 | |
| 3 | 335 | 300 | 275 | 235 | 210 | 195 | 335 | 260 | 200 | 300 | 225 | 160 | 300 | 250 | 200 | 300 | 250 | 200 | 240 | 200 | 160 | 220 | 175 | 140 | 645 | 570 | 525 | |
| N | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Malzeme grubu | KCK15 | KCPK30 | KC514M | KC524M | KC907M | KC914M | KC917M | KC924M | KY3500 | |||||||||||||||||||
| P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| K | 1 | 505 | 460 | 410 | 355 | 320 | 285 | 480 | 350 | 255 | 450 | 320 | 230 | 490 | 365 | 305 | 420 | 360 | 300 | 360 | 300 | 240 | 350 | 275 | 200 | 965 | 880 | 780 |
| 2 | 400 | 355 | 330 | 280 | 255 | 230 | 420 | 280 | 205 | 390 | 250 | 190 | 385 | 300 | 250 | 360 | 300 | 250 | 300 | 240 | 200 | 275 | 220 | 175 | 765 | 685 | 635 | |
| 3 | 335 | 300 | 275 | 235 | 210 | 195 | 335 | 260 | 200 | 300 | 225 | 160 | 300 | 250 | 200 | 300 | 250 | 200 | 240 | 200 | 160 | 220 | 175 | 140 | 645 | 570 | 525 | |
| N | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Recommended Starting Speeds [SFM]
| Malzeme grubu | KCK15 | KCPK30 | KC514M | KC524M | KC907M | KC914M | KC917M | KC924M | KY3500 | |||||||||||||||||||
| P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| K | 1 | 1660 | 1510 | 1340 | 1160 | 1050 | 940 | 1570 | 1150 | 830 | 1470 | 1050 | 750 | 1600 | 1190 | 1000 | 1370 | 1180 | 980 | 1180 | 980 | 780 | 1150 | 900 | 660 | 3170 | 2880 | 2560 |
| 2 | 1310 | 1170 | 1090 | 920 | 830 | 760 | 1380 | 920 | 680 | 1280 | 820 | 620 | 1260 | 980 | 820 | 1180 | 980 | 820 | 980 | 780 | 660 | 900 | 720 | 580 | 2510 | 2240 | 2090 | |
| 3 | 1100 | 980 | 900 | 770 | 690 | 640 | 1100 | 850 | 660 | 980 | 730 | 520 | 980 | 820 | 660 | 980 | 820 | 660 | 780 | 660 | 520 | 720 | 580 | 460 | 2110 | 1870 | 1720 | |
| N | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Malzeme grubu | KCK15 | KCPK30 | KC514M | KC524M | KC907M | KC914M | KC917M | KC924M | KY3500 | |||||||||||||||||||
| P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| K | 1 | 1660 | 1510 | 1340 | 1160 | 1050 | 940 | 1570 | 1150 | 830 | 1470 | 1050 | 750 | 1600 | 1190 | 1000 | 1370 | 1180 | 980 | 1180 | 980 | 780 | 1150 | 900 | 660 | 3170 | 2880 | 2560 |
| 2 | 1310 | 1170 | 1090 | 920 | 830 | 760 | 1380 | 920 | 680 | 1280 | 820 | 620 | 1260 | 980 | 820 | 1180 | 980 | 820 | 980 | 780 | 660 | 900 | 720 | 580 | 2510 | 2240 | 2090 | |
| 3 | 1100 | 980 | 900 | 770 | 690 | 640 | 1100 | 850 | 660 | 980 | 730 | 520 | 980 | 820 | 660 | 980 | 820 | 660 | 780 | 660 | 520 | 720 | 580 | 460 | 2110 | 1870 | 1720 | |
| N | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Uç Seçimi
| Malzeme grubu | Hafif işleme | Genel amaçlı kullanım | Ağır işleme | |||
| (Hafif geometri) | – | (Sert geometri) | ||||
| Aşınma direnci | Tokluk | |||||
| Geometri | Kalite | Geometri | Kalite | Geometri | Kalite | |
| P1–P2 | – | – | – | – | – | – |
| P3–P4 | – | – | – | – | – | – |
| P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
| M1–M2 | – | – | – | – | – | – |
| M3 | – | – | – | – | – | – |
| K1–K2 | .E..LE | KCK15 | .S..GE | KCK15 | .S..GE | KCK15 |
| K3 | .E..LE | KCK15 | .S..GE | KC514M | .S..GE | KCK15 |
| N1–N2 | – | – | – | – | – | – |
| N3 | – | – | – | – | – | – |
| S1–S2 | – | – | – | – | – | – |
| S3 | – | – | – | – | – | – |
| S4 | – | – | – | – | – | – |
| H1 | – | – | – | – | – | – |
| Malzeme grubu | Hafif işleme | Genel amaçlı kullanım | Ağır işleme | |||
| (Hafif geometri) | (Sert geometri) | |||||
| Aşınma direnci | Tokluk | |||||
| Geometri | Kalite | Geometri | Kalite | Geometri | Kalite | |
| P1–P2 | – | – | – | – | – | – |
| P3–P4 | – | – | – | – | – | – |
| P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
| M1–M2 | – | – | – | – | – | – |
| M3 | – | – | – | – | – | – |
| K1–K2 | .E..LE | KCK15 | .S..GE | KCK15 | .S..GE | KCK15 |
| K3 | .E..LE | KCK15 | .S..GE | KC514M | .S..GE | KCK15 |
| N1–N2 | – | – | – | – | – | – |
| N3 | – | – | – | – | – | – |
| S1–S2 | – | – | – | – | – | – |
| S3 | – | – | – | – | – | – |
| S4 | – | – | – | – | – | – |
| H1 | – | – | – | – | – | – |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data