Benzer Ürün:
TMS • Diş Frezeleme Sistemi • Diş Açma Frezeleri • Mini
Değiştirilebilir kesici uçlu parmak freze • Mini vida dişi frezeleri
Ürün Numarası1191395
ISO Katalog No9X1R017B20STN10MANSI Catalog No9X1R017B20STN10M
- P Steel
- M Stainless Steel
- K Cast Iron
- H Hardened Materials
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
- Genel Bakış
- Uygulama bilgisi
- İndirilenler
- Uyumlu Parçalar Makine Tarafı
- Uyumlu Parçalar İş Parçası Tarafı
- Yedek Parçalar
- Yorum
- Soru&Cevap
Ürün Numarası | 1191395 |
ISO Katalog No | 9X1R017B20STN10M |
ANSI Catalog No | 9X1R017B20STN10M |
[D1] Effective Cutting Diameter | 9 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | .3543 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 20 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .7874 in |
[D2] Maximum Body Diameter | 6.8 mm |
[D2] Maximum Body Diameter | .2799 in |
[L] Overall Length | 84 mm |
[L] Overall Length | 3.307 in |
[L3] Usable Length | 17 mm |
[L3] Usable Length | .6693 in |
Number of Inserts | 1 |
Max RPM | 39935 |
Gage Insert | STN10 |
Torque Insert Screw | 1.7 |
İş Parçası Malzemeleri
- Steel
- Stainless Steel
- Cast Iron
- Hardened Materials
Özellikler ve avantajlar
- 9 mm kesme çapı.
- Birçok iş parçası malzemelerinde iç çap ve dış çap vida dişi açma için.
- Tek takım, hem sağ hem de sol vida dişleri için kullanılır.
- Tüm frezeler içten soğutmalı özelliğe sahiptir.
- Çeşitli profillere ve hatvelere sahip kesici uçlar kullanır.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Uygulama bilgisi
TMS Serisi
Malzemeler | Brinell | Yüzey kesme hızları | Değiştirilebilir kesici uçlar | |
Çelik | HB | KC610M | KC635M | Diş başına ilerleme fz (mm/diş) |
P1 | 125 | 100–210 | 90–180 | 0,05–0,20 |
P2 | 180 | 100–170 | 90–160 | 0,05–0,20 |
P3 | 225 | 60–130 | 70–115 | 0,05–0,20 |
P4 | 250 | 80–150 | 80–160 | 0,05–0,20 |
P5 | 275 | 75–130 | 80–160 | 0,05–0,15 |
P6 | 325 | 70–110 | 60–100 | 0,05–0,10 |
Paslanmaz çelik | ||||
M1 | 180 | 100–170 | 120–180 | 0,05–0,10 |
M2 | 250 | 70–140 | 100–140 | 0,05–0,10 |
M3 | 330 | 70–120 | 100–120 | 0,05–0,10 |
Dökme demir | ||||
K1 | 180 | 60–130 | 100–120 | 0,02–0,08 |
K2 | 220 | 60–125 | 80–100 | 0,05–0,15 |
K3 | 260 | 50–90 | 60–90 | 0,05–0,10 |
Demir dışı malzemeler | ||||
N1 | 60–100 | 100–250 | – | 0,05–0,25 |
Isıl dirençli alaşımlar | ||||
S1 | 200 | 20–45 | 20–40 | 0,05–0,10 |
S2 | 250 | 20–30 | 20–30 | 0,02–0,05 |
S3 | 280 | 15–20 | 15–20 | 0,02–0,05 |
S4 | 350 | 10–15 | 10–15 | 0,02–0,05 |
Sertleştirilmiş çelik | ||||
H1 | 55 HRC | 20–45 | 20–45 | 0,01–0,03 |
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data
I have read and accepted the Terms & Conditions of use